Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ГРАНИЦАХ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
(подписан Губернатором Красноярского края 26.07.2006)

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 31 (124), 31.07.2006
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 53 (146), 19.12.2006


Вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (статья 2 данного документа).



6 июля 2006 года № 19-4992

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ
В ЕГО ГРАНИЦАХ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"

Статья 1

Внести в Закон края от 18 февраля 2005 года № 13-3011 "Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Козульский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований" (Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края, 4 марта 2005 года, № 9 (52), 17 апреля 2005 года, № 16 (69) следующие изменения:
1) в статье 1:
в абзаце первом пункта 1 слово "картографическими" исключить;
в абзаце втором пункта 1 слова "(приложение 1)" заменить словами "(приложения 1, 9)";
в абзаце третьем пункта 1 слова "(приложение 2)" заменить словами "(приложения 2, 10)";
в абзаце первом пункта 2 слово "картографическими" исключить;
в абзаце втором пункта 2 слова "(приложение 3)" заменить словами "(приложения 3, 11)";
в абзаце третьем пункта 2 слова "(приложение 4)" заменить словами "(приложения 4, 12)";
в абзаце четвертом пункта 2 слова "(приложение 5)" заменить словами "(приложения 5, 13)";
в абзаце пятом пункта 2 слова "(приложение 6)" заменить словами "(приложения 6, 14)";
в абзаце седьмом пункта 2 слова "(приложение 7)" заменить словами "(приложения 7, 15)";
2) в пункте 2 статьи 2 слово "картографическому" исключить, слова "(приложение 8)" заменить словами "(приложения 8, 16)";
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложения 1 - 8 не приводятся.
   ------------------------------------------------------------------

3) приложения 1 - 8 изложить в редакции согласно приложениям 1 - 8 к настоящему Закону;
4) дополнить Закон приложениями 9 - 16.

Статья 2

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
26.07.2006





Приложение 9
к Закону Красноярского края
от 6 июля 2006 г. № 19-4992
Приложение 9
к Закону Красноярского края
от 18 февраля 2005 г. № 13-3011

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КОЗУЛЬКА

По смежеству с землями муниципального образования
Лазурненский сельсовет

Граница муниципального образования поселок Козулька по смежеству с землями муниципального образования Лазурненский сельсовет проходит от точки 1 (узловая точка) до точки 802 (узловая точка) протяженностью 79783,72 м.
От точки 1 - узловая точка пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет и муниципального образования Лазурненский сельсовет, граница проходит на юго-запад прямой линией 81,85 м по автомобильной дороге, пересекая ручей, до точки 2. Далее извилистой линией 1370,22 м идет по правому берегу безымянного ручья в юго-восточном направлении до пересечения с рекой Березовая (точка 20). Затем в юго-восточном направлении извилистой линией 11450,09 м граница проходит по правому берегу реки Березовая до пересечения с автомобильной дорогой до точки 83.
От точки 83 прямой линией 2019,25 м граница следует в юго-западном направлении по автомобильной дороге до точки 88. Далее по автодороге граница ломаной линией 785,21 м в юго-восточном направлении по автодороге до точки 93. Затем на юго-запад ломаной линией по автодороге 8317,14 м до точки 177. От точки 177 в юго-восточном направлении 2196,51 м по автодороге до точки 194. Далее на юго-запад по автодороге 871,92 м до пересечения с рекой Березовая (точка 208). Затем извилистой линией 2814,70 м в северо-восточном направлении граница следует по правому берегу реки Березовая до точки 317.
От точки 317 ломаной линией 584,41 м граница проходит в юго-восточном направлении по контуру пашни до точки 320. От точки 320 ломаной линией 5603,35 м граница следует в юго-западном направлении по пашне, пастбищу, пересекая полевую дорогу, нефтепровод, две автомобильные дороги и реку Каменка, до пересечения с рекой Черемушка (точка 334). Далее на юго-запад извилистой линией 1072,33 м граница проходит по правому берегу реки Черемушка до пересечения с железной дорогой (точка 358).
От точки 358 ломаной линией 3097,58 м граница следует в северо-западном направлении по железной дороге до точки 377. Затем идет прямой линией 1448,72 м в юго-восточном направлении по пастбищу до пересечения с рекой Черемушка до точки 378. Далее извилистой линией 1487,24 м проходит по правому берегу реки Черемушка в северо-восточном направлении до точки 437.
От точки 437 ломаной линией 2064,80 м граница следует в юго-западном направлении по лесу, пересекая контуры сенокосов, до точки 442. От точки 442 граница идет в юго-восточном направлении ломаной линией 737,30 м по лесу, пересекая контуры сенокосов, безымянный ручей, до точки 444. Далее ломаной линией 1681,74 м в юго-западном направлении следует по лесу, пересекая контуры сенокосов и полевую дорогу, до точки 448. Затем граница идет на северо-запад прямой линией 2686,09 м по лесу, пересекая контуры пастбищ и две полевые дороги, до пересечения с рекой Черемушка (точка 456).
От точки 456 извилистой линией 2681,32 м граница следует по правому берегу реки Черемушка в юго-западном направлении до пересечения с безымянным ручьем до точки 541. Далее извилистой линией в северо-западном направлении 1411,74 м по безымянному ручью граница следует до пересечения с автодорогой до точки 573, затем на северо-запад прямой линией 210,72 м идет по полевой дороге до точки 576.
От точки 576 ломаной линией граница идет в северо-восточном направлении 327,89 м по сенокосу до точки 580. Далее ломаной линией 183,47 м граница проходит в северном направлении по сенокосу до точки 582. Затем ломаной линией 406,25 м граница следует в юго-западном направлении по сенокосу до точки 585.
От точки 585 ломаной линией 340,62 м граница следует по дороге в северо-западном направлении до точки 587. Затем граница прямой линией 113,85 м по дороге проходит в северо-восточном направлении до точки 588. Далее на северо-запад 80,46 м по сенокосу до точки 589. Затем на северо-восток 82,74 м по сенокосу до точки 590.
От точки 590 граница проходит на юго-восток 62,23 м по сенокосу до точки 591. Далее на северо-восток 101,10 м по сенокосу до точки 592. Далее на северо-запад 708,32 м по лесу, сенокосу до пересечения с железной дорогой до точки 598.
От точки 598 ломаной линией 3569,17 м граница следует в северо-восточном направлении по пастбищу, лесу, пересекая реку Каменка (Таловая), безымянный ручей, две полевых дороги и две автодороги, до точки 606. Далее прямой линией 302,12 м в северо-западном направлении по полевой дороге идет до точки 607. Затем граница проходит прямой линией 107,35 м по пашне в северо-восточном направлении до точки 608.
От точки 608 граница прямой линией 383,46 м следует в северо-восточном направлении по лесу до точки 609. Далее ломаной линией 601,94 м граница проходит по лесу в северо-западном направлении до точки 613. Затем идет на юго-запад по лесу прямой линией 199,00 м до точки 614.
От точки 614 прямой линией 73,59 м граница следует в северо-западном направлении по сенокосу до точки 615. Затем идет на северо-восток прямой линией 308,84 м по сенокосу до пересечения с автодорогой (точка 616). Далее на северо-запад по дороге прямой линией 90,38 м до точки 617.
От точки 617 граница прямой линией 449,86 м следует в юго-западном направлении по пашне до точки 619. Далее ломаной линией 905,50 м в северо-восточном направлении по пашне идет до впадения безымянного ручья в реку Трудовая (точка 626).
От точки 626 граница идет в северо-западном направлении 494,01 м по реке Трудовая до точки 635. Далее на северо-запад по пашне 605,21 м до точки 641. Затем в северо-восточном направлении 266,16 м по пашне до точки 642. Далее прямой линией по пашне на северо-запад 253,40 м до точки 643.
От точки 643 в юго-западном направлении 122,96 м по пашне до точки 644. Далее на северо-запад по пашне 235,12 м до точки 646. Затем от точки 646 прямой линией на юго-запад по пашне 274,04 м до точки 647. Далее в северо-западном направлении 616,25 м по пашне, дороге, пересекая контур пастбища, до точки 652. Затем на юго-запад по пашне 358,24 м до точки 655.
От точки 655 на северо-запад 1852,98 м по пашне, дороге, пересекая контур пастбища, до точки 684. Затем в юго-западном направлении по дороге 255,62 м до точки 687. Далее от точки 687 на северо-запад прямой линией по лесу 72,87 м до точки 688. Далее на юго-запад 197,11 м по пашне до точки 689. Затем ломаной линией по пашне в северо-западном направлении 425,67 м до точки 694.
От точки 694 на северо-восток 524,74 м по пашне, пересекая контур сенокоса, до точки 697. Затем по пашне, лесу в северо-западном направлении 596,33 м до точки 700. Далее на северо-восток 2225,95 м по автодороге до точки 707. Затем по проселочной дороге на юго-запад 2021,32 м до точки 726.
От точки 726 извилистой линией 4313,37 м граница следует в северо-западном направлении по правому берегу реки Катух до точки 802 - узловая точка пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет, муниципального образования Лазурненский сельсовет и муниципального образования поселок Козулька.

По смежеству с землями муниципального образования
Новочернореченский сельсовет

Граница муниципального образования поселок Козулька по смежеству с землями муниципального образования Новочернореченский сельсовет проходит от точки 802 (узловая точка) до точки 1 (узловая точка) протяженностью 9864,32 м.
От точки 802 - узловая точка пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет и муниципального образования Лазурненский сельсовет, граница уходит на северо-запад прямой линией 573,18 м по лесу до точки 803. Затем граница идет прямой линией 1835,67 м по лесу на юго-восток до точки 807.
От точки 807 граница проходит на северо-восток ломаной линией 7455,47 м по лесу, сенокосу, пастбищу, пересекая реку Большой Катух, ручей Алексенов, реку Березовая и три проселочные дороги до точки 1 - узловая точка пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет, муниципального образования Лазурненский сельсовет и муниципального образования поселок Козулька.

Геодезические данные границ

   ----T---------------T-----------¬----T---------------T-----------¬

¦ № ¦ Дирекционный ¦Длина лини覦 № ¦ Дирекционный ¦Длина линии¦
¦ ¦ угол (градус, ¦ (м) ¦¦ ¦ угол (градус, ¦ (м) ¦
¦ ¦ минута, ¦ ¦¦ ¦ минута, ¦ ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦1 ¦ 182°52'54"¦ 81,85¦¦62 ¦ 81°47'39"¦ 191,8 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦2 ¦ 124°35'26"¦ 33,79¦¦63 ¦ 92°15'33"¦ 194,32¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦3 ¦ 116°45'43"¦ 76,75¦¦64 ¦ 101°25'22"¦ 223,12¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦4 ¦ 120°29'06"¦ 67,94¦¦65 ¦ 87°40'40"¦ 233,73¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦5 ¦ 135°37'41"¦ 304,8¦¦66 ¦ 84°18'21"¦ 261,66¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦6 ¦ 130°09'43"¦ 125,81¦¦67 ¦ 97°36'35"¦ 219,86¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦7 ¦ 133°50'42"¦ 128,05¦¦68 ¦ 96°51'09"¦ 295,86¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦8 ¦ 138°01'41"¦ 101,53¦¦69 ¦ 103°27'51"¦ 311,78¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦9 ¦ 147°03'55"¦ 41,64¦¦70 ¦ 109°38'36"¦ 805,79¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦10 ¦ 158°42'40"¦ 37,98¦¦71 ¦ 116°54'39"¦ 414,44¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦11 ¦ 165°52'12"¦ 47,54¦¦72 ¦ 114°07'47"¦ 132,68¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦12 ¦ 173°10'48"¦ 36,21¦¦73 ¦ 105°30'39"¦ 127,18¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦13 ¦ 182°07'41"¦ 35,81¦¦74 ¦ 98°35'44"¦ 264,21¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦14 ¦ 190°47'39"¦ 48,59¦¦75 ¦ 78°12'34"¦ 228,89¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦15 ¦ 197°04'58"¦ 46,77¦¦76 ¦ 87°03'42"¦ 180,94¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦16 ¦ 204°16'53"¦ 116,51¦¦77 ¦ 55°25'14"¦ 115,09¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦17 ¦ 199°04'31"¦ 47,52¦¦78 ¦ 62°10'08"¦ 113,57¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦18 ¦ 191°23'53"¦ 30,54¦¦79 ¦ 92°11'05"¦ 169,06¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦19 ¦ 173°55'14"¦ 42,44¦¦80 ¦ 99°24'37"¦ 246,99¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦20 ¦ 107°21'59"¦ 46,72¦¦81 ¦ 98°31'17"¦ 202,59¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦21 ¦ 109°15'21"¦ 138,73¦¦82 ¦ 120°33'23"¦ 186,89¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦22 ¦ 107°27'20"¦ 236,86¦¦83 ¦ 197°49'36"¦ 269,04¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦23 ¦ 111°32'48"¦ 202,84¦¦84 ¦ 203°12'20"¦ 512,84¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦24 ¦ 109°10'15"¦ 21,67¦¦85 ¦ 205°08'56"¦ 288,0 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦25 ¦ 106°44'00"¦ 53,63¦¦86 ¦ 204°46'30"¦ 269,96¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦26 ¦ 121°07'32"¦ 18,5 ¦¦87 ¦ 204°48'56"¦ 679,41¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦27 ¦ 91°37'04"¦ 16,29¦¦88 ¦ 142°18'52"¦ 150,01¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦28 ¦ 104°14'42"¦ 119,36¦¦89 ¦ 137°36'10"¦ 221,57¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦29 ¦ 112°09'56"¦ 50,69¦¦90 ¦ 139°27'35"¦ 193,69¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦30 ¦ 91°43'45"¦ 252,0 ¦¦91 ¦ 145°53'02"¦ 111,73¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦31 ¦ 84°14'35"¦ 306,96¦¦92 ¦ 175°42'16"¦ 108,21¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦32 ¦ 94°07'44"¦ 286,17¦¦93 ¦ 180°43'33"¦ 78,14¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦33 ¦ 81°20'47"¦ 126,28¦¦94 ¦ 198°31'11"¦ 178,4 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦34 ¦ 76°32'41"¦ 385,93¦¦95 ¦ 209°10'08"¦ 311,85¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦35 ¦ 78°11'40"¦ 195,83¦¦96 ¦ 208°22'25"¦ 188,45¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦36 ¦ 82°08'18"¦ 234,57¦¦97 ¦ 197°34'33"¦ 150,41¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦37 ¦ 92°58'21"¦ 146,55¦¦98 ¦ 199°23'49"¦ 46,23¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦38 ¦ 108°25'46"¦ 296,9 ¦¦99 ¦ 207°32'46"¦ 113,86¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦39 ¦ 118°23'36"¦ 353,15¦¦100¦ 225°28'12"¦ 147,79¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦40 ¦ 117°20'07"¦ 104,79¦¦101¦ 217°10'19"¦ 105,26¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦41 ¦ 92°30'29"¦ 106,03¦¦102¦ 218°55'26"¦ 131,74¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦42 ¦ 52°12'06"¦ 70,42¦¦103¦ 235°13'50"¦ 147,86¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦43 ¦ 84°51'28"¦ 65,38¦¦104¦ 243°21'47"¦ 200,31¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦44 ¦ 131°24'07"¦ 151,16¦¦105¦ 242°52'31"¦ 294,72¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦45 ¦ 115°15'38"¦ 79,86¦¦106¦ 250°20'33"¦ 157,42¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦46 ¦ 93°46'34"¦ 129,06¦¦107¦ 229°02'06"¦ 334,86¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦47 ¦ 101°43'50"¦ 168,88¦¦108¦ 212°05'26"¦ 144,39¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦48 ¦ 82°49'15"¦ 136,07¦¦109¦ 207°45'59"¦ 215,83¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦49 ¦ 76°39'42"¦ 153,3 ¦¦110¦ 182°23'42"¦ 33,26¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦50 ¦ 93°35'15"¦ 88,53¦¦111¦ 186°00'15"¦ 53,11¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦51 ¦ 118°50'17"¦ 124,2 ¦¦112¦ 185°23'34"¦ 94,85¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦52 ¦ 90°35'54"¦ 203,96¦¦113¦ 188°45'25"¦ 45,81¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦53 ¦ 94°01'07"¦ 103,81¦¦114¦ 189°19'13"¦ 27,54¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦54 ¦ 105°12'56"¦ 153,42¦¦115¦ 204°43'45"¦ 61,57¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦55 ¦ 127°06'33"¦ 164,2 ¦¦116¦ 209°58'29"¦ 74,82¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦56 ¦ 136°59'41"¦ 269,54¦¦117¦ 215°27'46"¦ 72,66¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦57 ¦ 121°27'40"¦ 115,77¦¦118¦ 217°39'59"¦ 51,35¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦58 ¦ 104°10'46"¦ 68,38¦¦119¦ 221°29'48"¦ 80,72¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦59 ¦ 94°04'06"¦ 144,33¦¦120¦ 228°19'51"¦ 95,41¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦60 ¦ 81°44'37"¦ 108,53¦¦121¦ 227°41'19"¦ 219,78¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦61 ¦ 59°28'37"¦ 130,39¦¦122¦ 227°41'23"¦ 53,03¦
L---+---------------+------------L---+---------------+------------


   ----T---------------T-----------¬----T---------------T-----------¬

¦ № ¦ Дирекционный ¦Длина лини覦 № ¦ Дирекционный ¦Длина линии¦
¦ ¦ угол (градус, ¦ (м) ¦¦ ¦ угол (градус, ¦ (м) ¦
¦ ¦ минута, ¦ ¦¦ ¦ минута, ¦ ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦123¦ 228°04'57"¦ 87,77¦¦184¦ 166°37'02"¦ 141,07¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦124¦ 235°52'51"¦ 69,3 ¦¦185¦ 166°30'11"¦ 126,35¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦125¦ 243°16'34"¦ 56,49¦¦186¦ 168°15'57"¦ 76,83¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦126¦ 248°36'24"¦ 114,46¦¦187¦ 169°20'57"¦ 141,73¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦127¦ 250°24'46"¦ 131,31¦¦188¦ 168°48'31"¦ 108,43¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦128¦ 249°12'16"¦ 94,51¦¦189¦ 171°40'42"¦ 199,48¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦129¦ 253°49'34"¦ 188,39¦¦190¦ 169°29'20"¦ 204,69¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦130¦ 260°05'01"¦ 122,24¦¦191¦ 168°04'13"¦ 66,37¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦131¦ 263°09'04"¦ 64,44¦¦192¦ 166°36'23"¦ 62,81¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦132¦ 259°45'23"¦ 86,88¦¦193¦ 175°04'55"¦ 30,39¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦133¦ 259°21'14"¦ 128,7 ¦¦194¦ 191°03'11"¦ 31,3 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦134¦ 259°52'26"¦ 129,6 ¦¦195¦ 196°24'22"¦ 53,02¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦135¦ 259°54'46"¦ 141,4 ¦¦196¦ 203°25'56"¦ 60,48¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦136¦ 263°45'34"¦ 137,77¦¦197¦ 207°21'24"¦ 86,73¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦137¦ 263°18'47"¦ 52,86¦¦198¦ 209°05'56"¦ 85,07¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦138¦ 261°17'30"¦ 79,0 ¦¦199¦ 211°00'28"¦ 90,06¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦139¦ 254°25'50"¦ 44,15¦¦200¦ 220°19'00"¦ 119,17¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦140¦ 250°51'07"¦ 77,89¦¦201¦ 225°41'17"¦ 87,71¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦141¦ 249°38'43"¦ 96,82¦¦202¦ 216°06'37"¦ 56,88¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦142¦ 246°34'55"¦ 111,48¦¦203¦ 203°34'48"¦ 39,33¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦143¦ 248°45'31"¦ 81,31¦¦204¦ 197°43'30"¦ 46,84¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦144¦ 254°17'07"¦ 71,76¦¦205¦ 201°19'59"¦ 46,94¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦145¦ 259°12'45"¦ 17,74¦¦206¦ 220°23'54"¦ 43,19¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦146¦ 263°22'45"¦ 21,42¦¦207¦ 227°00'37"¦ 25,2 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦147¦ 273°19'51"¦ 27,45¦¦208¦ 123°38'14"¦ 45,17¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦148¦ 291°09'59"¦ 34,94¦¦209¦ 132°04'47"¦ 20,2 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦149¦ 294°04'30"¦ 42,87¦¦210¦ 119°28'23"¦ 19,88¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦150¦ 292°55'56"¦ 40,55¦¦211¦ 104°19'22"¦ 61,1 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦151¦ 292°21'33"¦ 29,27¦¦212¦ 121°37'39"¦ 13,1 ¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦152¦ 297°12'39"¦ 37,09¦¦213¦ 166°33'32"¦ 18,56¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦153¦ 293°21'08"¦ 29,61¦¦214¦ 175°03'27"¦ 18,11¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦154¦ 278°39'43"¦ 35,19¦¦215¦ 165°28'21"¦ 28,01¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦155¦ 258°27'32"¦ 36,96¦¦216¦ 129°53'13"¦ 22,93¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦156¦ 253°43'45"¦ 53,84¦¦217¦ 40°07'01"¦ 44,15¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦157¦ 250°20'22"¦ 57,59¦¦218¦ 51°55'05"¦ 28,18¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦158¦ 247°18'28"¦ 134,77¦¦219¦ 63°08'55"¦ 21,49¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦159¦ 245°58'48"¦ 128,55¦¦220¦ 104°24'00"¦ 18,34¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦160¦ 245°18'01"¦ 106,12¦¦221¦ 127°49'37"¦ 20,95¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦161¦ 243°22'08"¦ 176,9 ¦¦222¦ 171°01'26"¦ 17,43¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦162¦ 239°50'35"¦ 55,83¦¦223¦ 150°30'13"¦ 19,15¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦163¦ 237°35'39"¦ 30,87¦¦224¦ 95°50'28"¦ 14,39¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦164¦ 226°36'27"¦ 24,45¦¦225¦ 80°15'33"¦ 29,11¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦165¦ 209°21'27"¦ 24,51¦¦226¦ 59°29'31"¦ 16,16¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦166¦ 191°56'34"¦ 32,14¦¦227¦ 26°29'38"¦ 14,46¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦167¦ 190°05'12"¦ 128,21¦¦228¦ 345°01'15"¦ 34,12¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦168¦ 187°17'51"¦ 89,08¦¦229¦ 17°23'58"¦ 15,75¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦169¦ 180°05'59"¦ 154,81¦¦230¦ 46°54'22"¦ 13,61¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦170¦ 183°15'00"¦ 108,3 ¦¦231¦ 87°07'11"¦ 15,32¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦171¦ 188°26'24"¦ 73,21¦¦232¦ 124°37'28"¦ 17,94¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦172¦ 202°18'51"¦ 111,41¦¦233¦ 163°02'37"¦ 26,16¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
¦173¦ 194°30'47"¦ 66,56¦¦234¦ 172°17'31"¦ 35,79¦
+---+---------------+-----------++---+---------------+-----------+
