Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Совета администрации Красноярского края от 03.07.2007 № 280-п
(ред. от 18.06.2008)
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ"

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 32(184), 09.07.2007.



Изменения, внесенные Постановлением Совета администрации Красноярского края от 18.06.2008 № 278-п, вступили в силу в день, следующий за днем официального опубликования.



СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 июля 2007 г. № 280-п

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ
ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 18.06.2008 № 278-п)

В соответствии со статьей 79 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона края от 26.10.2006 № 20-5301 "О регулировании отдельных отношений в области оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Красноярского края", Указом Губернатора края от 22.12.2006 № 146-уг "О временных системе и структуре исполнительных органов государственной власти нового субъекта Российской Федерации - Красноярского края", Указом Губернатора края от 04.06.2007 № 74-уг "О Совете администрации Красноярского края" постановляю:
1. Утвердить перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается (прилагается).
2. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать Постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Первый заместитель
Губернатора края
А.В.НОВАК





Утвержден
Постановлением
Совета администрации края
от 3 июля 2007 г. № 280-п

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ЦЕННЫХ ПРОДУКТИВНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ

(в ред. Постановления Совета администрации края
от 18.06.2008 № 278-п)

Раздел 1.
Перечень особо ценных продуктивных угодий
опытно-производственных подразделений
научно-исследовательских организаций,
учебно-опытных и подразделений образовательных
учреждений высшего профессионального образования,
использование которых для других целей не допускается

   ----T-----------------------------------T----------------------T----------¬

¦ № ¦ Наименование землепользователя, ¦ Кадастровый номер ¦ Площадь, ¦
¦п/п¦ муниципального образования ¦ земельного участка ¦ га ¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦1 ¦ГУСП ОПХ "Минино" ГНУ СО РАСХН ¦24:11:27 00 01: 00 01 ¦ 26,7449¦
¦ ¦"Красноярский научно- +----------------------+----------+
¦ ¦исследовательский институт ¦24:11:27 00 01: 00 02 ¦ 21,9607¦
¦ ¦сельского хозяйства", Емельяновский+----------------------+----------+
¦ ¦район ¦24:11:27 00 01: 00 03 ¦ 20,9512¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 04 ¦ 26,2721¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 05 ¦ 26,4404¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 06 ¦ 26,6421¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 07 ¦ 20,3916¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 08 ¦ 26,5951¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 09 ¦ 26,0359¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 10 ¦ 26,8563¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 11 ¦ 23,7088¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 04 ¦ 22,7377¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 05 ¦ 22,8056¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 06 ¦ 28,5492¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 07 ¦ 28,5406¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 08 ¦ 28,5078¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 09 ¦ 28,4148¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 10 ¦ 28,6837¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 11 ¦ 28,3144¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 12 ¦ 26,6528¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 13 ¦ 26,6737¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 14 ¦ 23,6038¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 15 ¦ 23,4305¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 16 ¦ 20,1260¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 17 ¦ 23,1587¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 18 ¦ 26,4746¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 19 ¦ 27,3528¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 20 ¦ 27,2607¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 21 ¦ 26,1489¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 22 ¦ 27,2675¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 23 ¦ 27,2475¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 24 ¦ 27,2801¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 25 ¦ 27,2673¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 26 ¦ 26,1979¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 27 ¦ 27,2861¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 28 ¦ 28,0350¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 29 ¦ 27,9316¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 30 ¦ 27,9838¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 02: 00 31 ¦ 10,3090¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 90 ¦ 13,3238¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 91 ¦ 29,6616¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 92 ¦ 29,6324¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 93 ¦ 17,4336¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 94 ¦ 19,1688¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 95 ¦ 30,0867¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 96 ¦ 25,4749¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 97 ¦ 25,6620¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 98 ¦ 25,6265¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 00 99 ¦ 25,3704¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 00 ¦ 25,7014¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 01 ¦ 25,7872¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 02 ¦ 16,4431¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 03 ¦ 23,8617¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 04 ¦ 21,7962¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 90 ¦ 4,2963¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 91 ¦ 11,3057¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 92 ¦ 26,3405¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 93 ¦ 26,3119¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 94 ¦ 26,2551¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 95 ¦ 26,3535¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 96 ¦ 26,2626¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 97 ¦ 26,1818¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 98 ¦ 26,4585¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 01 99 ¦ 21,2896¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 00 ¦ 21,3412¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 01 ¦ 20,4041¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 02 ¦ 20,3663¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 03 ¦ 26,8300¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 04 ¦ 27,4486¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 05 ¦ 27,4232¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 06 ¦ 27,3859¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 07 ¦ 26,8945¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 08 ¦ 26,7771¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 09 ¦ 26,7268¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 10 ¦ 26,9689¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 11 ¦ 26,8389¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 12 ¦ 24,0053¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 13 ¦ 23,8268¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 14 ¦ 24,0730¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 15 ¦ 24,1066¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 16 ¦ 24,1579¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 17 ¦ 8,2387¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:29 01 02: 00 72 ¦ 5,1852¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:29 01 02: 00 73 ¦ 1,0248¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:29 01 02: 00 74 ¦ 12,4219¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 07 ¦ 15,7393¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 08 ¦ 20,2154¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 09 ¦ 28,3348¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 10 ¦ 28,1897¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 03: 01 11 ¦ 11,7920¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 04: 02 18 ¦ 20,4198¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 12 ¦ 26,3485¦
¦ ¦ +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:11:27 00 01: 00 13 ¦ 26,4590¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦2 ¦ОНО ОПХ "Курагинское" ГНУ СО РАСХН ¦24:23:00 00 000: 01 80¦10098,0000¦
¦ ¦"Красноярский научно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательский институт ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского хозяйства", Курагинский ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦3 ¦ГСУП ОПХ "Минусинское" ГНУ СО РАСХН¦24:25:00 00 000: 02 70¦ 296,6591¦
¦ ¦"Красноярский научно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательский институт ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского хозяйства", Минусинский ¦ ¦ ¦
¦ ¦район +----------------------+----------+
¦ ¦ ¦24:25:00 00 000: 02 71¦ 69,8048¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦4 ¦ГФУСП ОПХ "Казачинское" ГНУ СО ¦24:17:02 02 001: 00 22¦ 4844,0000¦
¦ ¦РАСХН "Красноярский научно- ¦ ¦ ¦
¦ ¦исследовательский институт ¦ ¦ ¦
¦ ¦сельского хозяйства", Казачинский ¦ ¦ ¦
¦ ¦район ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦5 ¦ГУСП ОПХ "Михайловское" СО РАСХН, ¦24:39:00 00 000: 00 72¦11294,0000¦
¦ ¦Ужурский район ¦ ¦ ¦
+---+-----------------------------------+----------------------+----------+
¦6 ¦ГСХУ "Учхоз "Миндерлинское" ФГОУ ¦24:35:00 00 00: 01 87 ¦ 7988,0000¦
¦ ¦ВПО "Красноярский государственный ¦ ¦ ¦
¦ ¦аграрный университет" ¦ ¦ ¦
L---+-----------------------------------+----------------------+-----------


Раздел 2.
Перечень особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость
которых превышает средний уровень кадастровой
стоимости по муниципальному району (городскому округу)
на 50 и более процентов, использование которых
для других целей не допускается

Таблица 1

Перечень особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий Абанского района,
кадастровая стоимость которых превышает средний
уровень кадастровой стоимости по муниципальному району
на 50 и более процентов, использование которых
для других целей не допускается

   ----T------------------------------T------------------¬

¦ № ¦ Кадастровый номер земельного ¦ Площадь, гектаров¦
¦п/п¦ участка ¦ ¦
+---+------------------------------+------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+---+------------------------------+------------------+
¦1 ¦24:01:00 00 000:0151 ¦ 17148,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦2 ¦24:01:00 00 000:0168 ¦ 3945,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦3 ¦24:01:00 00 000:0157 ¦ 8959,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦4 ¦24:01:12 01 001:0002 ¦ 16,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦5 ¦24:01:12 01 001:0004 ¦ 68,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦6 ¦24:01:12 01 001:0005 ¦ 80,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦7 ¦24:01:12 01 001:0006 ¦ 30,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦8 ¦24:01:12 01 001:0007 ¦ 58,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦9 ¦24:01:12 01 001:0008 ¦ 58,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦10 ¦24:01:12 01 001:0010 ¦ 30,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦11 ¦24:01:12 01 001:0011 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦12 ¦24:01:12 01 001:0012 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦13 ¦24:01:12 01 002:0002 ¦ 48,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦14 ¦24:01:12 01 002:0003 ¦ 22,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦15 ¦24:01:12 01 002:0004 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦16 ¦24:01:12 01 002:0005 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦17 ¦24:01:12 01 002:0006 ¦ 16,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦18 ¦24:01:12 01 002:0007 ¦ 34,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦19 ¦24:01:12 01 002:0008 ¦ 28,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦20 ¦24:01:12 01 002:0009 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦21 ¦24:01:12 01 002:0010 ¦ 60,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦22 ¦24:01:12 01 002:0011 ¦ 18,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦23 ¦24:01:12 01 002:0012 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦24 ¦24:01:12 01 002:0013 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦25 ¦24:01:12 01 002:0014 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦26 ¦24:01:12 01 002:0015 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦27 ¦24:01:12 01 002:0016 ¦ 14,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦28 ¦24:01:12 01 002:0017 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦29 ¦24:01:12 01 002:0018 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦30 ¦24:01:12 01 002:0019 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦31 ¦24:01:12 01 002:0020 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦32 ¦24:01:12 01 002:0021 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦33 ¦24:01:12 01 002:0022 ¦ 14,6000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦34 ¦24:01:12 01 002:0023 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦35 ¦24:01:12 01 002:0024 ¦ 30,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦36 ¦24:01:12 01 003:0001 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦37 ¦24:01:12 01 003:0002 ¦ 60,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦38 ¦24:01:12 01 003:0003 ¦ 13,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦39 ¦24:01:12 01 003:0004 ¦ 13,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦40 ¦24:01:12 01 003:0005 ¦ 13,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦41 ¦24:01:12 01 003:0006 ¦ 13,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦42 ¦24:01:12 01 003:0007 ¦ 13,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦43 ¦24:01:12 01 003:0008 ¦ 11,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦44 ¦24:01:12 01 003:0009 ¦ 11,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦45 ¦24:01:12 01 003:0010 ¦ 11,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦46 ¦24:01:12 01 003:0011 ¦ 11,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦47 ¦24:01:12 01 003:0012 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦48 ¦24:01:12 01 003:0013 ¦ 73,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦49 ¦24:01:12 01 003:0014 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦50 ¦24:01:12 01 003:0015 ¦ 22,6000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦51 ¦24:01:12 01 003:0016 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦52 ¦24:01:12 01 003:0017 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦53 ¦24:01:12 01 003:0018 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦54 ¦24:01:12 01 003:0019 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦55 ¦24:01:12 01 003:0020 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦56 ¦24:01:12 01 003:0021 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦57 ¦24:01:12 01 003:0022 ¦ 13,6000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦58 ¦24:01:12 01 003:0023 ¦ 73,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦59 ¦24:01:12 01 003:0024 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦60 ¦24:01:12 01 003:0025 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦61 ¦24:01:12 01 003:0026 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦62 ¦24:01:12 01 003:0027 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦63 ¦24:01:12 01 003:0028 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦64 ¦24:01:12 01 004:0001 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦65 ¦24:01:12 01 004:0002 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦66 ¦24:01:12 01 004:0003 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦67 ¦24:01:12 01 004:0005 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦68 ¦24:01:12 01 004:0006 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦69 ¦24:01:12 01 004:0009 ¦ 15,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦70 ¦24:01:12 01 004:0010 ¦ 15,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦71 ¦24:01:12 01 004:0011 ¦ 15,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦72 ¦24:01:12 01 004:0012 ¦ 15,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦73 ¦24:01:12 01 004:0013 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦74 ¦24:01:12 01 004:0014 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦75 ¦24:01:12 01 004:0015 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦76 ¦24:01:12 01 004:0016 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦77 ¦24:01:12 01 004:0017 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦78 ¦24:01:12 01 004:0018 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦79 ¦24:01:12 01 004:0019 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦80 ¦24:01:12 01 004:0020 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦81 ¦24:01:12 01 004:0021 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦82 ¦24:01:12 01 004:0022 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦83 ¦24:01:12 01 004:0023 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦84 ¦24:01:12 01 004:0024 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦85 ¦24:01:12 01 004:0025 ¦ 12,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦86 ¦24:01:12 01 004:0026 ¦ 12,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦87 ¦24:01:12 01 004:0027 ¦ 12,5000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦88 ¦24:01:12 01 004:0028 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦89 ¦24:01:12 01 004:0029 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦90 ¦24:01:12 01 005:0002 ¦ 40,6000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦91 ¦24:01:12 01 005:0003 ¦ 26,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦92 ¦24:01:12 01 005:0004 ¦ 25,4000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦93 ¦24:01:12 01 005:0005 ¦ 12,7000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦94 ¦24:01:12 01 005:0006 ¦ 12,7000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦95 ¦24:01:12 01 005:0007 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦96 ¦24:01:12 01 005:0008 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦97 ¦24:01:12 01 005:0009 ¦ 12,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦98 ¦24:01:12 01 005:0010 ¦ 12,2000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦99 ¦24:01:12 01 005:0011 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦100¦24:01:12 01 005:0012 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦101¦24:01:12 01 005:0013 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦102¦24:01:12 01 005:0014 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦103¦24:01:12 01 005:0015 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦104¦24:01:12 01 005:0016 ¦ 11,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦105¦24:01:12 01 005:0017 ¦ 12,7000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦106¦24:01:12 01 005:0018 ¦ 25,4000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦107¦24:01:12 01 005:0019 ¦ 12,7000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦108¦24:01:12 01 005:0020 ¦ 12,7000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦109¦24:01:12 01 005:0021 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦110¦24:01:12 01 005:0022 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦111¦24:01:12 01 005:0023 ¦ 15,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦112¦24:01:12 01 005:0024 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦113¦24:01:12 01 005:0025 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦114¦24:01:12 01 005:0026 ¦ 11,3000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦115¦24:01:12 01 005:0027 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦116¦24:01:12 01 005:0028 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦117¦24:01:12 01 005:0029 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦118¦24:01:12 01 005:0030 ¦ 12,8000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦119¦24:01:12 01 005:0031 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦120¦24:01:12 01 005:0032 ¦ 11,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦121¦24:01:12 01 005:0033 ¦ 13,0000¦
+---+------------------------------+------------------+
¦122¦24:01:12 01 005:0034 ¦ 12,0000¦
