Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Совета депутатов Новоселовского района Красноярского края от 26.12.2006 № 22-124р
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ"

Официальная публикация в СМИ:
"Грани", № 52, 29.12.2006


Вступил в силу с 1 января 2007 года (пункт 4 данного документа).



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ НОВОСЕЛОВСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
от 26 декабря 2006 г. № 22-124р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ, УСЛОВИЯХ И СРОКАХ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

В целях установления порядка определения размера арендной платы за землю в соответствии со статьями 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 17.04.2006 № 53-ФЗ "О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации", Федеральный закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", руководствуясь статьей 18 Устава Новоселовского района, Совет депутатов района решил:
1. Утвердить Порядок определения размера арендной платы за землю, условия и сроки ее внесения в 2007 году согласно приложению 1.
2. Установить размеры арендной платы за землю на 2007 год для каждой категории арендаторов в соответствии с функциональным использованием земель:
а) по землям поселений согласно приложению 2.
Установить коэффициенты по земельным участкам, предоставленным для индивидуального жилищного строительства:
- в пределах нормативного срока - 1,2,
- свыше применять ставку арендной платы;
предоставленным для строительства торговых точек:
- в пределах 11 месяцев - 3,
свыше применять ставку арендной платы.
Арендную плату за земли под объектами торговли, общественного питания, бытового обслуживания, автозаправочными и газонаполнительными станциями, предприятиями автосервиса (за исключением муниципального образования с. Новоселово) уменьшить:
на 10% при занимаемой площади от 100 до 150 кв. м;
на 15% при занимаемой площади от 150 до 200 кв. м;
на 20% при занимаемой площади свыше 200 кв. м;
б) по землям сельскохозяйственного назначения - согласно приложению 3;
в) по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения - согласно приложению 4.
По землям промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землям для обеспечения космической деятельности, землям обороны, безопасности и землям иного специального назначения, не имеющим кадастровой оценки, установить арендную плату в размере 21,00 рубля за 1 кв. м;
г) по землям особо охраняемых территорий и объектов - согласно приложению 5.
3. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на планово-бюджетную комиссию Совета депутатов района.
4. Решение вступает в силу с 1 января 2007 года и подлежит официальному опубликованию в газете "Грани".

И.о. главы района
А.В.ВОЛОДИН





Приложение 1
к Решению
Совета депутатов района
от 26 декабря 2006 г. № 22-124р

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЛЮ,
УСЛОВИЯ И СРОКИ ЕЕ ВНЕСЕНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Плательщиками арендной платы за землю признаются юридические и физические лица, которым земельные участки переданы на праве аренды.
1.2. Объектами взимания арендной платы являются земельные участки, переданные в аренду юридическим и физическим лицам.

2. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

2.1. Размер арендной платы за год определяется договором аренды.
2.2. Размер арендной платы за год определяется по формуле с применением коэффициентов к земельному налогу, учитывающих условия использования арендатором земельного участка или вид деятельности арендатора, категорию арендаторов.

Ап = Зн x Капк,

где:
Ап - арендная плата за земельный участок, рублей в год за 1 м2;
Зн - земельный налог, рублей в год за 1 м2;
Капк - коэффициент к земельному налогу, учитывающий категорию арендаторов или вид деятельности.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

3.1. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за землю определяются в соответствии с заключенным договором аренды земельного участка.
3.2. Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, подлежат распределению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по следующим нормативам:
1. За земельные участки, расположенные в границах поселений:
а) в бюджеты муниципальных районов - 50 процентов;
б) в бюджеты поселений - 50 процентов.
2. За земельные участки, являющиеся муниципальной собственностью Новоселовского района, - 100 процентов в бюджет района.





Приложение 2
к Решению
Совета депутатов района
от 26 декабря 2006 г. № 22-124р

РАЗМЕР АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ЗЕМЛЯМ ПОСЕЛЕНИЙ

   ----------------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T-------T------T--------T------T-------T------¬

¦ Поселение ¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦
¦ ¦под до-¦льный ¦фициент¦дная ¦под до-¦льный ¦фициент¦дная ¦гара- ¦льный ¦фициент¦дная ¦сельско-¦льный ¦фициент¦дная ¦
¦ ¦мами ¦налог,¦к земе-¦плата,¦мами ¦налог,¦к земе-¦плата,¦жей и ¦налог,¦к земе-¦плата,¦хозяйст-¦налог,¦к земе-¦плата,¦
¦ ¦много- ¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦индиви-¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦автос- ¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦венного ¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦
¦ ¦этажной¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦дуаль- ¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦тоянок ¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦исполь- ¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦
¦ ¦заст- ¦год ¦ ¦год ¦ной жи-¦год ¦ ¦год ¦(када- ¦год ¦ ¦год ¦зования ¦год ¦ ¦год ¦
¦ ¦ройки ¦ ¦ ¦ ¦лой за-¦ ¦ ¦ ¦стро- ¦ ¦ ¦ ¦(кадас- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦(кадас-¦ ¦ ¦ ¦стройки¦ ¦ ¦ ¦вая ¦ ¦ ¦ ¦тровая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦тровая ¦ ¦ ¦ ¦(кадас-¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦тровая ¦ ¦ ¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦мость), ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Анаш ¦ 25,94¦ 0,078¦ 1¦ 0,078¦ 29,96¦ 0,090¦ 1,45¦ 0,13¦ 13,13¦ 0,197¦ 50,00¦ 9,85¦ 24,64¦ 0,074¦ 1,76¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Тальцы ¦ 12,44¦ 0,038¦ 1¦ 0,038¦ 14,37¦ 0,044¦ 2,96¦ 0,13¦ 6,3 ¦ 0,095¦ 103,69¦ 9,85¦ 11,81¦ 0,036¦ 3,61¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Куллог ¦ 5,08¦ 0,016¦ 1¦ 0,016¦ 5,87¦ 0,018¦ 7,22¦ 0,13¦ 2,57¦ 0,039¦ 252,57¦ 9,85¦ 4,83¦ 0,015¦ 8,67¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Тесь ¦ 7,46¦ 0,023¦ 1¦ 0,023¦ 8,62¦ 0,026¦ 5 ¦ 0,13¦ 3,78¦ 0,057¦ 172,81¦ 9,85¦ 7,09¦ 0,022¦ 5,91¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Приморск ¦ 2,49¦ 0,008¦ 1¦ 0,008¦ 2,87¦ 0,009¦ 14,45¦ 0,13¦ 1,26¦ 0,019¦ 518,42¦ 9,85¦ 2,36¦ 0,007¦ 18,57¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Табажак ¦ 4,97¦ 0,015¦ 1¦ 0,015¦ 5,75¦ 0,018¦ 7,22¦ 0,13¦ 2,52¦ 0,038¦ 259,21¦ 9,85¦ 4,73¦ 0,015¦ 8,67¦ 0,13¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦с. Бараит ¦ 6,2 ¦ 0,019¦ 1¦ 0,019¦ 7,16¦ 0,022¦ 9,1 ¦ 0,20¦ 3,14¦ 0,048¦ 125,00¦ 6,00¦ 5,89¦ 0,018¦ 11,11¦ 0,20¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Камчатка ¦ 2,49¦ 0,008¦ 1¦ 0,008¦ 2,88¦ 0,009¦ 22,22¦ 0,20¦ 1,26¦ 0,002¦3000,00¦ 6,00¦ 2,37¦ 0,008¦ 25,00¦ 0,20¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Кома ¦ 18,53¦ 0,056¦ 1¦ 0,056¦ 21,4 ¦ 0,065¦ 2,15¦ 0,14¦ 9,38¦ 0,141¦ 2,00¦ 0,28¦ 17,6 ¦ 0,053¦ 2,64¦ 0,14¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Енисей ¦ 1,84¦ 0,006¦ 1¦ 0,006¦ 2,13¦ 0,007¦ 20 ¦ 0,14¦ 0,93¦ 0,014¦ 20 ¦ 0,28¦ 1,75¦ 0,006¦ 23,33¦ 0,14¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Черная Кома ¦ 5,39¦ 0,017¦ 1¦ 0,017¦ 6,22¦ 0,019¦ 7,37¦ 0,14¦ 2,73¦ 0,041¦ 6,83¦ 0,28¦ 5,12¦ 0,016¦ 8,75¦ 0,14¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Бескиш ¦ 2,31¦ 0,007¦ 1¦ 0,007¦ 2,67¦ 0,008¦ 17,5 ¦ 0,14¦ 1,17¦ 0,018¦ 15,56¦ 0,28¦ 2,2 ¦ 0,007¦ 20,00¦ 0,14¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Кульчек ¦ 10,78¦ 0,033¦ 1¦ 0,033¦ 12,45¦ 0,038¦ 3,69¦ 0,14¦ 5,46¦ 0,082¦ 3,42¦ 0,28¦ 10,24¦ 0,031¦ 4,52¦ 0,14¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦с. Легостаево ¦ 17,07¦ 0,052¦ 1¦ 0,052¦ 19,72¦ 0,060¦ 6 ¦ 0,36¦ 8,64¦ 0,130¦ 10,00¦ 1,30¦ 16,22¦ 0,049¦ 7,35¦ 0,36¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Увалы ¦ 9,65¦ 0,029¦ 1¦ 0,029¦ 11,14¦ 0,034¦ 10,59¦ 0,36¦ 4,88¦ 0,074¦ 17,57¦ 1,30¦ 9,17¦ 0,028¦ 12,89¦ 0,36¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Старая ¦ 2,66¦ 0,008¦ 1¦ 0,008¦ 3,07¦ 0,010¦ 36,00¦ 0,36¦ 1,35¦ 0,021¦ 61,91¦ 1,30¦ 2,52¦ 0,008¦ 45,00¦ 0,36¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦с. Новоселово ¦ 83,52¦ 0,251¦ 10¦ 2,510¦ 96,47¦ 0,290¦ 1,38¦ 0,40¦ 42,29¦ 0,635¦ 3,00¦ 1,91¦ 79,34¦ 0,238¦ 1,68¦ 0,40¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦с. Светлолобово¦ 20,18¦ 0,061¦ 1¦ 0,061¦ 23,31¦ 0,070¦ 5,0 ¦ 0,35¦ 10,22¦ 0,154¦ 10,00¦ 1,54¦ 19,17¦ 0,058¦ 6,0 ¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Николаевка ¦ 13,17¦ 0,040¦ 1¦ 0,040¦ 15,21¦ 0,046¦ 7,6 ¦ 0,35¦ 6,67¦ 0,100¦ 15,4 ¦ 1,54¦ 12,51¦ 0,038¦ 9,2 ¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦д. Карелино ¦ 2,35¦ 0,007¦ 1¦ 0,007¦ 2,71¦ 0,009¦ 38,9 ¦ 0,35¦ 1,19¦ 0,018¦ 85,56¦ 1,54¦ 2,23¦ 0,007¦ 50,0 ¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Толстый Мыс ¦ 25,11¦ 0,076¦ 1¦ 0,076¦ 29,01¦ 0,087¦ 4 ¦ 0,35¦ 12,71¦ 0,191¦ 100,00¦ 19,10¦ 23,86¦ 0,072¦ 4,86¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Аешка ¦ 11,54¦ 0,035¦ 1¦ 0,035¦ 13,33¦ 0,040¦ 8,75¦ 0,35¦ 5,84¦ 0,088¦ 217,05¦ 19,10¦ 10,96¦ 0,033¦ 10,61¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Интикуль ¦ 10,53¦ 0,032¦ 1¦ 0,032¦ 12,17¦ 0,037¦ 9,46¦ 0,35¦ 5,33¦ 0,080¦ 238,75¦ 19,10¦ 10,01¦ 0,030¦ 11,67¦ 0,35¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Чулым ¦ 11,43¦ 0,035¦ 1¦ 0,035¦ 13,21¦ 0,040¦ 6 ¦ 0,24¦ 5,79¦ 0,087¦ 100 ¦ 8,70¦ 10,86¦ 0,033¦ 7,27¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Чесноки ¦ 6 ¦ 0,018¦ 1¦ 0,018¦ 6,93¦ 0,021¦ 11,43¦ 0,24¦ 3,04¦ 0,046¦ 189,13¦ 8,70¦ 5,7 ¦ 0,018¦ 13,33¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Куртак ¦ 10,49¦ 0,032¦ 1¦ 0,032¦ 12,12¦ 0,037¦ 6,49¦ 0,24¦ 5,31¦ 0,080¦ 108,75¦ 8,70¦ 9,97¦ 0,030¦ 8,00¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Курганы ¦ 8,39¦ 0,026¦ 1¦ 0,026¦ 9,7 ¦ 0,030¦ 8 ¦ 0,24¦ 4,25¦ 0,064¦ 135,94¦ 8,70¦ 7,97¦ 0,024¦ 10,00¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Березовая ¦ 6,3 ¦ 0,019¦ 1¦ 0,019¦ 7,27¦ 0,022¦ 10,9 ¦ 0,24¦ 3,19¦ 0,048¦ 181,25¦ 8,70¦ 5,98¦ 0,018¦ 13,33¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Дивный ¦ 8,88¦ 0,027¦ 1¦ 0,027¦ 10,25¦ 0,031¦ 7,74¦ 0,24¦ 4,49¦ 0,068¦ 127,94¦ 8,70¦ 8,43¦ 0,026¦ 9,23¦ 0,24¦
+---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+------+
¦п. Зеленоборск ¦ 8,97¦ 0,027¦ 1¦ 0,027¦ 10,37¦ 0,032¦ 4,1 ¦ 0,13¦ 4,54¦ 0,069¦ 142,75¦ 9,85¦ 8,52¦ 0,026¦ 5,00¦ 0,13¦
L---------------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+-------+------+--------+------+-------+-------


   ----------------T----------T------T-------T------T-------T-----T-------T-----T--------T------T-------T------T---------T-------T-------T-------¬

¦ Поселение ¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦Земли ¦Земе-¦Коэф- ¦Арен-¦Земли ¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦Земли под¦Земе- ¦Коэф- ¦Арен- ¦
¦ ¦под объек ¦льный ¦фициент¦дная ¦учреж- ¦льный¦фициент¦дная ¦под про-¦льный ¦фициент¦дная ¦админист-¦льный ¦фициент¦дная ¦
¦ ¦тами оз- ¦налог,¦к земе-¦плата,¦дений ¦налог¦к земе-¦плата¦мышлен- ¦налог,¦к земе-¦плата,¦ративно- ¦налог, ¦к земе-¦плата, ¦
¦ ¦доровите- ¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦и орга-¦за 1 ¦льному ¦за 1 ¦ными ¦руб/1 ¦льному ¦руб/1 ¦управлен-¦руб. ¦льному ¦руб/1 ¦
¦ ¦льного и ¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦низаций¦м2, ¦налогу ¦м2 в ¦объек- ¦м2 в ¦налогу ¦м2 в ¦ческими и¦в год ¦налогу ¦м2 в ¦
¦ ¦рекреаци- ¦год ¦ ¦год ¦народ- ¦руб. ¦ ¦год в¦тами ¦год ¦ ¦год ¦общест- ¦руб/1 ¦ ¦год ¦
¦ ¦онного ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦в год¦ ¦руб. ¦(кадас- ¦ ¦ ¦ ¦венными ¦м2 ¦ ¦ ¦
¦ ¦назначе- ¦ ¦ ¦ ¦образо-¦ ¦ ¦ ¦тровая ¦ ¦ ¦ ¦объектами¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ния (ка- ¦ ¦ ¦ ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦(кадаст- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦дастровая ¦ ¦ ¦ ¦(кадас-¦ ¦ ¦ ¦мость), ¦ ¦ ¦ ¦ровая ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦стоимо- ¦ ¦ ¦ ¦тровая ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦стоимо- ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦сть), ¦ ¦ ¦ ¦стои- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сть) ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦мость),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб/м2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Анаш ¦ 6,34¦ 0,096¦ 1¦ 0,096¦ 6,36¦0,096¦ 1¦0,096¦ 24,38¦ 0,366¦ 1,9 ¦ 0,70 ¦ 10,78¦ 0,162¦ 1 ¦ 0,162¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Тальцы ¦ 3,04¦ 0,046¦ 1¦ 0,046¦ 3,05¦0,046¦ 1¦0,046¦ 11,69¦ 0,176¦ 3,98¦ 0,70 ¦ 5,17¦ 0,078¦ 1 ¦ 0,078¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Куллог ¦ 1,24¦ 0,019¦ 1¦ 0,019¦ 1,25¦0,019¦ 1¦0,019¦ 4,78¦ 0,072¦ 9,72¦ 0,70 ¦ 2,11¦ 0,032¦ 1 ¦ 0,032¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Тесь ¦ 1,83¦ 0,028¦ 1¦ 0,028¦ 1,83¦0,028¦ 1¦0,028¦ 7,01¦ 0,106¦ 6,6 ¦ 0,70 ¦ 3,1 ¦ 0,047¦ 1 ¦ 0,047¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Приморск ¦ 0,61¦ 0,010¦ 1¦ 0,010¦ 0,61¦0,010¦ 1¦0,010¦ 2,34¦ 0,036¦ 19,4 ¦ 0,70 ¦ 1,03¦ 0,016¦ 1 ¦ 0,016¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Табажак ¦ 1,22¦ 0,019¦ 1¦ 0,019¦ 1,22¦0,019¦ 1¦0,019¦ 4,68¦ 0,072¦ 9,72¦ 0,70 ¦ 2,07¦ 0,031¦ 1 ¦ 0,031¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦с. Бараит ¦ 1,52¦ 0,023¦ 1¦ 0,023¦ 1,52¦0,023¦ 1¦0,023¦ 5,83¦ 0,088¦ 7,96¦ 0,70 ¦ 2,58¦ 0,039¦ 1 ¦ 0,039¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Камчатка ¦ 0,61¦ 0,010¦ 1¦ 0,010¦ 0,61¦0,010¦ 1¦0,010¦ 2,34¦ 0,036¦ 19,4 ¦ 0,70 ¦ 1,04¦ 0,016¦ 1 ¦ 0,016¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Кома ¦ 4,53¦ 0,068¦ 1¦ 0,068¦ 4,54¦0,069¦ 1¦0,069¦ 17,42¦ 0,262¦ 2,48¦ 0,65 ¦ 7,7 ¦ 0,116¦ 1 ¦ 0,116¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦п. Енисей ¦ 0,45¦ 0,007¦ 1¦ 0,007¦ 0,45¦0,007¦ 1¦0,007¦ 1,73¦ 0,026¦ 25,0 ¦ 0,65 ¦ 0,77¦ 0,012¦ 1 ¦ 0,012¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Черная Кома ¦ 1,32¦ 0,020¦ 1¦ 0,020¦ 1,32¦0,020¦ 1¦0,020¦ 5,07¦ 0,76 ¦ 9,2 ¦ 0,65 ¦ 2,24¦ 0,034¦ 1 ¦ 0,034¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Бескиш ¦ 0,57¦ 0,009¦ 1¦ 0,009¦ 0,57¦0,009¦ 1¦0,009¦ 2,17¦ 0,033¦ 19,7 ¦ 0,65 ¦ 0,96¦ 0,015¦ 1 ¦ 0,015¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Кульчек ¦ 2,64¦ 0,040¦ 1¦ 0,040¦ 2,64¦0,040¦ 1¦0,040¦ 10,13¦ 0,152¦ 4,27¦ 0,65 ¦ 4,48¦ 0,068¦ 1 ¦ 0,068¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦с. Легостаево ¦ 4,18¦ 0,063¦ 1¦ 0,063¦ 4,18¦0,063¦ 1¦0,063¦ 16,05¦ 0,241¦ 2,91¦ 0,70 ¦ 7,1 ¦ 0,107¦ 1 ¦ 0,107¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Увалы ¦ 2,36¦ 0,036¦ 1¦ 0,036¦ 2,36¦0,036¦ 1¦0,036¦ 9,07¦ 0,136¦ 5,15¦ 0,70 ¦ 4,01¦ 0,061¦ 1 ¦ 0,061¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦д. Старая ¦ 0,65¦ 0,010¦ 1¦ 0,010¦ 0,65¦0,010¦ 1¦0,010¦ 2,5 ¦ 0,038¦ 18,42¦ 0,70 ¦ 1,1 ¦ 0,017¦ 1 ¦ 0,017¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦с. Новоселово ¦ 20,43¦ 0,307¦ 1¦ 0,307¦ 20,47¦0,307¦ 1¦0,307¦ 78,52¦ 0,178¦ 1,1 ¦ 1,296¦ 34,73¦ 0,521¦ 2,44¦ 1,272¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
¦с. Светлолобово¦ 4,94¦ 0,075¦ 1¦ 0,075¦ 4,95¦0,075¦ 1¦0,075¦ 18,97¦ 0,285¦ 2,53¦ 0,72 ¦ 8,39¦ 0,126¦ 1 ¦ 0,126¦
+---------------+----------+------+-------+------+-------+-----+-------+-----+--------+------+-------+------+---------+-------+-------+-------+
