Çàêîíîäàòåëüñòâî
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ

Àáàíñêèé ð-í
À÷èíñêèé ð-í
Áàëàõòèíñêèé ð-í
Áåðåçîâñêèé ð-í
Áèðèëþññêèé ð-í
Áîãîòîëüñêèé ð-í
Áîãó÷àíñêèé ð-í
Áîëüøåìóðòèíñêèé ð-í
Áîëüøåóëóéñêèé ð-í
Áîðîäèíî
Äçåðæèíñêèé ð-í
Äèâíîãîðñê
Åìåëüÿíîâñêèé ð-í
Åíèñåéñêèé ð-í
Åðìàêîâñêèé ð-í
Æåëåçíîãîðñê
Çàîçåðíûé
Çåëåíîãîðñê
Èäðèíñêèé ð-í
Èëàíñêèé ð-í
Èðáåéñêèé ð-í
Êàíñêèé ð-í
Êàðàòóçñêèé ð-í
Êåæåìñêèé ð-í
Êîçóëüñêèé ð-í
Êðàñíîòóðàíñêèé ð-í
Êðàñíîÿðñê
Êðàñíîÿðñêèé êðàé
Êóðàãèíñêèé ð-í
Ëåñîñèáèðñê
Ìàíñêèé ð-í
Ìèíóñèíñêèé ð-í
Ìîòûãèíñêèé ð-í
Íàçàðîâñêèé ð-í
Íèæíåèíãàøñêèé ð-í
Íîâîñåëîâñêèé ð-í
Íîðèëüñê
Ïàðòèçàíñêèé ð-í
Ïèðîâñêèé ð-í
Ðûáèíñêèé ð-í
Ñàÿíñêèé ð-í
Ñîñíîâîáîðñê
Ñóõîáóçèìñêèé ð-í
Òàñååâñêèé ð-í
Òóðóõàíñêèé ð-í
Òþõòåòñêèé ð-í
Óæóðñêèé ð-í
Óÿðñêèé ð-í
Øàðûïîâñêèé ð-í
Øóøåíñêèé ð-í
Ýâåíêèéñêèé ð-í

Çàêîíû
Ïîñòàíîâëåíèÿ
Ðàñïîðÿæåíèÿ
Îïðåäåëåíèÿ
Ðåøåíèÿ
Ïîëîæåíèÿ
Ïðèêàçû
Âñå äîêóìåíòû
Óêàçû
Óñòàâû
Ïðîòåñòû
Ïðåäñòàâëåíèÿ








ÇÀÊÎÍ Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 25.02.2005 ¹ 13-3137
(ðåä. îò 30.10.2008)
"ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÃÐÀÍÈÖ È ÍÀÄÅËÅÍÈÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÌ ÑÒÀÒÓÑÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÎÒÛÃÈÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ È ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÅÃÎ ÃÐÀÍÈÖÀÕ ÈÍÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ"
(ïîäïèñàí Ãóáåðíàòîðîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ 15.03.2005)

Îôèöèàëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ â ÑÌÈ:
 äàííîì âèäå äîêóìåíò íå îïóáëèêîâàí.
Ïåðâîíà÷àëüíûé òåêñò äîêóìåíòà îïóáëèêîâàí â èçäàíèÿõ
"Âåäîìîñòè âûñøèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ", ¹ 11, 20.03.2005,
"Âåäîìîñòè âûñøèõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ", ¹ 18(61), 24.04.2005 (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-12).







25 ôåâðàëÿ 2005 ãîäà ¹ 13-3137

   ------------------------------------------------------------------


ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÇÀÊÎÍ

ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÎÃÎ ÊÐÀß

ÎÁ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÈ ÃÐÀÍÈÖ È ÍÀÄÅËÅÍÈÈ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÓÞÙÈÌ
ÑÒÀÒÓÑÎÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÌÎÒÛÃÈÍÑÊÈÉ
ÐÀÉÎÍ È ÍÀÕÎÄßÙÈÕÑß Â ÅÃÎ ÃÐÀÍÈÖÀÕ
ÈÍÛÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ

(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)

Ñòàòüÿ 1

1. Óñòàíîâèòü ãðàíèöû â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñàíèÿìè (ïëàíàìè) ãðàíèö è íàäåëèòü ñòàòóñîì ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ:
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 1 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 1 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

ïîñåëîê Ìîòûãèíî, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò ðàáî÷èé ïîñåëîê Ìîòûãèíî è ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Ðåøàþùèé (ïðèëîæåíèÿ 1, 13);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 2 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 2 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

ïîñåëîê Ðàçäîëèíñê, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò ðàáî÷èé ïîñåëîê Ðàçäîëèíñê (ïðèëîæåíèÿ 2, 14);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 3 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 3 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

ïîñåëîê Þæíî-Åíèñåéñê, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ãîðîäñêîé íàñåëåííûé ïóíêò ðàáî÷èé ïîñåëîê Þæíî-Åíèñåéñê è ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Êèðîâñêèé (ïðèëîæåíèÿ 3, 15).
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
2. Óñòàíîâèòü ãðàíèöû â ñîîòâåòñòâèè ñ îïèñàíèÿìè (ïëàíàìè) ãðàíèö è íàäåëèòü ñòàòóñîì ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñëåäóþùèå ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ:
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 4 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 4 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Êèðñàíòüåâñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Êèðñàíòüåâî (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð) (ïðèëîæåíèÿ 4, 16);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 5 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 5 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Êóëàêîâñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Êóëàêîâî (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð) (ïðèëîæåíèÿ 5, 17);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 6 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 6 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Ìàøóêîâñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû: ïîñåëîê Ìàøóêîâêà (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð), ïîñåëîê Íèêîëüñê, ïîñåëîê Óñòüå (ïðèëîæåíèÿ 6, 18);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 7 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 7 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Íîâîàíãàðñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû: ïîñåëîê Íîâîàíãàðñê (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð), ïîñåëîê Òàòàðêà (ïðèëîæåíèÿ 7, 19);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 8 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 8 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Îðäæîíèêèäçåâñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Îðäæîíèêèäçå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð) (ïðèëîæåíèÿ 8, 20);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 9 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 9 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Ïàðòèçàíñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò ñåëüñêèé íàñåëåííûé ïóíêò ïîñåëîê Ïàðòèçàíñê (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð) (ïðèëîæåíèÿ 9, 21);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 10 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 10 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Ïåðâîìàéñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû: ïîñåëîê Ïåðâîìàéñê (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð), äåðåâíÿ Êàíäàêè, ïîñåëîê Ñëþäðóäíèê, ïîñåëîê ×èñòÿêè (ïðèëîæåíèÿ 10, 22);
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 11 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 11 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

Ðûáèíñêèé ñåëüñîâåò, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäÿò ñåëüñêèå íàñåëåííûå ïóíêòû: ñåëî Ðûáíîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð), ïîñåëîê Áåëüñê, ïîñåëîê Ïàøèíî (ïðèëîæåíèÿ 11, 23).
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)

Ñòàòüÿ 2

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñîñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîòûãèíñêèé ðàéîí âõîäÿò ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ, óêàçàííûå â ñòàòüå 1 íàñòîÿùåãî Çàêîíà.
   ------------------------------------------------------------------

Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265 ïðèëîæåíèå 12 èçëîæåíî â íîâîé ðåäàêöèè.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> ïðèìå÷àíèå.
Ïðèëîæåíèå 12 íå ïðèâîäèòñÿ.
   ------------------------------------------------------------------

2. Óñòàíîâèòü ãðàíèöû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîòûãèíñêèé ðàéîí ñîãëàñíî îïèñàíèþ (ïëàíó) ãðàíèö (ïðèëîæåíèÿ 12, 24) è íàäåëèòü åãî ñòàòóñîì ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
(â ðåä. Çàêîíà Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)
3. Îïðåäåëèòü àäìèíèñòðàòèâíûì öåíòðîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîòûãèíñêèé ðàéîí ðàáî÷èé ïîñåëîê Ìîòûãèíî.

Ñòàòüÿ 3

Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç äåñÿòü äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãóáåðíàòîð
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
À.Ã.ÕËÎÏÎÍÈÍ
15.03.2005





Ïðèëîæåíèå 13
ê Çàêîíó êðàÿ
îò 25 ôåâðàëÿ 2005 ã. ¹ 13-3137

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÃÐÀÍÈÖ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ÏÎÑÅËÎÊ ÌÎÒÛÃÈÍÎ

Ïî ñìåæåñòâó ñ çåìëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
Ìîòûãèíñêèé ðàéîí

(ââåäåíî Çàêîíîì Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
îò 30.10.2008 ¹ 7-2265)

Ãðàíèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîñåëîê Ìîòûãèíî ïî ñìåæåñòâó ñ çåìëÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Ìîòûãèíñêèé ðàéîí ïðîõîäèò îò òî÷êè 1 äî òî÷êè 1, ïðîòÿæåííîñòüþ 79172,78 ì.
Îò òî÷êè 1 ãðàíèöà ñëåäóåò â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïðÿìîé ëèíèåé 2913,74 ì ïî ãðàíèöå ëåñíûõ êâàðòàëîâ 234 è 37 Ìîòûãèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Êèðíàåâêà â òî÷êå 7. Äàëåå 3700,14 ì ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî ðóñëó ðåêè Êèðíàåâêà âíèç ïî òå÷åíèþ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ãðàíèöåé ëåñíûõ êâàðòàëîâ 38 è 93 Ìîòûãèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà - òî÷êà 37.
Îò òî÷êè 37 ãðàíèöà 6257,56 ì ñëåäóåò â âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïî ãðàíèöå ëåñíûõ êâàðòàëîâ 38, 39, 40, 41, 93 è 94 Ìîòûãèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà, ïåðåñåêàÿ êðàåâóþ àâòîäîðîãó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Ìîòûãèíî - Ðàçäîëèíñê è äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Ðûáíàÿ, ãäå íàõîäèòñÿ òî÷êà 42. Çàòåì ïî ðóñëó ðåêè Ðûáíàÿ âíèç ïî òå÷åíèþ 3971,77 ì äî ìåñòà âïàäåíèÿ ðåêè Êîí÷åíãà â ðåêó Ðûáíàÿ, ãäå íàõîäèòñÿ òî÷êà 82.
Îò òî÷êè 82 ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî ðóñëó ðåêè Êîí÷åíãà ââåðõ ïî òå÷åíèþ 14529,09 ì äî òî÷êè 577.
Îò òî÷êè 577 ãðàíèöà ïðÿìîé ëèíèåé 2687,67 ì ïðîõîäèò â þãî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè ïî ãðàíèöå ëåñíûõ êâàðòàëîâ 55, 49, 64 è 65 Ìîòûãèíñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî òî÷êè 584. Äàëåå íà þãî-âîñòîê ïðÿìîé ëèíèåé 1505,62 ì ïî ëåñó äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïîëåâîé äîðîãîé (òî÷êà 587), ïåðåñåêàÿ êîíòóð ïàñòáèùà. Çàòåì îò òî÷êè 587 ïðÿìîé ëèíèåé â þæíîì íàïðàâëåíèè 1830,85 ì ïî ëåñó äî òî÷êè 593, ïåðåñåêàÿ êîíòóð ïàñòáèùà è áåçûìÿííûé ðó÷åé.
Îò òî÷êè 593 íà çàïàä ïðÿìîé ëèíèåé ãðàíèöà èäåò ïî ëåñó 545,66 ì äî òî÷êè 596, ïåðåñåêàÿ ïîëåâóþ äîðîãó. Äàëåå ãðàíèöà ñëåäóåò 227,58 ì â þæíîì íàïðàâëåíèè ïî ëåñó ïëàâíî èçîãíóòîé ëèíèåé îò òî÷êè 596 äî òî÷êè 598. Ïðîäîëæàÿ ïëàâíóþ ëèíèþ, ãðàíèöà ïðîõîäèò 1931,90 ì ïî ëåñó â çàïàäíîì íàïðàâëåíèè îò òî÷êè 598 äî òî÷êè 608, ïåðåñåêàÿ áåçûìÿííûé ðó÷åé è êîíòóð ðåäèíû.
Îò òî÷êè 608 ãðàíèöà ïðÿìîé ëèíèåé ïðîõîäèò 5185,70 ì â þãî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè ïî ëåñó äî òî÷êè 624, ïåðåñåêàÿ ïðè ýòîì ðåêó Íàëèìüÿ, òðè áåçûìÿííûõ ðó÷üÿ, êîíòóð ðåäèíû è ïîëåâóþ äîðîãó. Çàòåì ãðàíèöà 610,33 ì ñëåäóåò íà ñåâåðî-çàïàä ïðÿìîé ëèíèåé ïî ëåñó äî òî÷êè 626.
Îò òî÷êè 626 ãðàíèöà ïðÿìîé ëèíèåé ïðîõîäèò 2284,03 ì ïî ëåñó íà þãî-çàïàä äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ðåêîé Àíãàðà (òî÷êà 627). Çàòåì ãðàíèöà ïëàâíîé ëèíèåé èäåò 20184,69 ì ïî ïðàâîìó áåðåãó ðåêè Àíãàðà (Ìîòûãèíñêàÿ ïðîòîêà) äî âïàäåíèÿ ðåêè Ñàâèíà â ðåêó Àíãàðà (òî÷êà 973).
Îò òî÷êè 973 ãðàíèöà èäåò ïî ðóñëó ðåêè Ñàâèíà ââåðõ ïî òå÷åíèþ 755,06 ì äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïîëåâîé äîðîãîé (òî÷êà 998), ïåðåñåêàÿ àâòîìîáèëüíóþ äîðîãó ñ òâåðäûì ïîêðûòèåì. Çàòåì îò òî÷êè 998 ãðàíèöà ïðîõîäèò 5113,28 ì ïî ïîëåâîé äîðîãå â ñåâåðî-çàïàäíîì íàïðàâëåíèè äî ñëèÿíèÿ äâóõ ïîëåâûõ äîðîã (òî÷êà 1082), ïåðåñåêàÿ êðàåâóþ àâòîäîðîãó îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ Ìîòûãèíî - Øèðîêèé Ëîã.
Îò òî÷êè 1082 ïðÿìîé ëèíèåé íà ñåâåð ãðàíèöà ïðîõîäèò 908,04 ì äî òî÷êè 1084, ïåðåñåêàÿ êîíòóð ñåíîêîñà. Äàëåå îò òî÷êè 1084 ãðàíèöà ñëåäóåò ïî ëåñó 1155,30 ì ëîìàíîé ëèíèåé â ñåâåðíîì íàïðàâëåíèè äî òî÷êè 1089, ïåðåñåêàÿ êîíòóð ñåíîêîñà. Îò òî÷êè 10289 ãðàíèöà ïðîõîäèò ïî ëåñó 1307,58 ì â ñåâåðî-âîñòî÷íîì íàïðàâëåíèè äî òî÷êè 1096 ïðÿìîé ëèíèåé, ïåðåñåêàÿ ïîëåâóþ äîðîãó è êîíòóðû çàëåæè.
Îò òî÷êè 1096 ïðÿìîé ëèíèåé ãðàíèöà ñëåäóåò 876,19 ì íà ñåâåð ïî ëåñó äî òî÷êè 1100, ïåðåñåêàÿ êîíòóð çàëåæè. Çàòåì ãðàíèöà ïðîõîäèò 691,00 ì íà ñåâåðî-âîñòîê ïî ëåñó ïðÿìîé ëèíèåé äî òî÷êè 1, ïåðåñåêàÿ áåçûìÿííûé ðó÷åé.

ÃÅÎÄÅÇÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀÍÍÛÅ ÃÐÀÍÈÖ

   ------------T-------------T-----------T-----------T-------------T------------¬

¦Íîìåð òî÷êè¦Äèðåêöèîííûé ¦Äëèíà ëèíèè¦Íîìåð òî÷êè¦Äèðåêöèîííûé ¦Äëèíà ëèíèè ¦
¦ ¦óãîë (ãðàäóñ,¦ (ì) ¦ ¦óãîë (ãðàäóñ,¦ (ì) ¦
¦ ¦ ìèíóòà, ¦ ¦ ¦ ìèíóòà, ¦ ¦
¦ ¦ ñåêóíäà) ¦ ¦ ¦ ñåêóíäà) ¦ ¦
+-----------+-------------+-----------+-----------+-------------+------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+----T-T----+-------------+-----------+----T-T----+-------------+------------+
¦ 1 ¦-¦ 2 ¦ 91°44'04" ¦ 838,48 ¦ 49 ¦-¦ 50 ¦ 286°05'17" ¦ 62,86 ¦
¦ 2 ¦-¦ 3 ¦ 89°02'19" ¦ 188,39 ¦ 50 ¦-¦ 51 ¦ 268°32'14" ¦ 79,93 ¦
¦ 3 ¦-¦ 4 ¦ 96°05'43" ¦ 109,62 ¦ 51 ¦-¦ 52 ¦ 232°16'33" ¦ 99,83 ¦
¦ 4 ¦-¦ 5 ¦ 93°05'43" ¦ 764,07 ¦ 52 ¦-¦ 53 ¦ 226°19'37" ¦ 296,78 ¦
¦ 5 ¦-¦ 6 ¦ 91°57'05" ¦ 870,34 ¦ 53 ¦-¦ 54 ¦ 216°14'38" ¦ 99,96 ¦
¦ 6 ¦-¦ 7 ¦ 90°50'32" ¦ 142,84 ¦ 54 ¦-¦ 55 ¦ 223°26'05" ¦ 84,91 ¦
¦ 7 ¦-¦ 8 ¦ 179°12'22" ¦ 15,88 ¦ 55 ¦-¦ 56 ¦ 178°34'17" ¦ 40,11 ¦
¦ 8 ¦-¦ 9 ¦ 190°55'10" ¦ 43,18 ¦ 56 ¦-¦ 57 ¦ 142°18'17" ¦ 99,43 ¦
