Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Законодательного Собрания Красноярского края от 10.07.2007 № 2-382П
"О СОГЛАСИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ"

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 39 (191), 13.08.2007






ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2007 г. № 2-382П

О СОГЛАСИИ НА БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ ПЕРЕДАЧУ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

Рассмотрев представление Губернатора края о согласовании безвозмездной передачи в федеральную собственность жилых помещений в жилом доме по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 74, на основании статьи 31 Закона края "Об управлении государственной собственностью Красноярского края" Законодательное Собрание края постановляет:
дать согласие на безвозмездную передачу в федеральную собственность жилых помещений в жилом доме по адресу: г. Красноярск, пр. Свободный, 74, согласно приложению.

Председатель
Законодательного Собрания края
А.В.УСС





Приложение
к Постановлению
Законодательного Собрания края
от 10 июля 2007 г. № 2-382П

ПЕРЕЧЕНЬ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ДОМЕ ПО АДРЕСУ: Г. КРАСНОЯРСК,
ПР. СВОБОДНЫЙ, 74, ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ПЕРЕДАЧЕ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

   ----T--------T-----T---------------------T-----------------------¬

¦ № ¦ Номер ¦Этаж ¦ Количество комнат ¦ Площадь, кв. м ¦
¦п/п¦квартиры¦ ¦ ¦ ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦1 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 1 ¦ 42,41 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦2 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 1 ¦ 42,41 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦3 ¦ 48 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 70,61 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦4 ¦ 52 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 78,87 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦5 ¦ 66 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦6 ¦ 69 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦7 ¦ 72 ¦ 9 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦8 ¦ 75 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦9 ¦ 76 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 79,9 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦10 ¦ 83 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦11 ¦ 87 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦12 ¦ 91 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦13 ¦ 95 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦14 ¦ 99 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦15 ¦ 103 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦16 ¦ 107 ¦ 8 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦17 ¦ 111 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦18 ¦ 115 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦19 ¦ 116 ¦ 1 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦20 ¦ 117 ¦ 1 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦21 ¦ 118 ¦ 1 ¦ 5 ¦ 113,85 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦22 ¦ 119 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦23 ¦ 120 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦24 ¦ 121 ¦ 2 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦25 ¦ 122 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦26 ¦ 123 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦27 ¦ 124 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦28 ¦ 125 ¦ 3 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦29 ¦ 126 ¦ 3 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦30 ¦ 127 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦31 ¦ 128 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦32 ¦ 129 ¦ 4 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦33 ¦ 130 ¦ 4 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦34 ¦ 131 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦35 ¦ 132 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦36 ¦ 133 ¦ 5 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦37 ¦ 134 ¦ 5 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦38 ¦ 135 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦39 ¦ 136 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦40 ¦ 137 ¦ 6 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦41 ¦ 138 ¦ 6 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦42 ¦ 140 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦43 ¦ 141 ¦ 7 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦44 ¦ 142 ¦ 7 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦45 ¦ 143 ¦ 8 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦46 ¦ 144 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦47 ¦ 145 ¦ 8 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦48 ¦ 146 ¦ 8 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦49 ¦ 147 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦50 ¦ 148 ¦ 9 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦51 ¦ 149 ¦ 9 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦52 ¦ 150 ¦ 9 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦53 ¦ 151 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦54 ¦ 152 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦55 ¦ 153 ¦ 10 ¦ 2 ¦ 54,73 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦56 ¦ 154 ¦ 10 ¦ 3 ¦ 72,71 ¦
+---+--------+-----+---------------------+-----------------------+
¦ Общая стоимость¦ 38132874 руб. ¦
L----------------------------------------+------------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru