Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Красноярского края от 05.07.1996 № 435-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с изданием Постановления Совета администрации Красноярского края от 09.07.2002 № 248-п.
   ------------------------------------------------------------------

Срок действия пункта 2 ограничен вторым полугодием 1996 года.



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июля 1996 г. № 435-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК
ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ

В соответствии с Законом Красноярского края "О принципах определения платежей за пользование лесным фондом" постановляю:
1. Утвердить распределение лесов по лесотаксовым районам согласно приложению 1.
2. Установить на второе полугодие 1996 года по лесотаксовым районам минимальные ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению 2.
3. Считать утратившим силу пункт 2 Постановления администрации края от 29.12.94 № 599-п " О плате за пользование лесным фондом".
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитет по экологии и природным ресурсам администрации края (Распопин).
5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор края
В.М.ЗУБОВ




Приложение 1
к Постановлению
администрации края
от 5 июля 1996 г. № 435-П

ЛЕСОТАКСОВОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ
ЛЕСОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

   --------------------T------------------------T--------------------¬

¦Лесотаксовый район ¦ Наименование лесхоза, ¦ Наименование ¦
¦ ¦входящего в лесотаксовый¦ административного ¦
¦ ¦ район ¦района, входящего в ¦
¦ ¦ ¦ лесотаксовый район ¦
+-------------------+------------------------+--------------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦
+-------------------+------------------------+--------------------+
¦1. Северный Борский Туруханский ¦
¦ Нижнеенисейский Енисейский ¦
¦ Северо-Енисейский Северо-Енисейский ¦
¦ Туруханский Туруханский ¦
¦ ¦
¦2. Нижнеангарский Богучанский Богучанский ¦
¦ Гремучинский Богучанский ¦
¦ Енисейский Енисейский ¦
¦ Северо-Енисейский ¦
¦ Кодинский Кежемский ¦
¦ Кежемский Кежемский ¦
¦ Манзенский Богучанский ¦
¦ Мотыгинский Мотыгинский ¦
¦ Невонский Богучанский ¦
¦ Терянский Богучанский ¦
¦ Хребтовский Богучанский ¦
¦ Чунский Богучанский ¦
¦ ¦
¦3. Центральный Ачинский Ачинский ¦
¦ Бирилюсский ¦
¦ Большеулуйский ¦
¦ Верхнеманский Партизанский ¦
¦ Манский ¦
¦ Саянский ¦
¦ Боготольский Боготольский ¦
¦ Большемуртинский Большемуртинский ¦
¦ Пировский ¦
¦ Казачинский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Дивногорский Емельяновский ¦
¦ лесхозтехникум ¦
¦ Балахтинский ¦
¦ Емельяновский Емельяновский ¦
¦ Казачинский Казачинский ¦
¦ Большемуртинский ¦
¦ Пировский ¦
¦ Мотыгинский ¦
¦ Красноярский Березовский ¦
¦ Балахтинский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Козульский Козульский ¦
¦ Емельяновский ¦
¦ Бирилюсский ¦
¦ Манский Манский ¦
¦ Березовский ¦
¦ Партизанский ¦
¦ Маганский Березовский ¦
¦ Манский ¦
¦ Балахтинский ¦
¦ Мининский лесхоз ¦
¦ ВНИИПОМлесхоза Емельяновский ¦
¦ Назаровский Назаровский ¦
¦ Пировский Большемуртинский ¦
¦ Енисейский ¦
¦ Пировский ¦
¦ Сухобузимский Уярский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Большемуртинский ¦
¦ Саянский Саянский ¦
¦ Тюхтетский Бирилюсский ¦
¦ Тюхтетский ¦
¦ Таежинский Бирилюсский ¦
¦ Пировский ¦
¦ Тюхтетский ¦
¦ Уярский Уярский ¦
¦ Рыбинский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Канский ¦
¦ Учебно-опытный лесхоз ¦
¦ технологической академии Емельяновский ¦
¦ ¦
¦4. Восточный Абанский Абанский ¦
¦ Тасеевский ¦
¦ Богучанский ¦
¦ Долгомостовский Абанский ¦
¦ Дзержинский Дзержинский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Усольский Тасеевский ¦
¦ Абанский ¦
¦ Канский Канский ¦
¦ Сухобузимский ¦
¦ Рыбинский ¦
¦ Иланский Иланский ¦
¦ Ирбейский Ирбейский ¦
¦ Тинский Нижнеингашский ¦
¦ Абанский ¦
¦ Пойменский Нижнеингашский ¦
¦ ¦
¦5. Южный Балахтинский Балахтинский ¦
¦ Даурский Балахтинский ¦
¦ Идринский ¦
¦ Идринский Идринский ¦
¦ Краснотуранский ¦
¦ Каратузский Каратузский ¦
¦ Кизирский Курагинский ¦
¦ Идринский ¦
¦ Балахтинский ¦
¦ Курагинский Курагинский ¦
¦ Минусинский Минусинский ¦
¦ Новоселовский Новоселовский ¦
¦ Саяно-Шушенский Шушенский ¦
¦ Ермаковский Ермаковский ¦
¦ Шушенский ¦
¦ Шушенский Бор Шушенский ¦
¦ Ужурский Ужурский ¦
¦ Балахтинский ¦
¦ Усинский Ермаковский ¦
L------------------------------------------------------------------





Приложение 2
к Постановлению
администрации края
от 5 июля 1996 г. № 435-П

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ
ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Северный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 92154 ¦
¦Расстояние вывозки: 0,0 - 10,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 11168 7954 4017 321 12374 8838 4419 321 13016 9320 4660 402¦
¦Лиственница 8919 6347 3214 241 9883 7071 3535 321 10365 7392 3696 321¦
¦Ель 10043 7151 3616 321 11168 7954 4017 321 11731 8356 4178 321¦
¦Пихта 8035 5721 2893 257 8935 6364 3214 257 9385 6685 3342 257¦
¦Кедр 13338 9561 4741 402 14864 10606 5303 402 15587 11168 5544 482¦
¦Береза 5544 4017 2009 161 6187 4419 2250 161 6508 4660 2330 161¦
¦Осина 1125 803 402 64 1205 884 482 64 1286 964 482 72¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10,1 - 25,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 10124 7231 3616 321 11249 8035 4017 321 11811 8437 4258 321¦
¦Лиственница 8115 5785 2893 241 8999 6428 3214 241 9481 6749 3375 241¦
¦Ель 9079 6508 3294 241 10124 7231 3616 321 10606 7633 3776 321¦
¦Пихта 7263 5207 2635 241 8099 5785 2893 257 8485 6106 3021 257¦
¦Кедр 12132 8678 4339 321 13498 9642 4821 402 14141 10124 5062 402¦
¦Береза 5062 3616 1848 161 5624 4017 2009 161 5946 4258 2089 161¦
¦Осина 1045 723 402 64 1125 803 402 64 1205 884 402 72¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25,1 - 40,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8597 6187 3053 241 9561 6830 3455 241 10043 7151 3616 321¦
¦Лиственница 6910 4901 2491 161 7633 5464 2732 241 8035 5705 2893 241¦
¦Ель 7713 5544 2732 241 8597 6187 3053 241 8999 6428 3214 241¦
¦Пихта 6171 4435 2185 241 6878 4949 2443 241 7151 5142 2571 241¦
¦Кедр 10365 7392 3696 321 11490 8195 4098 321 12052 8597 4339 321¦
¦Береза 4339 3053 1527 161 4821 3455 1687 161 4982 3616 1768 161¦
¦Осина 884 643 321 56 964 723 321 56 964 723 321 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40,1 - 60,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 6589 4741 2330 161 7312 5223 2651 241 7713 5464 2732 241¦
¦Лиственница 5303 3776 1848 161 5865 4178 2089 161 6106 4419 2169 161¦
¦Ель 5946 4258 2089 161 6589 4741 2330 161 6910 4901 2491 161¦
¦Пихта 4757 3407 1671 129 5271 3792 1864 129 5528 3921 1993 129¦
¦Кедр 7874 5624 2812 241 8758 6267 3134 241 9240 6589 3294 241¦
¦Береза 3294 2330 1205 80 3696 2651 1286 80 3857 2732 1366 80¦
¦Осина 643 482 241 56 723 562 241 56 803 562 241 64¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Северный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 92154 ¦
¦Расстояние вывозки: 60,1 - 80,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5062 3616 1848 161 5624 4017 2009 161 5946 4258 2089 161¦
¦Лиственница 4017 2893 1446 80 4499 3214 1607 161 4741 3375 1687 161¦
¦Ель 4580 3294 1607 161 5062 3616 1848 161 5303 3776 1928 161¦
¦Пихта 3664 2635 1286 129 4050 2893 1478 129 4242 3021 1543 129¦
¦Кедр 6106 4339 2169 161 6749 4821 2410 161 7071 5062 2571 241¦
¦Береза 2571 1848 884 80 2812 2009 1045 80 2973 2089 1045 80¦
¦Осина 482 402 161 48 562 402 241 48 5624 402 241 56¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80,1 - 100,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4017 2893 1446 80 4499 3214 1607 161 4741 3375 1687 161¦
¦Лиственница 3214 2330 1125 80 3616 2571 1286 80 3776 2732 1366 80¦
¦Ель 3616 2571 1286 80 4017 2893 1446 80 4258 3053 1527 161¦
¦Пихта 2893 2057 1028 64 3214 2314 1157 64 3407 2443 1221 80¦
¦Кедр 4821 3455 1768 161 5383 3857 1928 161 5705 4017 2009 161¦
¦Береза 2009 1446 723 80 2250 1607 803 80 2330 1687 884 80¦
¦Осина 402 321 161 48 482 321 161 48 482 321 161 56¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100,1 - 120,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3053 2169 1125 80 3375 2410 1205 80 3535 2571 1286 80¦
¦Лиственница 2410 1768 884 80 2732 1928 964 80 2812 2009 1045 80¦
¦Ель 2732 1928 964 80 3053 2169 1125 80 3214 2250 1125 80¦
¦Пихта 2185 1543 771 64 2443 1736 964 64 2571 1800 900 64¦
¦Кедр 3616 2571 1286 80 4017 2893 1446 80 4258 3053 1527 161¦
¦Береза 1527 1125 562 80 1687 1205 643 80 1768 1286 643 80¦
¦Осина 321 241 80 48 321 241 161 48 321 241 161 56¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120,1 км и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 2089 1446 803 80 2250 1607 803 80 2330 1768 884 80¦
¦Лиственница 1607 1205 643 80 1768 1286 643 80 1848 1366 723 80¦
¦Ель 1848 1286 643 80 2009 1446 803 80 2169 1527 723 80¦
¦Пихта 1446 1045 482 80 1607 1125 643 80 1768 1205 562 80¦
¦Кедр 2410 1687 803 80 2732 1928 964 80 2893 2089 1045 80¦
¦Береза 1045 803 402 80 1125 803 482 80 1205 884 402 80¦
¦Осина 241 161 80 8 241 161 80 8 241 161 80 8¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Нижнеангарский ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 84054 ¦
¦Расстояние вывозки: 0,0 - 10,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 9705 6912 3491 279 10752 7680 3840 279 11311 8099 4050 349¦
¦Лиственница 7750 5516 2793 209 8588 6144 3072 279 9007 6424 3212 279¦
¦Ель 8728 6214 3142 279 9705 6912 3491 279 10194 7261 3631 279¦
¦Пихта 6982 4971 2514 223 7764 5530 2793 223 8155 5809 2905 223¦
¦Кедр 11590 8309 4119 349 12917 9216 4608 349 13545 9705 4818 419¦
¦Береза 4818 3491 1746 140 5376 3840 1955 140 5656 4050 2025 140¦
¦Осина 977 698 349 56 1047 768 419 56 1117 838 419 63¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10,1 - 25,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8797 6284 3142 279 9775 6982 3491 279 10264 7331 3701 279¦
¦Лиственница 7052 5027 2514 209 7820 5586 2793 209 8239 5865 2932 209¦
¦Ель 7890 5656 2863 209 8797 6284 3142 279 9216 6633 3282 279¦
¦Пихта 6312 4524 2290 209 7038 5027 2514 223 7373 5306 2625 223¦
¦Кедр 10543 7541 3770 279 11730 8379 4189 349 12289 8797 4399 349¦
¦Береза 4399 3142 1606 140 4887 3491 1746 140 5167 3701 1815 140¦
¦Осина 908 628 349 56 977 698 349 56 1047 768 349 63¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25,1 - 40,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 7471 5376 2653 209 8309 5935 3002 209 8728 6214 3142 279¦
¦Лиственница 6005 4259 2164 140 6633 4748 2374 209 6982 4957 2514 209¦
¦Ель 6703 4818 2374 209 7471 5376 2653 209 7820 5586 2793 209¦
¦Пихта 5362 3854 1899 209 5977 4301 2123 209 6214 4469 2234 209¦
¦Кедр 9007 6424 3212 279 9984 7122 3561 279 10473 7471 3770 279¦
¦Береза 3770 2653 1327 140 4189 3002 1466 140 4329 3142 1536 140¦
¦Осина 768 559 279 49 838 628 279 49 838 628 279 56¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40,1 - 60,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5725 4119 2025 140 6354 4538 2304 209 6703 4748 2374 209¦
¦Лиственница 4608 3282 1606 140 5097 3631 1815 140 5306 3840 1885 140¦
¦Ель 5167 3701 1815 140 5725 4119 2025 140 6005 4259 2164 140¦
¦Пихта 4133 2960 1452 112 4580 3296 1620 112 4804 3407 1732 112¦
¦Кедр 6842 4887 2444 209 7611 5446 2723 209 8029 5725 2863 209¦
¦Береза 2863 2025 1047 70 3212 2304 1117 70 3351 2374 1187 70¦
¦Осина 559 419 209 49 628 489 209 49 698 489 209 56¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Нижнеангарский ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 84054 ¦
¦Расстояние вывозки: 60,1 - 80,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4399 3142 1606 140 4887 3491 1746 140 5167 3701 1815 140¦
¦Лиственница 3491 2514 1257 70 3910 2793 1396 140 4119 2932 1466 140¦
¦Ель 3980 2863 1396 140 4399 3142 1606 140 4608 3282 1676 140¦
¦Пихта 3184 2290 1117 112 3519 2514 1285 112 3687 2625 1341 112¦
¦Кедр 5306 3770 1885 140 5865 4189 2095 140 6144 4399 2234 209¦
¦Береза 2234 1606 768 70 2444 1746 908 70 2583 1815 908 70¦
¦Осина 419 349 140 56 489 349 209 42 4887 349 209 49¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80,1 - 100,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3491 2514 1257 70 3910 2793 1396 140 4119 2932 1466 140¦
¦Лиственница 2793 2025 977 70 3142 2234 1117 70 3282 2374 1187 70¦
¦Ель 3142 2234 1117 70 3491 2514 1257 70 3701 2653 1327 140¦
¦Пихта 2514 1787 894 56 2793 2011 1005 56 2960 2123 1061 70¦
¦Кедр 4189 3002 1536 140 4678 3351 1676 140 4957 3491 1746 140¦
¦Береза 1746 1257 628 70 1955 1396 698 70 2025 1466 768 70¦
¦Осина 349 279 140 42 419 279 140 42 419 279 140 49¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100,1 - 120,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 2653 1885 977 70 2932 2095 1047 70 3072 2234 1117 70¦
¦Лиственница 2095 1536 768 70 2374 1676 838 70 2444 1746 908 70¦
¦Ель 2374 1676 838 70 2653 1885 977 70 2793 1955 977 70¦
¦Пихта 1899 1341 670 56 2123 1508 838 56 2234 1564 782 56¦
¦Кедр 3142 2234 1117 70 3491 2514 1257 70 3701 2653 1327 140¦
¦Береза 1327 977 489 70 1466 1047 559 70 1536 1117 559 70¦
¦Осина 279 209 70 42 279 209 140 42 279 209 140 49¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120,1 км и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 1815 1257 698 70 1955 1396 698 70 2025 1536 768 70¦
¦Лиственница 1396 1047 559 70 1536 1117 559 70 1606 1187 628 70¦
¦Ель 1606 1117 559 70 1746 1257 698 70 1885 1327 628 70¦
¦Пихта 1257 908 419 70 1396 977 559 70 1536 1047 489 70¦
¦Кедр 2095 1466 698 70 2374 1676 838 70 2514 1815 908 70¦
¦Береза 908 698 349 70 977 698 419 70 1047 768 349 70¦
¦Осина 209 140 70 7 209 140 70 7 209 140 70 7¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Центральный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 77967 ¦
¦Расстояние вывозки: 0,0 - 10,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 9175 6535 3300 264 10165 7261 3631 264 10693 7657 3829 330¦
¦Лиственница 7327 5215 2640 198 8119 5809 2904 264 8515 6073 3036 264¦
¦Ель 8251 5875 2970 264 9175 6535 3300 264 9637 6865 3432 264¦
¦Пихта 6601 4700 2376 211 7340 5228 2640 211 7710 5492 2746 211¦
¦Кедр 10958 7855 3895 330 12212 8713 4357 330 12806 9175 4555 396¦
¦Береза 4555 3300 1650 132 5083 3631 1848 132 5347 3829 1914 132¦
¦Осина 924 660 330 53 990 726 396 53 1056 792 396 59¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10,1 - 25,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8317 5941 2970 264 9241 6601 3300 264 9703 6931 3498 264¦
¦Лиственница 6667 4753 2376 198 7393 5281 2640 198 7789 5545 2772 198¦
¦Ель 7459 5347 2706 198 8317 5941 2970 264 8713 6271 3102 264¦
¦Пихта 5967 4277 2165 198 6654 4753 2376 211 6971 5017 2482 211¦
¦Кедр 9967 7129 3564 264 11090 7921 3961 330 11618 8317 4159 330¦
¦Береза 4159 2970 1518 132 4621 3300 1650 132 4885 3498 1716 132¦
¦Осина 858 594 330 53 924 660 330 53 990 726 330 59¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25,1 - 40,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 7063 5083 2508 198 7855 5611 2838 198 8251 5875 2970 264¦
¦Лиственница 5677 4027 2046 132 6271 4489 2244 198 6601 4687 2376 198¦
¦Ель 6337 4555 2244 198 7063 5083 2508 198 7393 5281 2640 198¦
¦Пихта 5070 3644 1795 198 5650 4066 2007 198 5875 4225 2112 198¦
¦Кедр 8515 6073 3036 264 9439 6733 3366 264 9901 7063 3564 264¦
¦Береза 3564 2508 1254 132 3961 2838 1386 132 4093 2970 1452 132¦
¦Осина 726 528 264 46 792 594 264 46 792 594 264 53¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40,1 - 60,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5413 3895 1914 132 6007 4291 2178 198 6337 4489 2244 198¦
¦Лиственница 4357 3102 1518 132 4819 3432 1716 132 5017 3631 1782 132¦
¦Ель 4885 3498 1716 132 5413 3895 1914 132 5677 4027 2046 132¦
¦Пихта 3908 2799 1373 106 4330 3116 1531 106 4541 3221 1637 106¦
¦Кедр 6469 4621 2310 198 7195 5149 2574 198 7591 5413 2706 198¦
¦Береза 2706 1914 990 66 3036 2178 1056 66 3168 2244 1122 66¦
¦Осина 528 396 198 46 594 462 198 46 660 462 198 53¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Центральный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 77967 ¦
¦Расстояние вывозки: 60,1 - 80,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4159 2970 1518 132 4621 3300 1650 132 4885 3498 1716 132¦
¦Лиственница 3300 2376 1188 66 3697 2640 1320 132 3895 2772 1386 132¦
¦Ель 3763 2706 1320 132 4159 2970 1518 132 4357 3102 1584 132¦
¦Пихта 3010 2165 1056 106 3327 2376 1215 106 3485 2482 1267 106¦
¦Кедр 5017 3564 1782 132 5545 3961 1980 132 5809 4159 2112 198¦
¦Береза 2112 1518 726 66 2310 1650 858 66 2442 1716 858 66¦
¦Осина 396 330 132 40 462 330 198 40 4621 330 198 46¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80,1 - 100,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3300 2376 1188 66 3697 2640 1320 132 3895 2772 1386 132¦
¦Лиственница 2640 1914 924 66 2970 2112 1056 66 3102 2244 1122 66¦
¦Ель 2970 2112 1056 66 3300 2376 1188 66 3498 2508 1254 132¦
¦Пихта 2376 1690 845 53 2640 1901 951 53 2799 2007 1003 66¦
¦Кедр 3961 2838 1452 132 4423 3168 1584 132 4687 3300 1650 132¦
¦Береза 1650 1188 594 66 1848 1320 660 66 1914 1386 726 66¦
¦Осина 330 264 132 40 396 264 132 40 396 264 132 46¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100,1 - 120,0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 2508 1782 924 66 2772 1980 990 66 2904 2112 1056 66¦
¦Лиственница 1980 1452 726 66 2244 1584 792 66 2310 1650 858 66¦
¦Ель 2244 1584 792 66 2508 1782 924 66 2640 1848 924 66¦
¦Пихта 1795 1267 634 53 2007 1426 792 53 2112 1479 739 53¦
¦Кедр 2970 2112 1056 66 3300 2376 1188 66 3498 2508 1254 132¦
¦Береза 1254 924 462 66 1386 990 528 66 1452 1056 528 66¦
¦Осина 264 198 66 40 264 198 132 40 264 198 132 46¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120,1 км и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 1716 1188 660 66 1848 1320 660 66 1914 1452 726 66¦
¦Лиственница 1320 990 528 66 1452 1056 528 66 1518 1122 594 66¦
¦Ель 1518 1056 528 66 1650 1188 660 66 1782 1254 594 66¦
¦Пихта 1188 858 396 66 1320 924 528 66 1452 990 462 66¦
¦Кедр 1980 1386 660 66 2244 1584 792 66 2376 1716 858 66¦
¦Береза 858 660 330 66 924 660 396 66 990 726 330 66¦
¦Осина 198 132 66 7 198 132 66 7 198 132 66 7¦
L------------------------------------------------------------------------------------------


МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ НА ДРЕВЕСИНУ,
ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ,
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1996 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-------------------------¬

¦ Порода ¦ запас до 100 кбм/га ¦ запас 101 - 150 кбм/га ¦запас 151 и более кбм/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+
¦Лесотаксовый район: Восточный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 68182 ¦
