Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Красноярского края от 05.01.1997 № 3-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено


Утратил силу в связи с истечением срока действия.
   ------------------------------------------------------------------

Срок действия документа ограничен первым полугодием 1997 года.



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 января 1997 г. № 3-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МИНИМАЛЬНЫХ
СТАВОК ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ

В соответствии с Законом Красноярского края "О принципах определения платежей за пользование лесным фондом" постановляю:
1. Установить на первое полугодие 1997 года по лесотаксовым районам минимальные ставки лесных податей за древесину, отпускаемую на корню, согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на комитет по экологии и природным ресурсам администрации края (Распопин).
3. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор края
В.М.ЗУБОВ




Приложение
к Постановлению
администрации края
от 5 января 1997 г. № 3-П

МИНИМАЛЬНЫЕ СТАВКИ
ЛЕСНЫХ ПОДАТЕЙ ЗА ДРЕВЕСИНУ, ОТПУСКАЕМУЮ НА КОРНЮ,
ПО ЛЕСОТАКСОВЫМ РАЙОНАМ
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1997 Г. (РУБ.)

   ------------T-------------------------T-------------------------T-----------------------------¬

¦ Порода ¦ Запас до 100 куб. м/га ¦Запас 101 - 150 куб. м/га¦ Запас 151 и более куб. м/га ¦
¦ +------T------T-----T-----+------T------T-----T-----+-------T-------T------T------+
¦ ¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн.¦средн.¦мелк.¦дрова¦крупн. ¦средн. ¦мелк. ¦дрова ¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------+------+------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦
+-----------+------+------+-----+-----+------+------+-----+-----+-------+-------+------+------+
¦ ¦
¦Лесотаксовый район: Северный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 100545 ¦
¦Расстояние вывозки: 0.0 - 10.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 12191 8683 4385 351 13507 9648 4824 351 14208 10174 5087 439¦
¦Лиственница 9735 6929 3508 263 10788 7718 3859 351 11314 8069 4034 351¦
¦Ель 10963 7806 3947 351 12191 8683 4385 351 12805 9121 4561 351¦
¦Пихта 8771 6245 3157 351 9753 6946 3508 351 10244 7297 3649 351¦
¦Кедр 14559 10437 5175 439 16226 11577 5789 439 17015 12191 6052 526¦
¦Береза 6052 4385 2193 175 6753 4824 2456 175 7104 5087 2543 175¦
¦Осина 1228 877 439 88 1316 965 526 88 1403 1052 526 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10.1 - 25.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 11051 7894 3947 351 12279 8771 4385 351 12893 9209 4648 351¦
¦Лиственница 8858 6315 3157 263 9823 7017 3508 263 10349 7367 3684 263¦
¦Ель 9911 7104 3596 263 11051 7894 3947 351 11577 8332 4122 351¦
¦Пихта 7929 5683 2877 263 8841 6315 3157 351 9262 6666 3298 351¦
¦Кедр 13244 9472 4736 351 14735 10525 5262 439 15436 11051 5526 439¦
¦Береза 5526 3947 2017 175 6139 4385 2193 175 6490 4648 2280 175¦
¦Осина 1140 789 439 88 1228 877 439 88 1316 965 439 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25.1 - 40.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 9385 6753 3333 263 10437 7455 3771 263 10963 7806 3947 351¦
¦Лиственница 7543 5350 2719 175 8332 5964 2982 263 8771 6227 3157 263¦
¦Ель 8420 6052 2982 263 9385 6753 3333 263 9823 7017 3508 263¦
¦Пихта 6736 4841 2386 263 7508 5403 2666 263 7858 5613 2807 263¦
¦Кедр 11314 8069 4034 351 12542 8946 4473 351 13156 9385 4736 351¦
¦Береза 4736 3333 1666 175 5262 3771 1842 175 5438 3947 1930 175¦
¦Осина 965 702 351 88 1052 789 351 88 1052 789 351 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40.1 - 60.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 7192 5175 2543 175 7981 5701 2894 263 8420 5964 2982 263¦
¦Лиственница 5789 4122 2017 175 6403 4561 2280 175 6666 4824 2368 175¦
¦Ель 6490 4648 2280 175 7192 5175 2543 175 7543 5350 2719 175¦
¦Пихта 5192 3719 1824 175 5754 4140 2035 175 6034 4280 2175 175¦
¦Кедр 8595 6139 3070 263 9560 6841 3421 263 10086 7192 3596 263¦
¦Береза 3596 2543 1316 88 4034 2894 1403 88 4210 2982 1491 88¦
¦Осина 702 526 263 88 789 614 263 88 877 614 263 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 60.1 - 80.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5526 3947 2017 175 6139 4385 2193 175 6490 4648 2280 175¦
¦Лиственница 4385 3157 1579 88 4912 3508 1754 175 5175 3684 1842 175¦
¦Ель 4999 3596 1754 175 5526 3947 2017 175 5789 4122 2105 175¦
¦Пихта 3999 2877 1403 175 4420 3157 1614 175 4631 3298 1684 175¦
¦Кедр 6666 4736 2368 175 7367 5262 2631 175 7718 5526 2807 263¦
¦Береза 2807 2017 965 88 3070 2193 1140 88 3245 2280 1140 88¦
¦Осина 526 439 175 88 614 439 263 88 614 439 263 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80.1 - 100.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4385 3157 1579 88 4912 3508 1754 175 5175 3684 1842 175¦
¦Лиственница 3508 2543 1228 88 3947 2807 1403 88 4122 2982 1491 88¦
¦Ель 3947 2807 1403 88 4385 3157 1579 88 4648 3333 1666 175¦
¦Пихта 3157 2245 1123 88 3508 2526 1263 88 3719 2666 1333 88¦
¦Кедр 5262 3771 1930 175 5876 4210 2105 175 6227 4385 2193 175¦
¦Береза 2193 1579 789 88 2456 1754 877 88 2543 1842 965 88¦
¦Осина 439 351 175 88 526 351 175 88 526 351 175 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100.1 - 120.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3333 2368 1228 88 3684 2631 1316 88 3859 2807 1403 88¦
¦Лиственница 2631 1930 965 88 2982 2105 1052 88 3070 2193 1140 88¦
¦Ель 2982 2105 1052 88 3333 2368 1228 88 3508 2456 1228 88¦
¦Пихта 2386 1684 842 88 2666 1894 982 88 2807 1965 982 88¦
¦Кедр 3947 2807 1403 88 4385 3157 1579 88 4648 3333 1666 175¦
¦Береза 1666 1228 614 88 1842 1316 702 88 1930 1403 702 88¦
¦Осина 351 263 88 88 351 263 175 88 351 263 175 88¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120.1 км - и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 2280 1579 877 88 2456 1754 877 88 2543 1930 965 88¦
¦Лиственница 1754 1316 702 88 1930 1403 702 88 2017 1491 789 88¦
¦Ель 2017 1403 789 88 2193 1579 877 88 2368 1666 965 88¦
¦Пихта 1614 1123 631 88 1754 1263 702 88 1894 1333 772 88¦
¦Кедр 2631 1842 877 88 2982 2105 1052 88 3157 2280 1140 88¦
¦Береза 1140 877 439 88 1228 877 526 88 1316 965 526 88¦
¦Осина 263 175 88 9 263 175 88 9 263 175 88 9¦
¦ ¦
¦Лесотаксовый район: Нижнеангарский ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 112486 ¦
¦Расстояние вывозки: 0.0 - 10.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 12599 8973 4532 363 13958 9970 4985 363 14683 10514 5257 453¦
¦Лиственница 10061 7160 3625 272 11148 7976 3988 363 11692 8339 4169 363¦
¦Ель 11330 8067 4079 363 12599 8973 4532 363 13233 9426 4713 363¦
¦Пихта 9064 6453 3263 363 10079 7178 3625 363 10586 7541 3770 363¦
¦Кедр 15046 10786 5348 453 16768 11964 5982 453 17584 12599 6254 544¦
¦Береза 6254 4532 2266 181 6979 4985 2538 181 7342 5257 2628 181¦
¦Осина 1269 906 453 91 1360 997 544 91 1450 1088 544 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10.1 - 25.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 11420 8157 4079 363 12689 9064 4532 363 13324 9517 4804 363¦
¦Лиственница 9154 6526 3263 272 10151 7251 3625 272 10695 7613 3807 272¦
¦Ель 10242 7342 3716 272 11420 8157 4079 363 11964 8610 4260 363¦
¦Пихта 8194 5873 2973 272 9136 6526 3263 363 9571 6888 3408 363¦
¦Кедр 13686 9789 4894 363 15227 10876 5438 453 15952 11420 5710 453¦
¦Береза 5710 4079 2085 181 6345 4532 2266 181 6707 4804 2357 181¦
¦Осина 1178 816 453 91 1269 906 453 91 1360 997 453 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25.1 - 40.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 9698 6979 3444 272 10786 7704 3897 272 11330 8067 4079 363¦
¦Лиственница 7795 5529 2810 181 8610 6163 3082 272 9064 6435 3263 272¦
¦Ель 8701 6254 3082 272 9698 6979 3444 272 10151 7251 3625 272¦
¦Пихта 6961 5003 2465 272 7759 5583 2755 272 8121 5801 2900 272¦
¦Кедр 11692 8339 4169 363 12961 9245 4622 363 13596 9698 4894 363¦
¦Береза 4894 3444 1722 181 5438 3897 1903 10081 5619 4079 1994 181¦
¦Осина 997 725 363 91 1088 816 363 91 1088 816 363 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40.1 - 60.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 7432 5348 2628 181 8248 5891 2991 272 8701 6163 3082 272¦
¦Лиственница 5982 4260 2085 181 6616 4713 2357 181 6888 4985 2447 181¦
¦Ель 6707 4804 2357 181 7432 5348 2628 181 7795 5529 2810 181¦
¦Пихта 5366 3843 1885 181 5946 4260 2103 181 6236 4423 2248 181¦
¦Кедр 8882 6345 3172 272 9879 7070 3535 272 10423 7432 3716 272¦
¦Береза 3716 2628 1360 91 4169 2991 1450 91 4351 3082 1541 91¦
¦Осина 725 544 272 91 816 634 272 91 906 634 272 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 60.1 - 80.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5710 4079 2085 181 6345 4532 2266 181 6707 4804 2357 181¦
¦Лиственница 4532 3263 1631 91 5076 3625 1813 181 5348 3807 1903 181¦
¦Ель 5166 3716 1813 181 5710 4079 2085 181 5982 4260 2175 181¦
¦Пихта 4133 2973 1450 181 4568 3263 1668 181 4786 3408 1740 181¦
¦Кедр 6888 4894 2447 181 7613 5438 2719 181 7976 5710 2900 272¦
¦Береза 2900 2085 997 91 3172 2266 1178 91 3354 2357 1178 91¦
¦Осина 544 453 181 91 634 453 272 91 634 453 272 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80.1 - 100.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4532 3263 1631 91 5076 3625 1813 181 5348 3807 1903 181¦
¦Лиственница 3625 2628 1269 91 4079 2900 1450 91 4260 3082 1541 91¦
¦Ель 4079 2900 1450 91 4532 3263 1631 91 4804 3444 1722 181¦
¦Пихта 3263 2320 1160 91 3625 2610 1305 91 3843 2755 1378 91¦
¦Кедр 5438 3897 1994 181 6073 4351 2175 181 6435 4532 2266 181¦
¦Береза 2266 1631 816 91 2538 1813 906 91 2628 1903 997 91¦
¦Осина 453 363 181 91 544 363 181 91 544 363 181 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100.1 - 120.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3444 2447 1269 91 3807 2719 1360 91 3988 2900 1450 91¦
¦Лиственница 2719 1994 997 91 3082 2175 1088 91 3172 2266 1178 91¦
¦Ель 3082 2175 1088 91 3444 2447 1269 91 3625 2538 1269 91¦
¦Пихта 2465 1740 870 91 2755 1958 1015 91 2900 2030 1015 91¦
¦Кедр 4079 2900 1450 91 4532 3263 1631 91 4804 3444 1722 181¦
¦Береза 1722 1269 634 91 1903 1360 725 91 1994 1450 725 91¦
¦Осина 363 272 91 91 363 272 181 91 363 272 181 91¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120.1 км - и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 2357 1631 906 91 2538 1813 906 91 2628 1994 997 91¦
¦Лиственница 1813 1360 725 91 1994 1450 725 91 2085 1541 816 91¦
¦Ель 2085 1450 816 91 2266 1631 906 91 2447 1722 997 91¦
¦Пихта 1668 1160 653 91 1813 1305 725 91 1958 1378 798 91¦
¦Кедр 2719 1903 906 91 3082 2175 1088 91 3263 2357 1178 91¦
¦Береза 1178 906 453 91 1269 906 544 91 1360 997 544 91¦
¦Осина 272 181 91 9 272 181 91 9 272 181 91 9¦
¦ ¦
¦Лесотаксовый район: Центральный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 99817 ¦
¦Расстояние вывозки: 0.0 - 10.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 12345 8793 4441 355 13678 9770 4885 355 14388 10303 5151 444¦
¦Лиственница 9859 7016 3553 266 10924 7816 3908 355 11457 8171 4086 355¦
¦Ель 11102 7905 3997 355 12345 8793 4441 355 12967 9237 4618 355¦
¦Пихта 8882 6324 3197 355 9876 7034 3553 355 10374 7389 3695 355¦
¦Кедр 14743 10569 5240 444 16431 11724 5862 444 17230 12345 6128 533¦
¦Береза 6128 4441 2220 178 6839 4885 2487 178 7194 5151 2576 178¦
¦Осина 1243 888 444 89 1332 977 533 89 1421 1066 533 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10.1 - 25.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 11191 7993 3997 355 12434 8882 4441 355 13056 9326 4707 355¦
¦Лиственница 8970 6395 3197 266 9947 7105 3553 266 10480 7461 3730 266¦
¦Ель 10036 7194 3641 266 11191 7993 3997 355 11724 8438 4174 355¦
¦Пихта 8029 5755 2913 266 8953 6395 3197 355 9379 6750 3339 355¦
¦Кедр 13411 9592 4796 355 14921 10658 5329 444 15632 11191 5595 444¦
¦Береза 5595 3997 2043 178 6217 4441 2220 178 6572 4707 2309 178¦
¦Осина 1155 799 444 89 1243 888 444 89 1332 977 444 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25.1 - 40.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 9503 6839 3375 266 10569 7549 3819 266 11102 7905 3997 355¦
¦Лиственница 7638 5418 2753 178 8438 6039 3020 266 8882 6306 3197 266¦
¦Ель 8526 6128 3020 266 9503 6839 3375 266 9947 7105 3553 266¦
¦Пихта 6821 4903 2416 266 7603 5471 2700 266 7958 5684 2842 266¦
¦Кедр 11457 8171 4086 355 12701 9059 4530 355 13322 9503 4796 355¦
¦Береза 4796 3375 1688 178 5329 3819 1865 178 5507 3997 1954 178¦
¦Осина 977 711 355 89 1066 799 355 89 1066 799 355 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40.1 - 60.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 7283 5240 2576 178 8082 5773 2931 266 8526 6039 3020 266¦
¦Лиственница 5862 4174 2043 178 6484 4618 2309 178 6750 4885 2398 178¦
¦Ель 6572 4707 2309 178 7283 5240 2576 178 7638 5418 2753 178¦
¦Пихта 5258 3766 1847 178 5826 4174 2061 178 6111 4334 2203 178¦
¦Кедр 8704 6217 3109 266 9681 6928 3464 266 10214 7283 3641 266¦
¦Береза 3641 2576 1332 89 4086 2931 1421 89 4263 3020 1510 89¦
¦Осина 711 533 266 89 799 622 266 89 888 622 266 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 60.1 - 80.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5595 3997 2043 178 6217 4441 2220 178 6572 4707 2309 178¦
¦Лиственница 4441 3197 1599 89 4974 3553 1776 178 5240 3730 1865 178¦
¦Ель 5063 3641 1776 178 5595 3997 2043 178 5862 4174 2132 178¦
¦Пихта 4050 2913 1421 178 4476 3197 1634 178 4689 3339 1705 178¦
¦Кедр 6750 4796 2398 178 7461 5329 2664 178 7816 5595 2842 266¦
¦Береза 2842 2043 977 89 3109 2220 1155 89 3286 2309 1155 89¦
¦Осина 533 444 178 89 622 444 266 89 622 444 266 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80.1 - 100.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4441 3197 1599 89 4974 3553 1776 178 5240 3730 1865 178¦
¦Лиственница 3553 2576 1243 89 3997 2842 1421 89 4174 3020 1510 89¦
¦Ель 3997 2842 1421 89 4441 3197 1599 89 4707 3375 1688 178¦
¦Пихта 3197 2274 1137 89 3553 2558 1279 89 3766 2700 1350 89¦
¦Кедр 5329 3819 1954 178 5951 4263 2132 178 6306 4441 2220 178¦
¦Береза 2220 1599 799 89 2487 1776 888 89 2576 1865 977 89¦
¦Осина 444 355 178 89 533 355 178 89 533 355 178 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100.1 - 120.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3375 2398 1243 89 3730 2664 1332 89 3908 2842 1421 89¦
¦Лиственница 2664 1954 977 89 3020 2132 1066 89 3109 2220 1155 89¦
¦Ель 3020 2132 1066 89 3375 2398 1243 89 3553 2487 1243 89¦
¦Пихта 2416 1705 853 89 2700 1918 995 89 2842 1989 995 89¦
¦Кедр 3997 2842 1421 89 4441 3197 1599 89 4707 3375 1688 178¦
¦Береза 1688 1243 622 89 1865 1332 711 89 1954 1421 711 89¦
¦Осина 355 266 89 89 355 266 178 89 355 266 178 89¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 120.1 км - и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 2309 1599 888 89 2487 1776 888 89 2576 1954 977 89¦
¦Лиственница 1776 1332 711 89 1954 1421 711 89 2043 1510 799 89¦
¦Ель 2043 1421 799 89 2220 1599 888 89 2398 1688 977 89¦
¦Пихта 1634 1137 639 89 1776 1979 711 89 1918 1350 782 89¦
¦Кедр 2664 1865 888 89 3020 2132 1066 89 3197 2309 1155 89¦
¦Береза 1155 888 444 89 1243 888 533 89 1332 977 533 89¦
¦Осина 266 178 89 9 266 178 89 9 266 178 89 9¦
¦ ¦
¦Лесотаксовый район: Восточный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 75026 ¦
¦Расстояние вывозки: 0.0 - 10.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8962 6383 3224 258 9929 7092 3546 258 10445 7479 3739 322¦
¦Лиственница 7157 5093 2579 193 7930 5674 2837 258 8317 5932 2966 258¦
¦Ель 8059 5738 2901 258 8962 6383 3224 258 9413 6705 3353 258¦
¦Пихта 6447 4591 2321 258 7169 5106 2579 258 7531 5364 2682 258¦
¦Кедр 10703 7672 3804 322 11928 8511 4255 322 12508 8962 4449 387¦
¦Береза 4449 3224 1612 129 4964 3546 1805 129 5222 3739 1870 129¦
¦Осина 903 645 322 64 967 709 387 64 1032 774 387 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10.1 - 25.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8124 5803 2901 258 9026 6447 3224 258 6770 9478 3417 258¦
¦Лиственница 6512 4642 2321 193 7221 5158 2579 193 7608 5416 2708 193¦
¦Ель 7286 5222 2643 193 8124 5803 2901 258 8511 6125 3030 258¦
¦Пихта 5828 4178 2115 193 6499 4642 2321 258 6808 4900 2424 258¦
¦Кедр 9736 6963 3482 258 10832 7737 3868 322 11347 8124 4062 322¦
¦Береза 4062 2901 1483 129 4513 3224 1612 129 4771 3417 1676 129¦
¦Осина 838 580 322 64 903 645 322 64 967 709 322 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25.1 - 40.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 6899 4964 2450 193 7672 5480 2772 193 8059 5738 2901 258¦
¦Лиственница 5545 3933 1999 129 6125 4384 2192 193 6447 4578 2321 193¦
¦Ель 6189 4449 2192 193 6899 4964 2450 193 7221 5158 2579 193¦
¦Пихта 4952 3559 1754 193 5519 3972 1960 193 5777 4126 2063 193¦
¦Кедр 8317 5932 2966 258 9220 6576 3288 258 9671 6899 3482 258¦
¦Береза 3482 2450 1225 129 3868 2772 1354 129 3997 2901 1418 129¦
¦Осина 709 516 258 64 774 580 258 64 774 580 258 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40.1 - 60.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 5287 3804 1870 129 5867 4191 2128 193 6189 4384 2192 193¦
¦Лиственница 4255 3030 1483 129 4707 3353 1676 129 4900 3546 1741 129¦
¦Ель 4771 3417 1676 129 5287 3804 1870 129 5545 3933 1999 129¦
¦Пихта 3817 2734 1341 129 4229 3030 1496 129 4436 3146 1599 129¦
¦Кедр 6318 4513 2257 193 7028 5029 2514 193 7414 5287 2663 193¦
¦Береза 2643 1870 967 64 2966 2128 1032 64 3095 2192 1096 64¦
¦Осина 516 387 193 64 580 451 193 64 645 451 193 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 60.1 - 80.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 4062 2901 1483 129 4513 3224 1612 129 4771 3417 1676 129¦
¦Лиственница 3224 2321 1161 64 3611 2579 1289 129 3804 2708 1354 129¦
¦Ель 3675 2643 1289 129 4062 2901 1483 129 4255 3030 1547 129¦
¦Пихта 2940 2115 1032 129 3249 2321 1186 129 3404 2424 1238 129¦
¦Кедр 4900 3482 1741 129 5416 3868 1934 129 5674 4062 2063 193¦
¦Береза 2063 1483 709 64 2257 1612 838 64 2386 1676 838 64¦
¦Осина 387 322 129 64 451 322 193 64 451 322 193 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 80.1 - 100.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 3224 2321 1161 64 3611 2579 1289 129 3804 2708 1354 129¦
¦Лиственница 2579 1870 903 64 2901 2063 1032 64 3030 2192 1096 64¦
¦Ель 2901 2063 1032 64 3224 2321 1161 64 3417 2450 1225 129¦
¦Пихта 2321 1651 825 64 2579 1857 928 64 2734 1960 980 64¦
¦Кедр 3868 2772 1418 129 4320 3095 1547 129 4578 3224 1612 129¦
¦Береза 1612 1161 580 64 1805 1289 645 64 1870 1354 709 64¦
¦Осина 322 258 129 64 387 258 129 64 387 258 129 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 100.1 - 120.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 2450 1741 903 64 2708 1934 967 64 2837 2063 1032 64¦
¦Лиственница 1934 1418 709 64 2192 1547 774 64 2257 1612 838 64¦
¦Ель 2192 1547 774 64 2450 1741 903 64 2579 1805 903 64¦
¦Пихта 1754 1238 619 64 1960 1393 722 64 2063 1444 722 64¦
¦Кедр 2901 2063 1032 64 3224 2321 1161 64 3417 2450 1225 129¦
¦Береза 1225 903 451 64 1354 967 516 64 1418 1032 516 64¦
¦Осина 258 193 64 64 258 193 129 64 258 193 129 64¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 121.1 км - и более ¦
¦ ¦
¦Сосна 1676 1161 645 64 1805 1289 645 64 1870 1418 709 64¦
¦Лиственница 1289 967 516 64 1418 1032 516 64 1483 1096 580 64¦
¦Ель 1483 1032 580 64 1612 1161 645 64 1741 1225 709 64¦
¦Пихта 1186 825 464 64 1289 928 516 64 1393 980 567 64¦
¦Кедр 1934 1354 645 64 2192 1547 774 64 2321 1676 838 64¦
¦Береза 838 645 322 64 903 645 387 64 967 709 387 64¦
¦Осина 193 129 64 6 193 129 64 6 193 129 64 6¦
¦ ¦
¦Лесотаксовый район: Южный ¦
¦Прогнозируемые цены на круглые лесоматериалы: 102879 ¦
¦Расстояние вывозки: 0.0 - 10.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 13638 9713 4906 392 15110 10793 5396 392 15895 11381 5691 491¦
¦Лиственница 10891 7751 3925 294 12068 8634 4317 392 12657 9027 4513 392¦
¦Ель 12264 8732 4415 392 13638 9713 4906 392 14325 10204 5102 392¦
¦Пихта 9812 6986 3532 392 10910 7771 3925 392 11460 8163 4082 392¦
¦Кедр 16287 11676 5789 491 18151 12951 6476 491 19034 13638 6770 589¦
¦Береза 6770 4906 2453 196 7555 5396 2747 196 7947 5691 2845 196¦
¦Осина 1374 981 491 98 1472 1079 589 98 1570 1177 589 98¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 10.1 - 25.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 12363 8830 4415 392 13736 9812 4906 392 14423 10302 5200 392¦
¦Лиственница 9910 7064 3532 294 10989 7849 3925 294 11578 8242 4121 294¦
¦Ель 11087 7947 4023 294 12363 8830 4415 392 12951 9321 4611 392¦
¦Пихта 8870 6358 3218 294 9890 7064 3532 392 10361 7457 3689 392¦
¦Кедр 14815 10596 5298 392 16483 11774 5887 491 17268 12363 6181 491¦
¦Береза 6181 4415 2257 196 6868 4906 2453 196 7261 5200 2551 196¦
¦Осина 1276 883 491 98 1374 981 491 98 1472 1079 491 98¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 25.1 - 40.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 10498 7555 3728 294 11676 8340 4219 294 12264 8732 4415 392¦
¦Лиственница 8438 5985 3042 196 9321 6672 3336 294 9812 6966 3532 294¦
¦Ель 9419 6770 3336 294 10498 7555 3728 294 10989 7849 3925 294¦
¦Пихта 7535 5416 2669 294 8399 6044 2983 294 8791 6279 3140 294¦
¦Кедр 12657 9027 4513 392 14031 10008 5004 392 14717 10498 5298 392¦
¦Береза 5298 3728 1864 196 5887 4219 2060 196 6083 4415 2159 196¦
¦Осина 1079 785 392 98 1177 883 392 98 1177 883 392 98¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 40.1 - 60.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 8045 5789 2845 196 8929 6378 3238 294 9419 6672 3336 294¦
¦Лиственница 6476 4611 2257 196 7162 5102 2551 196 7457 5396 2649 196¦
¦Ель 7261 5200 2551 196 8045 5789 2845 196 8438 5985 3042 196¦
¦Пихта 5808 4160 2041 196 6436 4611 2276 196 6750 4788 2433 196¦
¦Кедр 9615 6868 3434 294 10695 7653 3827 294 11283 8045 4023 294¦
¦Береза 4023 2845 1472 98 4513 3238 1570 98 4710 3336 1668 98¦
¦Осина 785 589 294 98 883 687 294 98 981 687 294 98¦
¦ ¦
¦Расстояние вывозки: 60.1 - 80.0 км ¦
¦ ¦
¦Сосна 6181 4415 2257 196 6868 4906 2453 196 7261 5200 2551 196¦
¦Лиственница 4906 3532 1766 98 5494 3925 1962 196 5789 4121 2060 196¦
¦Ель 5593 4023 1962 196 6181 4415 2257 196 6476 4611 2355 196¦
¦Пихта 4474 3218 1570 196 4945 3532 1805 196 5181 3689 1884 196¦
¦Кедр 7457 5298 2649 196 8242 5887 2943 196 8634 6181 3140 294¦
¦Береза 3140 2257 1079 98 3434 2453 1276 98 3630 2551 1276 98¦
