Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Красноярского края от 09.07.1999 № 427-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ СТАВОК ПЛАТЫ ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Красноярский рабочий", № 106, 20.06.2002


Утратил силу в связи с изданием Постановления Совета администрации Красноярского края от 07.08.2007 № 332-п, вступившего в силу в день, следующий за днем официального опубликования.



АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июля 1999 г. № 427-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫХ СТАВОК ПЛАТЫ
ЗА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 августа 1992 года № 632 "Об утверждении порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия" постановляю:
1. Утвердить разработанные государственным комитетом по охране окружающей среды Красноярского края дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей среды согласно приложениям 1, 2, 3.
2. Государственному комитету по охране окружающей среды Красноярского края (Идимечев) довести до природопользователей утвержденные дифференцированные ставки платы за загрязнение окружающей среды.
3. Контроль за выполнением Постановления возложить на управление по природопользованию и горной промышленности администрации края (Распопин).
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Губернатор края
А.И.ЛЕБЕДЬ




Приложение 1
к Постановлению
администрации края
от 9 июля 1999 г. № 427-П

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ СТАВКИ ПЛАТЫ ЗА СБРОС
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ПОВЕРХНОСТНЫЕ И ПОДЗЕМНЫЕ
ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ

Для следующих предприятий г. Красноярска: МПП "Водоканал", ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ПО "Химкомбинат "Енисей", АО "Сивинит", АО "Красноярский шинный завод", АО "Красноярский ЦБК", АО "КрАЗ", ОАО "Металлургический завод "Сибэлектросталь", ГП "Красмашзавод", ОАО "Красфарма"

   -----T--------------------------------T--------------------------¬

¦ № ¦ Наименование загрязняющих ¦ Норматив платы за сброс ¦
¦ п/п¦ вредных веществ ¦ 1 т загрязняющих вредных ¦
¦ ¦ ¦ веществ (руб.) ¦
¦ ¦ +------------T-------------+
¦ ¦ ¦ в пределах ¦ в пределах ¦
¦ ¦ ¦ допустимых ¦установленных¦
¦ ¦ ¦ нормативов ¦ лимитов ¦
¦ ¦ ¦ сбросов ¦ (временно ¦
¦ ¦ ¦ ¦согласованных¦
¦ ¦ ¦ ¦ нормативов) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сбросов ¦
+----+--------------------------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+--------------------------------+------------+-------------+
¦1. Азот аммонийный 7,44 37,16¦
¦2. Азот нитратный 0,34 1,65¦
¦3. Азот нитритный 148,58 742,87¦
¦4. Алкил сульфонаты-СПАВ 5,95 29,72¦
¦5. Алюминий (Al+3) 74,29 371,45¦
¦6. Аммиак 59,43 297,15¦
¦7. Анилин 29714,50 148572,50¦
¦8. Ацетон 59,43 297,15¦
¦9. Бензол 5,95 29,72¦
¦10. Бор (по В+3) 174,79 873,95¦
¦11. Бор (по В+3, море) 0,29 1,47¦
¦12. БПКполн 0,98 4,89¦
¦13. Висмут 29,72 148,58¦
¦14. Ванадий 2971,45 14857,25¦
¦15. Взвешенные вещества (к фону) 3,95 19,77¦
¦16. Вольфрамат (W+6) 3714,32 18571,57¦
¦17. Гидразин-гидрат 11885,80 59429,00¦
¦18. Глицерин 2,97 14,74¦
¦19. Декстрин 2,97 14,74¦
¦20. 1,2-Дихлорэтан 29,72 148,58¦
¦21. Диссольван 4411 ¦
¦ (полиоксиалкиленгликоль) 3,31 16,52¦
¦22. Желтый железоокисный пигмент ¦
¦ (ГОСТ 18172-72) 29,72 148,58¦
¦23. Железо двухвалентное (Fe+2) 594,29 2971,45¦
¦24. Железо общее 29,72 148,58¦
¦25. Жиры 1,48 7,42¦
¦26. Изопрен 297,15 1485,73¦
¦27. Кадмий 594,29 2971,45¦
¦28. Калий (К+) 0,07 0,31¦
¦29. Кальций (Ca+2) 0,01 0,07¦
¦30. Капролактам 297,15 1485,73¦
¦31. Краситель прямой бирюзовый ¦
¦ светопрочный К 74,29 371,45¦
¦32. Краситель хромовой черный О 99,05 495,24¦
¦33. Краситель кислотный черный С 59,43 297,15¦
¦34. Краситель прямой черный З 14,86 74,30¦
¦35. Ксантогенат бутиловый натриевый 99,05 495,24¦
¦36. Ксилол 59,43 297,15¦
¦37. Кобальт (Со+2) 297,15 1485,73¦
¦38. Латекс БС-85М 5,95 29,72¦
¦39. Латекс СКН-40 ИХМ 29,72 148,58¦
¦40. Латекс сополимера ¦
¦ винилиденхлорида, винилхлорида, ¦
¦ бутилакрилата и итаконовой ¦
¦ кислоты - ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ 297,15 1485,73¦
¦41. Лимонная кислота 2,97 14,87¦
¦42. Магний (М+2) 0,08 0,38¦
¦43. Марганец - двухвалентный ион 297,15 1485,73¦
¦44. Масло соляровое 297,15 1485,73¦
¦45. Масло легкое таловое ¦
¦ (ТУ-81-05-100-70) 29,72 148,58¦
¦46. Медь (Cu+2) 2971,45 14857,25¦
¦47. Метанол 29,72 148,58¦
¦48. Моноэтаноламин 297,15 1485,73¦
¦49. Молибден (Мо+6) 2476,21 12381,04¦
¦50. Мочевина 0,04 0,20¦
¦51. Мышьяк 59,43 297,15¦
¦52. Натрий (Na+) 0,03 0,13¦
¦53. Нефть и нефтепродукты 59,43 297,15¦
¦54. Никель (Ni+2) 297,15 1485,73¦
¦55. Нефтяной сульфонат натрия 29,72 148,58¦
¦56. Олово (Sn+2) 4,50 22,51¦
¦57. Олово (Sn+4) 297,15 1485,73¦
¦58. ОЖК - оксилированные жирные ¦
¦ кислоты 0,76 3,82¦
¦59. ОП-7 флотореагент 9,90 49,51¦
¦60. ОП-10 флотореагент 5,95 29,72¦
¦61. Пигмент железоокисный красный ¦
¦ (марка КБ) 5,95 29,72¦
¦62. Пиридин 297,15 1485,73¦
¦63. Роданид (Scn) 29,72 148,58¦
¦64. Ртуть (Hg+2) 297145,00 1485725,00¦
¦65. Рубидий 29,72 148,58¦
¦66. Свинец (Pb+2) 29,72 148,58¦
¦67. Селен (Se+6) 1857,16 9285,80¦
¦68. Скипидар 14,86 74,30¦
¦69. Стирол 29,72 148,58¦
¦70. Сероуглерод 2,97 14,87¦
¦71. Сухой остаток 0,00 0,01¦
¦72. Сульфат-анион 0,03 0,13¦
¦74. Сульфид-ион 297,15 1485,73¦
¦75. Сурьма 59,43 297,15¦
¦76. Сульфонат на керосиновой основе ¦
¦ - натриевая соль ¦
¦ алкилсульфокислоты 5,95 29,72¦
¦77. Танниды 0,29 1,47¦
¦78. Тетраэтилсвинец 297145,00 1485725,00¦
¦79. Тиомочевина 2,97 14,87¦
¦80. Толуол 5,95 29,72¦
¦81. Трилон-Б 5,95 29,72¦
¦82. Фенолы 2971,45 14857,25¦
¦83. Флотореагент талловый 59,43 297,15¦
¦84. Фосфаты (по Р) 14,86 74,30¦
¦85. Формальдегид 29,72 148,58¦
¦86. Фосфор треххлористый 29,72 148,58¦
¦87. Фосфор пятихлористый 29,72 148,58¦
¦88. Фтор (F-) 3,97 19,81¦
¦89. Фурфурол 297,15 1485,73¦
¦90. Хлорид (CI-) 0,01 0,05¦
¦91. Хлор свободный (хлор активный) ¦
¦ (C-) 297145,00 1485725,00¦
¦92. Хром трехвалентный 5,95 29,72¦
¦93. Хром (Cv+2) 148,58 742,87¦
¦94. Цинк (Zn+2) 297,15 1485,73¦
¦95. Цезий (Cz+) 2,97 14,86¦
¦96. Цианиды 59,43 297,15¦
¦97. Этиленгликоль 11,89 59,43¦
¦98. Пестициды (по действующим ¦
¦ веществам): ¦
¦99. Агрион 4,80 23,96¦
¦100. Анидин 2971,45 14857,25¦
¦101. Атразин 594,29 2971,45¦
¦102. Бензоилпропэтил 297145,00 1485725,00¦
¦103. Бентазон 2,12 10,61¦
¦104. Бета-дигидрогептахлор 5942,90 29714,50¦
¦105. Гексахлорофен 5942,90 29714,50¦
¦106. Гетерофос 297145,00 1485725,00¦
¦107. Гидрел 2971,45 14857,25¦
¦108. Глифосфат 2971,45 14857,25¦
¦109. Гранозан 297145,00 1485725,00¦
¦110. ГХЦГ 297145,00 1485725,00¦
¦111. Далапон 0,99 4,96¦
¦112. Десметрин 5942,90 29714,50¦
¦113. Дельтаметрин 14857250,00 74286250,00¦
¦114. Диазинон 297145,00 1485725,00¦
¦115. Дикотекс 148,58 742,87¦
¦116. Дикофол 297145,00 1485725,00¦
¦117. Диметиоат 2122,47 10612,32¦
¦118. Динобутон 297145,00 1485725,00¦
¦119. Динокап 42449,28 212246,43¦
¦120. Дикват 6910,35 34551,74¦
¦121. Дипропетрин 9904,84 49524,16¦
¦122. Диурон 1980,98 9904,85¦
¦123. Дифлубензурон 7428,63 37143,13¦
¦124. Дихлорпрол 4,80 23,96¦
¦125. Дихлорфос 297145,00 1485725,00¦
¦126. 2,4 Д ДМА 29,72 148,58¦
¦127. ДДТ 297145,00 1485725,00¦
¦128. Днок 1485,73 7428,63¦
¦129. Изофос 297145,00 1485725,00¦
¦130. Каптан 4952,43 24762,10¦
¦131. Карбонат 59429,00 297145,00¦
¦132. Карбарил 5942,90 29714,50¦
¦133. Квартазин 2971,45 14857,25¦
¦134. Кентавр 5942,90 29714,50¦
¦135. Краснодар 1 297,15 1485,73¦
¦136. Ленацил 7428,63 37143,13¦
¦137. Линурон 283745,00 1485725,00¦
¦138. Линурон (для морских вод) 2971,45 14857,25¦
¦139. Лямбдацигалотрин 148572500,00 742862500,00¦
¦140. Малатион 297145,00 1485725,00¦
¦141. Меназон 14857,25 74286,25¦
¦142. Метазин 2,97 14,87¦
¦143. Металаксил 297,15 1485,73¦
¦144. Метолахлор 13506,60 67532,96¦
¦145. Метрибузин 2971450,00 14857250,00¦
¦146. Мивал 2,97 14,86¦
¦147. Молинат 4244,93 21224,65¦
¦148. Нитрафен 33,02 165,07¦
¦149. NNJ-750 29,72 148,58¦
¦150. Паратион-метил 114286,54 571432,70¦
¦151. Перметрин 174791,18 873955,88¦
¦152. Пиримикарб 4244,93 21224,65¦
¦153. Пиримифос-метил 297145,00 1485725,00¦
¦154. Полидим 990,49 4952,41¦
¦155. Поликарбацин 12381,05 61905,23¦
¦156. Прометрин 59,43 297,15¦
¦157. Пропанид 9904,84 49524,16¦
¦158. Пропаргит 742,87 3714,32¦
¦159. Пропахлор 297145,00 1485725,00¦
¦160. Пропахлор (для морских вод) 1485,73 7428,63¦
¦161. Пропиконазол 49524,16 247620,84¦
¦162. Ресин 4952416,66 24762083,34¦
¦163. Симазин 1238,11 6190,53¦
¦164. Тиабендазол 5942,90 29714,50¦
¦165. Тиобенкарб 14857,25 74286,25¦
¦166. Тиран 297145,00 1485725,00¦
¦167. Токсафен 297145,00 1485725,00¦
¦168. Триадименол 2476,21 12381,04¦
¦169. Триадимефон 2122,47 10612,32¦
¦170. Триаллат 8489,85 42449,28¦
¦171. Трихлорацетат натрия 84,90 424,49¦
¦172. Трифенилоловохлорид 297145,00 1485725,00¦
¦173. Трифлуралин 9904,84 49524,16¦
¦174. Трифлорфон 297145,00 1485725,00¦
¦175. ТЦМТБ 297,15 1485,73¦
¦176. Фенвалерат 24762083,34 123810416,66¦
¦177. Фенитротион 29714500,00 148572500,00¦
¦178. Фенмедифан 49524,16 247620,84¦
¦179. Фентион 297145,00 1485725,00¦
¦180. Флуазифоп-бутил 2971,45 14857,25¦
¦181. Флувалинат 5942900,00 29714500,00¦
¦182. Флуометурон 4244,93 21224,65¦
¦183. Фозалон 99048,34 495241,66¦
¦184. Фоксин 297145000,00 148572500,00¦
¦185. Формотион 1188,58 5942,90¦
¦186. Хлорат магния 8,50 42,45¦
¦187. Хлоридазон 297,15 1485,73¦
¦188. Хлорорганические токсиканты ¦
¦ (для морских вод) 297145,00 1485725,00¦
¦189. Хлорпирифос 297145,00 1485725,00¦
¦190. Хлортал-диметил 37,14 185,71¦
¦191. Хлортен 297145,00 1485725,00¦
¦192. Циклоат 29714,50 148572,50¦
¦193. Цинеб 7428,63 37143,13¦
¦194. Циперметрин 29714500,00 148572500,00¦
¦195. Эндосульфан 129193,47 645967,39¦
¦196. ЭПТК 37143,13 185715,63¦
¦197. Этан-1,2-дикарбоновая кислота 297,15 1485,73¦
¦198. Этафос 49524,16 247620,84¦
¦199. Этефон 742,87 3714,32¦
L-----------------------------------------------------------------


Для прочих природопользователей г. Красноярска

   -----T--------------------------------T--------------------------¬

¦ № ¦ Наименование загрязняющих ¦ Норматив платы за сброс ¦
¦ п/п¦ вредных веществ ¦ 1 т загрязняющих вредных ¦
¦ ¦ ¦ веществ (руб.) ¦
¦ ¦ +------------T-------------+
¦ ¦ ¦ в пределах ¦ в пределах ¦
¦ ¦ ¦ допустимых ¦установленных¦
¦ ¦ ¦ нормативов ¦ лимитов ¦
¦ ¦ ¦ сбросов ¦ (временно ¦
¦ ¦ ¦ ¦согласованных¦
¦ ¦ ¦ ¦ нормативов) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сбросов ¦
+----+--------------------------------+------------+-------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+--------------------------------+------------+-------------+
¦1. Азот аммонийный 6,44 32,17¦
¦2. Азот нитратный 0,29 1,43¦
¦3. Азот нитритный 128,62 643,08¦
¦4. Алкил сульфонаты-СПАВ 5,15 25,73¦
¦5. Алюминий (Al+3) 64,31 321,55¦
¦6. Аммиак 51,45 257,23¦
¦7. Анилин 25723,00 128615,00¦
¦8. Ацетон 51,45 257,23¦
¦9. Бензол 5,15 25,73¦
¦10. Бор (по В+3) 151,31 756,55¦
¦11. Бор (по В+3, море) 0,26 1,28¦
¦12. БПКполн 0,85 4,23¦
¦13. Висмут 25,73 128,62¦
¦14. Ванадий 2572,30 12861,50¦
¦15. Взвешенные вещества (к фону) 3,42 17,11¦
¦16. Вольфрамат (W+6) 3215,38 16076,88¦
¦17. Гидразин-гидрат 10289,20 51446,00¦
¦18. Глицерин 2,58 12,76¦
¦19. Декстрин 2,58 12,76¦
¦20. 1,2-Дихлорэтан 25,73 128,62¦
¦21. Диссольван 4411 ¦
¦ (полиоксиалкиленгликоль) 2,87 14,30¦
¦22. Желтый железоокисный пигмент ¦
¦ (ГОСТ 18172-72) 25,73 128,62¦
¦23. Железо двухвалентное (Fe+2) 514,46 2572,30¦
¦24. Железо общее 25,73 128,62¦
¦25. Жиры 1,29 6,43¦
¦26. Изопрен 257,23 1286,15¦
¦27. Кадмий 514,46 2572,30¦
¦28. Калий (К+) 0,06 0,27¦
¦29. Кальций (Ca+2) 0,01 0,06¦
¦30. Капролактам 257,23 1286,15¦
¦31. Краситель прямой бирюзовый ¦
¦ светопрочный К 64,31 321,55¦
¦32. Краситель хромовой черный О 85,75 428,71¦
¦33. Краситель кислотный черный С 51,45 257,23¦
¦34. Краситель прямой черный З 12,86 64,32¦
¦35. Ксантогенат бутиловый натриевый 85,75 428,71¦
¦36. Ксилол 51,45 257,23¦
¦37. Кобальт (Со+2) 257,23 1286,15¦
¦38. Латекс БС-85М 5,15 25,73¦
¦39. Латекс СКН-40 ИХМ 25,73 128,62¦
¦40. Латекс сополимера ¦
¦ винилиденхлорида, винилхлорида, ¦
¦ бутилакрилата и итаконовой ¦
¦ кислоты - ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ 257,23 1286,15¦
¦41. Лимонная кислота 2,58 12,88¦
¦42. Магний (М+2) 0,07 0,32¦
¦43. Марганец - двухвалентный ион 257,23 1286,15¦
¦44. Масло соляровое 257,23 1286,15¦
¦45. Масло легкое таловое ¦
¦ (ТУ-81-05-100-70) 25,73 128,62¦
¦46. Медь (Cu+2) 2572,30 12861,50¦
¦47. Метанол 25,73 128,62¦
¦48. Моноэтаноламин 257,23 1286,15¦
¦49. Молибден (Мо+6) 2143,59 10717,91¦
¦50. Мочевина 0,03 0,17¦
¦51. Мышьяк 51,45 257,23¦
¦52. Натрий (Na+) 0,02 0,12¦
¦53. Нефть и нефтепродукты 51,45 257,23¦
¦54. Никель (Ni+2) 257,23 1286,15¦
¦55. Нефтяной сульфонат натрия 25,73 128,62¦
¦56. Олово (Sn+2) 3,90 19,49¦
¦57. Олово (Sn+4) 257,23 1286,15¦
¦58. ОЖК - оксилированные жирные ¦
¦ кислоты 0,66 3,31¦
¦59. ОП-7 флотореагент 8,57 42,86¦
¦60. ОП-10 флотореагент 5,15 25,73¦
¦61. Пигмент железоокисный красный ¦
¦ (марка КБ) 5,15 25,73¦
¦62. Пиридин 257,23 1286,15¦
¦63. Роданид (Scn) 25,73 128,62¦
¦64. Ртуть (Hg+2) 257230,00 1286150,00¦
¦65. Рубидий 25,73 128,62¦
¦66. Свинец (Pb+2) 25,73 128,62¦
¦67. Селен (Se+6) 1607,69 8038,45¦
¦68. Скипидар 12,86 64,32¦
¦69. Стирол 25,73 128,62¦
¦70. Сероуглерод 2,58 12,88¦
¦71. Сухой остаток 0,00 0,01¦
¦72. Сульфат-анион 0,02 0,12¦
¦74. Сульфид-ион 257,23 1286,15¦
¦75. Сурьма 51,45 257,23¦
¦76. Сульфонат на керосиновой основе - ¦
¦ натриевая соль алкилсульфокислоты 5,15 25,73¦
¦77. Танниды 0,26 1,28¦
¦78. Тетраэтилсвинец 257230,00 1286150,00¦
¦79. Тиомочевина 2,58 12,88¦
¦80. Толуол 5,15 25,73¦
¦81. Трилон-Б 5,15 25,73¦
¦82. Фенолы 2572,30 12861,50¦
¦83. Флотореагент талловый 51,45 257,23¦
¦84. Фосфаты (по Р) 12,86 64,32¦
¦85. Формальдегид 25,73 128,62¦
¦86. Фосфор треххлористый 25,73 128,62¦
¦87. Фосфор пятихлористый 25,73 128,62¦
¦88. Фтор (F-) 3,43 17,14¦
¦89. Фурфурол 257,23 1286,15¦
¦90. Хлорид (CI-) 0,01 0,05¦
¦91. Хлор свободный (хлор активный) ¦
¦ (C-) 257230,00 1286150,00¦
¦92. Хром трехвалентный 5,15 25,73¦
¦93. Хром (Cv+2) 128,62 643,08¦
¦94. Цинк (Zn+2) 257,23 1286,15¦
¦95. Цезий (Cz+) 2,58 12,86¦
¦96. Цианиды 51,45 257,23¦
¦97. Этиленгликоль 10,29 51,45¦
¦98. Пестициды (по действующим ¦
¦ веществам): ¦
¦99. Агрион 4,15 20,74¦
¦100. Анидин 2572,30 12861,50¦
¦101. Атразин 514,46 2572,30¦
¦102. Бензоилпропэтил 257230,00 1286150,00¦
¦103. Бентазон 1,83 9,19¦
¦104. Бета-дигидрогептахлор 5144,60 25723,00¦
¦105. Гексахлорофен 5144,60 25723,00¦
¦106. Гетерофос 257230,00 1286150,00¦
¦107. Гидрел 2572,30 12861,50¦
¦108. Глифосфат 2572,30 12861,50¦
¦109. Гранозан 257230,00 1286150,00¦
¦110. ГХЦГ 257230,00 1286150,00¦
¦111. Далапон 0,86 4,29¦
¦112. Десметрин 5144,60 25723,00¦
¦113. Дельтаметрин 12861500,00 64307500,00¦
¦114. Диазинон 257230,00 1286150,00¦
¦115. Дикотекс 128,62 643,08¦
¦116. Дикофол 257230,00 1286150,00¦
¦117. Диметиоат 1837,36 9186,78¦
¦118. Динобутон 257230,00 1286150,00¦
¦119. Динокап 36747,14 183735,72¦
¦120. Дикват 5982,10 29910,46¦
¦121. Дипропетрин 8574,34 42871,66¦
¦122. Диурон 1714,87 8574,35¦
¦123. Дифлубензурон 6430,75 32153,75¦
¦124. Дихлорпрол 4,15 20,74¦
¦125. Дихлорфос 257230,00 1286150,00¦
¦126. 2,4 Д ДМА 25,73 128,62¦
¦127. ДДТ 257230,00 1286150,00¦
¦128. Днок 1286,15 6430,75¦
¦129. Изофос 257230,00 1286150,00¦
¦130. Каптан 4287,17 21435,85¦
¦131. Карбонат 51446,00 257230,00¦
¦132. Карбарил 5144,60 25723,00¦
¦133. Квартазин 2572,30 12861,50¦
¦134. Кентавр 5144,60 25723,00¦
¦135. Краснодар 1 257,23 1286,15¦
¦136. Ленацил 6430,75 32153,75¦
¦137. Линурон 245630,00 1286150,00¦
¦138. Линурон (для морских вод) 2572,30 12861,50¦
¦139. Лямбдацигалотрин 128615000,00 643075000,00¦
¦140. Малатион 257230,00 1286150,00¦
¦141. Меназон 12861,50 64307,50¦
¦142. Метазин 2,58 12,88¦
¦143. Металаксил 257,23 1286,15¦
¦144. Метолахлор 11692,28 58461,37¦
¦145. Метрибузин 2572300,00 12861500,00¦
¦146. Мивал 2,58 12,86¦
¦147. Молинат 3674,72 18373,58¦
¦148. Нитрафен 28,58 142,90¦
¦149. NNJ-750 25,73 128,62¦
¦150. Паратион-метил 98934,61 494673,08¦
¦151. Перметрин 151311,77 756558,82¦
¦152. Пиримикарб 3674,72 18373,58¦
¦153. Пиримифос-метил 257230,00 1286150,00¦
¦154. Полидим 857,44 4287,16¦
¦155. Поликарбацин 10717,92 53589,60¦
¦156. Прометрин 51,45 257,23¦
¦157. Пропанид 8574,34 42871,66¦
¦158. Пропаргит 643,08 3215,38¦
¦159. Пропахлор 257230,00 1286150,00¦
¦160. Пропахлор (для морских вод) 1286,15 6430,75¦
¦161. Пропиконазол 42871,66 214358,34¦
¦162. Ресин 4287166,66 21435833,34¦
¦163. Симазин 1071,79 5358,97¦
¦164. Тиабендазол 5144,60 25723,00¦
¦165. Тиобенкарб 12861,50 64307,50¦
¦166. Тиран 257230,00 1286150,00¦
¦167. Токсафен 257230,00 1286150,00¦
¦168. Триадименол 2143,59 10717,91¦
¦169. Триадимефон 1837,36 9186,78¦
¦170. Триаллат 7349,42 36747,14¦
¦171. Трихлорацетат натрия 73,50 367,46¦
¦172. Трифенилоловохлорид 257230,00 1286150,00¦
¦173. Трифлуралин 8574,34 42871,66¦
¦174. Трифлорфон 257230,00 1286150,00¦
¦175. ТЦМТБ 257,23 1286,15¦
¦176. Фенвалерат 21435833,34 107179166,66¦
¦177. Фенитротион 25723000,00 128615000,00¦
¦178. Фенмедифан 42871,66 214358,34¦
¦179. Фентион 257230,00 1286150,00¦
¦180. Флуазифоп-бутил 2572,30 12861,50¦
¦181. Флувалинат 5144600,00 25723000,00¦
¦182. Флуометурон 3674,72 18373,58¦
¦183. Фозалон 85743,34 428716,66¦
¦184. Фоксин 257230000,00 128615000,00¦
¦185. Формотион 1028,92 5144,60¦
¦186. Хлорат магния 7,35 36,75¦
¦187. Хлоридазон 257,23 1286,15¦
¦188. Хлорорганические токсиканты ¦
¦ (для морских вод) 257230,00 1286150,00¦
¦189. Хлорпирифос 257230,00 1286150,00¦
¦190. Хлортал-диметил 32,16 160,76¦
¦191. Хлортен 257230,00 1286150,00¦
¦192. Циклоат 25723,00 128615,00¦
¦193. Цинеб 6430,75 32153,75¦
¦194. Циперметрин 25723000,00 128615000,00¦
¦195. Эндосульфан 111839,13 559195,66¦
¦196. ЭПТК 32153,75 160768,75¦
¦197. Этан-1,2-дикарбоновая кислота 257,23 1286,15¦
¦198. Этафос 42871,66 214358,34¦
¦199. Этефон 643,08 3215,38¦
L-----------------------------------------------------------------


Для природопользователей районов и городов края, приравненных к районам Крайнего Севера

   -----T--------------------------------T---------------------------¬

¦ № ¦ Наименование загрязняющих ¦ Норматив платы за сброс ¦
¦ п/п¦ вредных веществ ¦ 1 т загрязняющих вредных ¦
¦ ¦ ¦ веществ (руб.) ¦
¦ ¦ +------------T--------------+
¦ ¦ ¦ в пределах ¦ в пределах ¦
¦ ¦ ¦ допустимых ¦установленных ¦
¦ ¦ ¦ нормативов ¦ лимитов ¦
¦ ¦ ¦ сбросов ¦ (временно ¦
¦ ¦ ¦ ¦согласованных ¦
¦ ¦ ¦ ¦ нормативов) ¦
¦ ¦ ¦ ¦ сбросов ¦
+----+--------------------------------+------------+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+----+--------------------------------+------------+--------------+
¦1. Азот аммонийный 14,541 72,653¦
¦2. Азот нитратный 0,655 3,223¦
¦3. Азот нитритный 290,506 1452,476¦
¦4. Алкил сульфонаты-СПАВ 11,633 58,112¦
¦5. Алюминий (Al+3) 145,253 726,264¦
¦6. Аммиак 116,197 580,985¦
¦7. Анилин 58098,500 290492,500¦
¦8. Ацетон 116,197 580,985¦
¦9. Бензол 11,633 58,112¦
¦10. Бор (по В+3) 341,753 1708,764¦
¦11. Бор (по В+3, море) 0,576 2,882¦
¦12. БПКполн 1,913 9,563¦
¦13. Висмут 58,112 290,506¦
¦14. Ванадий 5809,850 29049,250¦
¦15. Взвешенные вещества (к фону) 7,729 38,645¦
¦16. Вольфрамат (W+6) 7262,326 36311,576¦
¦17. Гидразин-гидрат 23239,400 116197,000¦
¦18. Глицерин 5,816 28,820¦
¦19. Декстрин 5,816 28,820¦
¦20. 1,2-Дихлорэтан 58,112 290,506¦
¦21. Диссольван 4411 ¦
¦ (полиоксиалкиленгликоль) 6,471 32,305¦
¦22. Желтый железоокисный пигмент ¦
¦ (ГОСТ 18172-72) 58,112 290,506¦
¦23. Железо двухвалентное (Fe+2) 1161,970 5809,850¦
¦24. Железо общее 58,112 290,506¦
¦25. Жиры 2,903 14,515¦
¦26. Изопрен 580,985 2904,925¦
¦27. Кадмий 1161,970 5809,850¦
¦28. Калий (К+) 0,131 0,603¦
¦29. Кальций (Ca+2) 0,026 0,131¦
¦30. Капролактам 580,985 2904,925¦
¦31. Краситель прямой бирюзовый ¦
¦ светопрочный К 145,253 726,264¦
¦32. Краситель хромовой черный О 193,670 968,300¦
¦33. Краситель кислотный черный С 116,197 580,985¦
¦34. Краситель прямой черный З 29,056 145,279¦
¦35. Ксантогенат бутиловый натриевый 193,670 968,300¦
¦36. Ксилол 116,197 580,985¦
¦37. Кобальт (Со+2) 580,985 2904,925¦
¦38. Латекс БС-85М 11,633 58,112¦
¦39. Латекс СКН-40 ИХМ 58,112 290,506¦
¦40. Латекс сополимера ¦
¦ винилиденхлорида, винилхлорида, ¦
¦ бутилакрилата и итаконовой ¦
¦ кислоты - ВД ВХ БАИк 63Е-ПАЛ 580,985 2904,925¦
¦41. Лимонная кислота 5,816 29,082¦
¦42. Магний (М+2) 0,157 0,734¦
