Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН Красноярского края от 18.02.2005 № 13-3011
(ред. от 08.11.2007)
"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ГРАНИЦАХ ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ"
(подписан Губернатором Красноярского края 02.03.2005)

Официальная публикация в СМИ:
В данном виде документ не опубликован.
Первоначальный текст документа опубликован в издании
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 9, 04.03.2005,
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 16 (59), 17.04.2005 (приложения № 1-8).



Изменения, внесенные Законом Красноярского края от 08.11.2007 № 3-704, вступили в силу в день, следующий за днем официального опубликования в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края".



18 февраля 2005 года № 13-3011

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ И НАДЕЛЕНИИ
СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОЗУЛЬСКИЙ РАЙОН И НАХОДЯЩИХСЯ В ЕГО ГРАНИЦАХ
ИНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

(в ред. Законов Красноярского края
от 06.07.2006 № 19-4992, от 08.11.2007 № 3-704)

Статья 1

1. Установить границы в соответствии с описаниями (планами) границ и наделить статусом городских поселений следующие муниципальные образования:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

Законом Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992 приложения 1 - 8 изложены в новой редакции, приложения 9 - 16 введены.
   ------------------------------------------------------------------

   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 1 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

поселок Козулька, в состав которого входит городской населенный пункт рабочий поселок Козулька, сельский населенный пункт поселок Кедровый (приложения 1, 9);
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 2 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

поселок Новочернореченский, в состав которого входит городской населенный пункт рабочий поселок Новочернореченский (приложения 2, 10).
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
2. Установить границы в соответствии с описаниями (планами) границ и наделить статусом сельских поселений следующие муниципальные образования:
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 3 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

Балахтонский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Балахтон (административный центр), деревня Глушково, деревня Красный Яр, деревня Мальфино, деревня Ничково (приложения 3, 11);
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 4 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

Жуковский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Жуковка (административный центр), поселок Бадаложная, поселок Заречный, поселок Косачи, поселок Малые Ручьи, поселок Малый Кайдат, поселок Новосибирский, поселок Сергино (приложения 4, 12);
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 5 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

Лазурненский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: поселок Лазурный (административный центр), деревня Большой Кемчуг, деревня Малиногорка, поселок Малиногорка, поселок Можарский, деревня Новая Дорога, поселок Соболевка, деревня Старая Козулька, поселок Тайга, деревня Шарловка, поселок Шушково (приложения 5, 13);
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 6 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

Новочернореченский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: деревня Левоямное, деревня Постойка, деревня Предгорье, деревня Старая Черная (приложения 6, 14).
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
Определить административным центром муниципального образования Новочернореченский сельсовет рабочий поселок Новочернореченский;
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 7 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

Шадринский сельсовет, в состав которого входят сельские населенные пункты: село Шадрино (административный центр), деревня Аммала, деревня Загайново (приложения 7, 15).
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)

Статья 2

1. Установить, что в состав муниципального образования Козульский район входят муниципальные образования, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 1 настоящего Закона.
   ------------------------------------------------------------------

--> примечание.
Приложение 8 не приводится.
   ------------------------------------------------------------------

2. Установить границы муниципального образования Козульский район согласно описанию (плану) границ (приложения 8, 16) и наделить его статусом муниципального района.
(в ред. Закона Красноярского края от 06.07.2006 № 19-4992)
3. Определить административным центром муниципального образования Козульский район рабочий поселок Козулька.

Статья 3

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его настоящего опубликования.

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
02.03.2005





Приложение 9
к Закону Красноярского края
от 18 февраля 2005 г. № 13-3011

ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСЕЛОК КОЗУЛЬКА

(введено Законом Красноярского края
от 06.07.2006 № 19-4992;
в ред. Закона Красноярского края
от 08.11.2007 № 3-704)

По смежеству с землями муниципального образования
Лазурненский сельсовет

(в ред. Закона Красноярского края
от 08.11.2007 № 3-704)

Граница муниципального образования поселок Козулька по смежеству с землями муниципального образования Лазурненский сельсовет проходит от точки 1 (узловая точка) до точки 802 (узловая точка) протяженностью 79783,72 м.
От точки 1 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет и муниципального образования Лазурненский сельсовет граница проходит на юго-запад прямой линией 81,85 м по автомобильной дороге, пересекая ручей, до точки 2. Далее извилистой линией 1370,22 м идет по правому берегу безымянного ручья в юго-восточном направлении до пересечения с рекой Березовая (точка 20). Затем в юго-восточном направлении извилистой линией 11450,09 м граница проходит по правому берегу реки Березовая до пересечения с автомобильной дорогой до точки 83.
От точки 83 прямой линией 2019,25 м граница следует в юго-западном направлении по автомобильной дороге до точки 88. Далее по автодороге граница проходит ломаной линией 785,21 м в юго-восточном направлении по автодороге до точки 93, затем на юго-запад ломаной линией по автодороге 8317,14 м до точки 177. От точки 177 в юго-восточном направлении 2196,51 м по автодороге до точки 194. Далее на юго-запад по автодороге 871,92 м до пересечения с рекой Березовая (точка 208). Затем извилистой линией 2814,70 м в северо-восточном направлении граница следует по правому берегу реки Березовая до точки 317.
От точки 317 ломаной линией 584,41 м граница проходит в юго-восточном направлении по контуру пашни до точки 320. От точки 320 ломаной линией 5603,35 м граница следует в юго-западном направлении по пашне, пастбищу, пересекая полевую дорогу, нефтепровод, две автомобильные дороги и реку Каменка, до пересечения с рекой Черемушка (точка 334). Далее на юго-запад извилистой линией 1072,33 м граница проходит по правому берегу реки Черемушка до пересечения с железной дорогой (точка 358).
От точки 358 ломаной линией 3097,58 м граница следует в северо-западном направлении по железной дороге до точки 377. Затем идет прямой линией 1448,72 м в юго-восточном направлении по пастбищу до пересечения с рекой Черемушка до точки 378. Далее извилистой линией 1487,24 м проходит по правому берегу реки Черемушка в северо-восточном направлении до точки 437.
От точки 437 ломаной линией 2064,80 м граница следует в юго-западном направлении по лесу, пересекая контуры сенокосов, до точки 442. От точки 442 граница идет в юго-восточном направлении ломаной линией 737,30 м по лесу, пересекая контуры сенокосов, безымянный ручей, до точки 444. Далее ломаной линией 1681,74 м в юго-западном направлении следует по лесу, пересекая контуры сенокосов и полевую дорогу, до точки 448. Затем граница идет на северо-запад прямой линией 2686,09 м по лесу, пересекая контуры пастбищ и две полевые дороги, до пересечения с рекой Черемушка (точка 456).
От точки 456 извилистой линией 2681,32 м граница следует по правому берегу реки Черемушка в юго-западном направлении до пересечения с безымянным ручьем в точке 541. Далее извилистой линией в северо-западном направлении 1411,74 м по безымянному ручью граница следует до пересечения с автодорогой до точки 573, затем на северо-запад прямой линией 210,72 м идет по полевой дороге до точки 576.
От точки 576 ломаной линией граница идет в северо-восточном направлении 327,89 м по сенокосу до точки 580. Далее ломаной линией 183,47 м граница проходит в северном направлении по сенокосу до точки 582. Затем ломаной линией 406,25 м граница следует в юго-западном направлении по сенокосу до точки 585.
От точки 585 ломаной линией 340,62 м граница следует по дороге в северо-западном направлении до точки 587. Затем граница прямой линией 113,85 м по дороге проходит в северо-восточном направлении до точки 588. Далее на северо-запад 80,46 м по сенокосу до точки 589. Затем на северо-восток 82,74 м по сенокосу до точки 590.
От точки 590 граница проходит на юго-восток 62,23 м по сенокосу до точки 591. Далее на северо-восток 101,10 м по сенокосу до точки 592. Далее на северо-запад 708,32 м по лесу, пересекая контуры сенокоса, до пересечения с железной дорогой до точки 598.
От точки 598 ломаной линией 3569,17 м граница следует в северо-восточном направлении по пастбищу, лесу, пересекая реку Каменка (Таловая), безымянный ручей, две полевых дороги и две автодороги, до точки 606. Далее прямой линией 302,12 м в северо-западном направлении по полевой дороге идет до точки 607. Затем граница проходит прямой линией 107,35 м по пашне в северо-восточном направлении до точки 608.
От точки 608 граница прямой линией 383,46 м следует в северо-восточном направлении по лесу до точки 609. Далее ломаной линией 601,94 м граница проходит по лесу в северо-западном направлении до точки 613. Затем идет на юго-запад по лесу прямой линией 199,00 м до точки 614.
От точки 614 прямой линией 73,59 м граница следует в северо-западном направлении по сенокосу до точки 615. Затем идет на северо-восток прямой линией 308,84 м по сенокосу до пересечения с автодорогой (точка 616). Далее на северо-запад по дороге прямой линией 90,38 м до точки 617.
От точки 617 граница прямой линией 449,86 м следует в юго-западном направлении по пашне до точки 619. Далее ломаной линией 905,50 м в северо-восточном направлении по пашне идет до впадения безымянного ручья в реку Трудовая (точка 626).
От точки 626 граница идет в северо-западном направлении 494,01 м по реке Трудовая до точки 635. Далее на северо-запад по пашне 605,21 м до точки 641. Затем в северо-восточном направлении 266,16 по пашне до точки 642. Далее прямой линией по пашне на северо-запад 253,40 м до точки 643.
От точки 643 в юго-западном направлении 122,96 м по пашне до точки 644. Далее на северо-запад по пашне 235,12 м до точки 646. Затем от точки 646 прямой линией на юго-запад по пашне 274,04 м до точки 647. Далее в северо-западном направлении 616,25 м по пашне, дороге, пересекая контур пастбища, до точки 652. Затем на юго-запад по пашне 358,24 до точки 655.
От точки 655 на северо-запад 1852,98 м по пашне, дороге, пересекая контур пастбища, до точки 684. Затем в юго-западном направлении по дороге 255,62 до точки 687. Далее от точки 687 на северо-запад прямой линией по лесу 72,87 до точки 688. Далее на юго-запад 197,11 м по пашне до точки 689. Затем ломаной линией по пашне в северо-западном направлении 425,67 м до точки 694.
От точки 694 на северо-восток 524,74 м по пашне, пересекая контур сенокоса, до точки 697. Затем по пашне, лесу в северо-западном направлении 596,33 м до точки 700. Далее на северо-восток 2225,95 м по автодороге до точки 707. Затем по проселочной дороге на юго-запад 2021,32 м до точки 726.
От точки 726 извилистой линией 4313,37 м граница следует в северо-западном направлении по правому берегу реки Катух до точки 802 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет, муниципального образования Лазурненский сельсовет и муниципального образования поселок Козулька.

По смежеству с землями муниципального образования
Новочернореченский сельсовет

(в ред. Закона Красноярского края
от 08.11.2007 № 3-704)

Граница муниципального образования поселок Козулька по смежеству с землями муниципального образования Новочернореченский сельсовет проходит от точки 802 (узловая точка) до точки 1 (узловая точка) протяженностью 9864,32 м.
От точки 802 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет и муниципального образования Лазурненский сельсовет граница уходит на северо-запад прямой линией 573,18 м по лесу до точки 803. Затем граница идет прямой линией 1835,67 м по лесу на юго-восток до точки 807.
От точки 807 граница проходит на северо-восток ломаной линией 7455,47 м по лесу, пересекая реку Большой Катух, контур сенокоса, три проселочных дороги, ручей Алексенов, реку Березовая, контуры пастбищ, до точки 1 - узловой точки пересечения границ муниципального образования Новочернореченский сельсовет, муниципального образования Лазурненский сельсовет и муниципального образования поселок Козулька.

Геодезические данные границ

(в ред. Закона Красноярского края
от 08.11.2007 № 3-704)

   ----T-------------T-------¬----T-------------T-------¬----T-------------T-------¬

¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦
¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦
¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦1 ¦ 182°52'54"¦ 81,85¦¦62 ¦ 81°47'39"¦ 191,8 ¦¦123¦ 228°04'57"¦ 87,77¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦2 ¦ 124°35'26"¦ 33,79¦¦63 ¦ 92°15'33"¦ 194,32¦¦124¦ 235°52'51"¦ 69,3 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦3 ¦ 116°45'43"¦ 76,75¦¦64 ¦ 101°25'22"¦ 223,12¦¦125¦ 243°16'34"¦ 56,49¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦4 ¦ 120°29'06"¦ 67,94¦¦65 ¦ 87°40'40"¦ 233,73¦¦126¦ 248°36'24"¦ 114,46¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦5 ¦ 135°37'41"¦ 304,8 ¦¦66 ¦ 84°18'21"¦ 261,66¦¦127¦ 250°24'46"¦ 131,31¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦6 ¦ 130°09'43"¦ 125,81¦¦67 ¦ 97°36'35"¦ 219,86¦¦128¦ 249°12'16"¦ 94,51¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦7 ¦ 133°50'42"¦ 128,05¦¦68 ¦ 96°51'09"¦ 295,86¦¦129¦ 253°49'34"¦ 188,39¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦8 ¦ 138°01'41"¦ 101,53¦¦69 ¦ 103°27'51"¦ 311,78¦¦130¦ 260°05'01"¦ 122,24¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦9 ¦ 147°03'55"¦ 41,64¦¦70 ¦ 109°38'36"¦ 805,79¦¦131¦ 263°09'04"¦ 64,44¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦10 ¦ 158°42'40"¦ 37,98¦¦71 ¦ 116°54'39"¦ 414,44¦¦132¦ 259°45'23"¦ 86,88¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦11 ¦ 165°52'12"¦ 47,54¦¦72 ¦ 114°07'47"¦ 132,68¦¦133¦ 259°21'14"¦ 128,7 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦12 ¦ 173°10'48"¦ 36,21¦¦73 ¦ 105°30'39"¦ 127,18¦¦134¦ 259°52'26"¦ 129,6 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦13 ¦ 182°07'41"¦ 35,81¦¦74 ¦ 98°35'44"¦ 264,21¦¦135¦ 259°54'46"¦ 141,4 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦14 ¦ 190°47'39"¦ 48,59¦¦75 ¦ 78°12'34"¦ 228,89¦¦136¦ 263°45'34"¦ 137,77¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦15 ¦ 197°04'58"¦ 46,77¦¦76 ¦ 87°03'42"¦ 180,94¦¦137¦ 263°18'47"¦ 52,86¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦16 ¦ 204°16'53"¦ 116,51¦¦77 ¦ 55°25'14"¦ 115,09¦¦138¦ 261°17'30"¦ 79,0 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦17 ¦ 199°04'31"¦ 47,52¦¦78 ¦ 62°10'08"¦ 113,57¦¦139¦ 254°25'50"¦ 44,15¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦18 ¦ 191°23'53"¦ 30,54¦¦79 ¦ 92°11'05"¦ 169,06¦¦140¦ 250°51'07"¦ 77,89¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦19 ¦ 173°55'14"¦ 42,44¦¦80 ¦ 99°24'37"¦ 246,99¦¦141¦ 249°38'43"¦ 96,82¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦20 ¦ 107°21'59"¦ 46,72¦¦81 ¦ 98°31'17"¦ 202,59¦¦142¦ 246°34'55"¦ 111,48¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦21 ¦ 109°15'21"¦ 138,73¦¦82 ¦ 120°33'23"¦ 186,89¦¦143¦ 248°45'31"¦ 81,31¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦22 ¦ 107°27'20"¦ 236,86¦¦83 ¦ 197°49'36"¦ 269,04¦¦144¦ 254°17'07"¦ 71,76¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦23 ¦ 111°32'48"¦ 202,84¦¦84 ¦ 203°12'20"¦ 512,84¦¦145¦ 259°12'45"¦ 17,74¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦24 ¦ 109°10'15"¦ 21,67¦¦85 ¦ 205°08'56"¦ 288,0 ¦¦146¦ 263°22'45"¦ 21,42¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦25 ¦ 106°44'00"¦ 53,63¦¦86 ¦ 204°46'30"¦ 269,96¦¦147¦ 273°19'51"¦ 27,45¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦26 ¦ 121°07'32"¦ 18,5 ¦¦87 ¦ 204°48'56"¦ 679,41¦¦148¦ 291°09'59"¦ 34,94¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦27 ¦ 91°37'04"¦ 16,29¦¦88 ¦ 142°18'52"¦ 150,01¦¦149¦ 294°04'30"¦ 42,87¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦28 ¦ 104°14'42"¦ 119,36¦¦89 ¦ 137°36'10"¦ 221,57¦¦150¦ 292°55'56"¦ 40,55¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦29 ¦ 112°09'56"¦ 50,69¦¦90 ¦ 139°27'35"¦ 193,69¦¦151¦ 292°21'33"¦ 29,27¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦30 ¦ 91°43'45"¦ 252,0 ¦¦91 ¦ 145°53'02"¦ 111,73¦¦152¦ 297°12'39"¦ 37,09¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦31 ¦ 84°14'35"¦ 306,96¦¦92 ¦ 175°42'16"¦ 108,21¦¦153¦ 293°21'08"¦ 29,61¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦32 ¦ 94°07'44"¦ 286,17¦¦93 ¦ 180°43'33"¦ 78,14¦¦154¦ 278°39'43"¦ 35,19¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦33 ¦ 81°20'47"¦ 126,28¦¦94 ¦ 198°31'11"¦ 178,4 ¦¦155¦ 258°27'32"¦ 36,96¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦34 ¦ 76°32'41"¦ 385,93¦¦95 ¦ 209°10'08"¦ 311,85¦¦156¦ 253°43'45"¦ 53,84¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦35 ¦ 78°11'40"¦ 195,83¦¦96 ¦ 208°22'25"¦ 188,45¦¦157¦ 250°20'22"¦ 57,59¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦36 ¦ 82°08'18"¦ 234,57¦¦97 ¦ 197°34'33"¦ 150,41¦¦158¦ 247°18'28"¦ 134,77¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦37 ¦ 92°58'21"¦ 146,55¦¦98 ¦ 199°23'49"¦ 46,23¦¦159¦ 245°58'48"¦ 128,55¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦38 ¦ 108°25'46"¦ 296,9 ¦¦99 ¦ 207°32'46"¦ 113,86¦¦160¦ 245°18'01"¦ 106,12¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦39 ¦ 118°23'36"¦ 353,15¦¦100¦ 225°28'12"¦ 147,79¦¦161¦ 243°22'08"¦ 176,9 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦40 ¦ 117°20'07"¦ 104,79¦¦101¦ 217°10'19"¦ 105,26¦¦162¦ 239°50'35"¦ 55,83¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦41 ¦ 92°30'29"¦ 106,03¦¦102¦ 218°55'26"¦ 131,74¦¦163¦ 237°35'39"¦ 30,87¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦42 ¦ 52°12'06"¦ 70,42¦¦103¦ 235°13'50"¦ 147,86¦¦164¦ 226°36'27"¦ 24,45¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦43 ¦ 84°51'28"¦ 65,38¦¦104¦ 243°21'47"¦ 200,31¦¦165¦ 209°21'27"¦ 24,51¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦44 ¦ 131°24'07"¦ 151,16¦¦105¦ 242°52'31"¦ 294,72¦¦166¦ 191°56'34"¦ 32,14¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦45 ¦ 115°15'38"¦ 79,86¦¦106¦ 250°20'33"¦ 157,42¦¦167¦ 190°05'12"¦ 128,21¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦46 ¦ 93°46'34"¦ 129,06¦¦107¦ 229°02'06"¦ 334,86¦¦168¦ 187°17'51"¦ 89,08¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦47 ¦ 101°43'50"¦ 168,88¦¦108¦ 212°05'26"¦ 144,39¦¦169¦ 180°05'59"¦ 154,81¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦48 ¦ 82°49'15"¦ 136,07¦¦109¦ 207°45'59"¦ 215,83¦¦170¦ 183°15'00"¦ 108,3 ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦49 ¦ 76°39'42"¦ 153,3 ¦¦110¦ 182°23'42"¦ 33,26¦¦171¦ 188°26'24"¦ 73,21¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦50 ¦ 93°35'15"¦ 88,53¦¦111¦ 186°00'15"¦ 53,11¦¦172¦ 202°18'51"¦ 111,41¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦51 ¦ 118°50'17"¦ 124,2 ¦¦112¦ 185°23'34"¦ 94,85¦¦173¦ 194°30'47"¦ 66,56¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦52 ¦ 90°35'54"¦ 203,96¦¦113¦ 188°45'25"¦ 45,81¦¦174¦ 188°20'12"¦ 77,42¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦53 ¦ 94°01'07"¦ 103,81¦¦114¦ 189°19'13"¦ 27,54¦¦175¦ 187°18'18"¦ 135,35¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦54 ¦ 105°12'56"¦ 153,42¦¦115¦ 204°43'45"¦ 61,57¦¦176¦ 181°11'39"¦ 114,17¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦55 ¦ 127°06'33"¦ 164,2 ¦¦116¦ 209°58'29"¦ 74,82¦¦177¦ 177°41'58"¦ 118,72¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦56 ¦ 136°59'41"¦ 269,54¦¦117¦ 215°27'46"¦ 72,66¦¦178¦ 172°24'28"¦ 230,59¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦57 ¦ 121°27'40"¦ 115,77¦¦118¦ 217°39'59"¦ 51,35¦¦179¦ 173°35'54"¦ 218,48¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦58 ¦ 104°10'46"¦ 68,38¦¦119¦ 221°29'48"¦ 80,72¦¦180¦ 174°29'48"¦ 140,25¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦59 ¦ 94°04'06"¦ 144,33¦¦120¦ 228°19'51"¦ 95,41¦¦181¦ 171°57'08"¦ 171,15¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦60 ¦ 81°44'37"¦ 108,53¦¦121¦ 227°41'19"¦ 219,78¦¦182¦ 173°15'40"¦ 62,93¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦61 ¦ 59°28'37"¦ 130,39¦¦122¦ 227°41'23"¦ 53,03¦¦183¦ 168°48'07"¦ 96,24¦
L---+-------------+--------L---+-------------+--------L---+-------------+--------


   ----T-------------T-------¬----T-------------T-------¬----T-------------T-------¬

¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦¦ № ¦ Дирекционный¦ Длина ¦
¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦¦ ¦угол (градус,¦ линии ¦
¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦¦ ¦ минута, ¦ (м) ¦
¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦¦ ¦ секунда) ¦ ¦
+---+-------------+-------++---+-------------+-------++---+-------------+-------+
¦184¦ 166°37'02"¦ 141,07¦¦246¦ 121°01'55"¦ 32,33¦¦308¦ 353°35'33"¦ 41,4 ¦
