Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ПОСТАНОВЛЕНИЕ Региональной энергетической комиссии Красноярского края от 17.02.2000 № 3/1
"О ЛИМИТАХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРНЫХ МУП ЭС Г. ДИВНОГОРСКА"

Официальная публикация в СМИ:
публикаций не найдено






РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 февраля 2000 г. № 3/1

О ЛИМИТАХ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРНЫХ
МУП ЭС Г. ДИВНОГОРСКА

На основании обращения Главы администрации муниципального образования г. Дивногорска от 19.01.2000 № 59 Региональная энергетическая комиссия постановила:
1. Утвердить прилагаемый баланс производства тепловой энергии и расхода электрической энергии электробойлерными МУП ЭС г. Дивногорска на 2000 год.
2. Утвердить лимиты потребления электрической энергии для электробойлерных МУП ЭС г. Дивногорска на 2000 год согласно приложения 1.
3. Администрации г. Дивногорска не позднее 20 числа следующего за отчетным кварталом представлять в РЭК фактический баланс производства тепловой энергии и расходования лимитов потребления электрической энергии.

И.о. председателя РЭК
Н.П.МАЛИНОВ





Приложение № 1
к Постановлению
региональной энергетической комиссии
от 17 февраля 2000 г. № 3/1

ЛИМИТЫ
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРНЫХ
МУП ЭС Г. ДИВНОГОРСКА НА 2000 ГОД

   ----T----------------------------T--------------T----------------¬

¦ № ¦ Период ¦ Планируемая ¦ Лимит ¦
¦п/п¦ ¦выработка т/э,¦Потребления э/э,¦
¦ ¦ ¦ Гкал ¦ тыс. кВт.час ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦1. ¦Январь ¦ 17431 ¦ 20680,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦2. ¦Февраль ¦ 14757 ¦ 17507,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦3. ¦Март ¦ 16143 ¦ 19152,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦4. ¦1-й квартал ¦ 48331 ¦ 57340,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦5. ¦Апрель ¦ 14757 ¦ 17507,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦6. ¦Май ¦ 6437 ¦ 7637,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦7. ¦Июнь ¦ 22278 ¦ 2702,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦8. ¦2-й квартал ¦ 23473 ¦ 27847,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦9. ¦Июль ¦ 3367 ¦ 3995,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦10.¦Август ¦ 3070 ¦ 3542,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦11.¦Сентябрь ¦ 5745 ¦ 6815,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦12.¦3-й квартал ¦ 12182 ¦ 14452,5 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦13.¦Октябрь ¦ 10300 ¦ 12220,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦14.¦Ноябрь ¦ 12083 ¦ 14335,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦15.¦Декабрь ¦ 12479 ¦ 14805,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦16.¦4-й квартал ¦ 34862 ¦ 41360,0 ¦
+---+----------------------------+--------------+----------------+
¦17.¦Всего: Год ¦ 118847 ¦ 141000,0 ¦
L---+----------------------------+--------------+-----------------


Примечание:

1. Удельная норма расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии:

W
в
В = ---
в Q
в

где W - выработка электрической энергии;
в
Q - выработка тепловой энергии.
в

141000 кВт.час
В = ------ = 1186,4 -------
в 118847 т.кал.

2. Удельная норма расхода электрической энергии на полезный отпуск тепловой энергии:

W
в
В = ----
п/о Q
п/о

141000 кВт.час
В = ------ = 1313,2 -------
п/о 107374 т.кал.

3. Расчетная удельная норма расхода электрической энергии на выработку тепловой энергии:

W
p
В = ----
p Q
в

138885 кВт.час
В = ------ = 1168,6 -------
p 118847 т.кал.





Утверждено
Постановлением
Региональной энергетической комиссии
от 17 февраля 2000 г. № 3-1

Согласовано
Глава муниципального
образования г. Дивногорск
А.В.НОВАК


БАЛАНС
ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОВОЙ И РАСХОДА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРНЫМИ УСТАНОВКАМИ МУПЭС Г. ДИВНОГОРСКА
НА 2000 ГОД

   ----T-----------------T------------------------------------------------------T------------------------------------¬

¦ № ¦ Период ¦ Тепловая энергия, Гкал ¦ Электроэнергия, тыс. КВт.час ¦
¦п/п¦ +--------T------------T--------T-----------T-----------+-------------T-----------T----------+
¦ ¦ ¦Полезный¦ Потери в ¦Отпуск в¦ Расход на ¦ Выработка ¦ Расчетный ¦ Расход на ¦Расход на ¦
¦ ¦ ¦ отпуск ¦ т/с ¦ сеть ¦с.н. + х.н ¦ Q ¦ расход ¦с.н. + х.н.¦выработку ¦
¦ ¦ ¦ Q ¦дельта Q ¦ Q ¦дельта Q ¦ в ¦(кпд - 99,5%)¦ W ¦ W ¦
¦ ¦ ¦ п/о ¦ т/с ¦ т/с ¦ схн¦ ¦ W ¦ схн ¦ в ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ p ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦1 ¦январь ¦ 15748,4¦ 1595,6¦ 17344 ¦ 87,0¦ 17431¦ 20369,8¦ 310,2¦ 20680,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦2 ¦февраль ¦ 13332,4¦ 1350,8¦ 14683,2¦ 73,8¦ 14757¦ 17244,9¦ 262,6¦ 17507,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦3 ¦март ¦ 14584,6¦ 1477,7¦ 16062,3¦ 80,7¦ 16143¦ 18865,2¦ 287,3¦ 19152,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦4 ¦I квартал ¦ 43665,4¦ 4424,1¦ 48089,5¦ 241,5¦ 48331¦ 56479,9¦ 860,1¦ 57340,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦5 ¦апрель ¦ 13332,4¦ 1350,8¦ 14683,2¦ 73,8¦ 14757¦ 17244,9¦ 262,6¦ 17507,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦6 ¦май ¦ 5815,6¦ 589,2¦ 6404,8¦ 32,2¦ 6437¦ 7522,9¦ 114,6¦ 7637,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦7 ¦июнь ¦ 2058,0¦ 208,6¦ 2266,6¦ 11,4¦ 2278¦ 2662,0¦ 40,5¦ 2702,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦8 ¦II квартал ¦ 21206,0¦ 2148,6¦ 23354,6¦ 117,4¦ 23472¦ 27429,8¦ 417,7¦ 27847,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦9 ¦июль ¦ 3042,0¦ 308,2¦ 3350,2¦ 16,8¦ 3367¦ 3935,1¦ 59,9¦ 3995,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦10 ¦август ¦ 2773,6¦ 281,0¦ 3054,6¦ 15,4¦ 3070¦ 3587,9¦ 54,6¦ 3542,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦11 ¦сентябрь ¦ 5190,4¦ 525,9¦ 5716,3¦ 28,7¦ 5745¦ 6712,8¦ 102,2¦ 6815,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦12 ¦III квартал ¦ 11006,0¦ 1115,1¦ 12121,1¦ 60,9¦ 12182¦ 14235,8¦ 216,7¦ 14452,5¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦13 ¦октябрь ¦ 9305,6¦ 942,9¦ 10248,5¦ 51,5¦ 10300¦ 12036,7¦ 183,3¦ 12220,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦14 ¦ноябрь ¦ 10916,6¦ 1106,1¦ 12022,7¦ 60,3¦ 12083¦ 14120 ¦ 215,0¦ 14335,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦15 ¦декабрь ¦ 11274,4¦ 1142,2¦ 12416,6¦ 62,4¦ 12479¦ 14582,9¦ 222,1¦ 14805,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦16 ¦IV квартал ¦ 31496,6¦ 3191,2¦ 34687,8¦ 174,2¦ 34862¦ 40739,6¦ 620,4¦ 41360,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦17 ¦Всего за год ¦107374 ¦ 10879 ¦118253 ¦ 594 ¦ 118847¦ 138885,0¦ 2115 ¦ 141000,0¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----------+-------------+-----------+----------+
¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+-----------------+--------+------------+--------+-----------+-----T-----+-------------+-----------+----------+
¦19 ¦Показатели ¦ ¦ дельта Q = 9,2% ¦ Q = 0,5% ¦ B = 1168,6 ¦ W = 1,5% ¦
¦ ¦ ¦ ¦ т/с ¦ схн ¦ р ¦ с.н. ¦
L---+-----------------+--------+---------------------+-----------------+-------------------+-----------------------


Руководитель предприятия
В.А.ГОРБУНОВ


   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru