Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН Красноярского края от 02.11.2001 № 16-1561
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ОТ 23.05.2000 № 10-754 "О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2000 - 2003 ГОДЫ"

Официальная публикация в СМИ:
"Красноярский рабочий", № 218, 21.11.2001


Вступает в силу в соответствии со статьей 2 данного документа



2 ноября 2001 года № 16-1561

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ ОТ 23.05.2000 № 10-754 "О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЕ "СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ" НА 2000 - 2003 ГОДЫ"

Статья 1.

Внести в приложение к Закону Красноярского края от 23.05.2000 № 10-754 "О краевой целевой программе "Стабилизация и развитие образования Красноярского края" на 2000 - 2003 годы" (с изменениями и дополнениями от 26.06.2000 № 11-816; от 05.12.2000 № 12-1025) следующие изменения и дополнения:
1. В паспорте краевой целевой программы "Стабилизация и развитие образования Красноярского края" на 2000 - 2003 годы в разделе "Объемы и источники финансирования программы" в строке "всего по программе на 2000 - 2003 годы" цифру "791170,84" заменить цифрой "806110,84", цифру "270954,96" заменить цифрой "279774,96", цифру "280955,88" заменить цифрой "287075,88".
2. В мероприятиях краевой целевой программы "Стабилизация и развитие образования Красноярского края" на 2000 - 2003 годы в разделе I "Дошкольное, школьное и дополнительное образование":
2.1. В подразделе 1 "Развитие сети образовательных учреждений и материально - технической базы общего образования":
2.1.1. В пункте 1.6 в графе "Мероприятия" исключить слова "школьных" и "с тахографом,", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "39840,0" заменить цифрой "54780,0", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2002 г." цифру "10080,0" заменить цифрой "18900,0", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2003 г." цифру "10080,0" заменить цифрой "16200,0";
2.1.2. В строке "Итого" цифру "195753,2" заменить цифрой "210693,2", цифру "69460,0" заменить цифрой "78280,0", цифру "70867,0" заменить цифрой "76987,0".
2.2. В подразделе 2 "Обеспечение перехода на четырехлетнее начальное общее образование":
2.2.1. В пункте 2.1 в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "102612,0" заменить цифрой "85682,0", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2001 г." цифру "34204,0" заменить цифрой "17274,0";
2.2.2. В строке "Итого" цифру "105331,4" заменить цифрой "88401,4", цифру "35010,4" заменить цифрой "18080,4".
2.3. В подразделе 4 "Создание условий для подготовки к школьному обучению детей, не посещающих детские сады" в пункте 4.1 графу "Мероприятия" изложить в следующей редакции: "Организация в образовательных учреждениях (детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования) групп кратковременного пребывания для детей дошкольного возраста, не посещающих детские сады (см. приложение к пункту 4.1)".
2.4. В подразделе 6 "Совершенствование подготовки, повышения квалификации и социальной защиты педагогических кадров" в пункте 6.7 в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "123,6" заменить цифрой "87,3", цифру "54,6" заменить цифрой "76,3", цифру "21,3" заменить цифрой "35,9", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2001 г." цифру "61,8" заменить цифрой "25,5", цифру "18,2" заменить цифрой "39,9", цифру "7,1" заменить цифрой "21,7".
2.5. В подразделе 8 "Развитие современных информационных технологий в общем образовании":
2.5.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:

   ------------------T------T-------------T------T-----T-----T-----T------T-------¬

¦"8.1. ¦2000 -¦Главное ¦3885,8¦750,4¦724,8¦992,6¦1418,0¦Краевой¦
¦Приобретение ¦2003 ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦комплектов ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦вычислительной и ¦ ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦видеотехники для ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦площадок краевых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦инновационных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦комплексов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Шушенский район¦ ¦ ¦ 389,4¦187,6¦ 60,0¦141,8¦ - ¦ ¦
¦(для 4 школ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2000 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Балахтинский ¦ ¦ ¦ 140,7¦140,7¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район (для 3 школ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦в 2000 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Краснотуранский¦ ¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Северо - ¦ ¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦Енисейский район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Богучанский ¦ ¦ ¦ 57,1¦ 46,9¦ 10,2¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Березовский ¦ ¦ ¦ 117,8¦ 46,9¦ - ¦ 70,9¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Манский район ¦ ¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Ермаковский ¦ ¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район (учебно - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦производственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦с. Ермаковское) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Шарыпово ¦ ¦ ¦ 117,8¦ 46,9¦ - ¦ 70,9¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Бирилюсский ¦ ¦ ¦ 46,9¦ 46,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Лесосибирск ¦ ¦ ¦ 247,6¦ 46,9¦ 58,9¦ 70,9¦ 70,9¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Канск ¦ ¦ ¦ 342,5¦ - ¦ 58,9¦141,8¦ 141,8¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Ачинск ¦ ¦ ¦ 129,8¦ - ¦ 58,9¦ 70,9¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Назарово ¦ ¦ ¦ 58,9¦ - ¦ 58,9¦ - ¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Норильск ¦ ¦ ¦ 12,7¦ - ¦ 12,7¦ - ¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Емельяновский ¦ ¦ ¦ 10,2¦ - ¦ 10,2¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Тасеевский ¦ ¦ ¦ 12,7¦ - ¦ 12,7¦ - ¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Красноярск: ¦ ¦ ¦1659,6¦ - ¦383,4¦212,7¦1063,5¦ ¦
¦Советский район ¦ ¦ ¦ 283,6¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ 212,7¦ ¦
¦Центральный район¦ ¦ ¦ 100,9¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ 70,9¦ ¦
¦Ленинский район ¦ ¦ ¦ 117,8¦ - ¦117,8¦ - ¦ - ¦ ¦
¦Кировский район ¦ ¦ ¦ 212,7¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ 141,8¦ ¦
¦Железнодорожный ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Свердловский ¦ ¦ ¦ 413,4¦ - ¦ 58,9¦ - ¦ 354,5¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Октябрьский район¦ ¦ ¦ 460,3¦ - ¦176,7¦ 70,9¦ 212,7¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Дивногорск ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Минусинск ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ - ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Мотыгинский ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ - ¦ ¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- г. Енисейск ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ ¦
+-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+-------+
¦- Нижнеингашский ¦ ¦ ¦ 70,9¦ - ¦ - ¦ - ¦ 70,9¦ "¦
¦район ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------+------+-------------+------+-----+-----+-----+------+--------


2.5.2. Пункт 8.2 изложить в следующей редакции:

   ------------------------T------T-------------T------T-----T-----T------T-----T-------¬

¦"8.2. Приобретение ¦2000 -¦Главное ¦3496,7¦482,5¦829,2¦1295,0¦890,0¦краевой¦
¦компьютерных классов ¦2003 ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦и видеотехники для ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оснащения центров ¦ ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦дистанционного обучения¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦для обучения проектных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦групп из сельских школ:¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Центр развития ¦ ¦ ¦ 222,5¦ - ¦ - ¦ - ¦222,5¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Ачинский ¦ ¦ ¦ 705,0¦482,5¦ - ¦ - ¦222,5¦ ¦
¦педагогический колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Институт повышения ¦ ¦ ¦ 213,9¦ - ¦213,9¦ - ¦ - ¦ ¦
¦квалификации работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Красноярский ¦ ¦ ¦ 72,8¦ - ¦ 72,8¦ - ¦ - ¦ ¦
¦педагогический колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Канский ¦ ¦ ¦ 482,5¦ - ¦482,5¦ - ¦ - ¦ ¦
¦педагогический колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Минусинское ¦ ¦ ¦ 870,0¦ - ¦ - ¦ 647,5¦222,5¦ ¦
¦педагогическое училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦- Енисейское ¦ ¦ ¦ 870,0¦ - ¦ - ¦ 647,5¦222,5¦ ¦
¦педагогическое училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦Краевой дом работников ¦ ¦ ¦ 30,0¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ ¦
¦просвещения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярска ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+-------+
¦Краевой центр психолого¦ ¦ ¦ 30,0¦ - ¦ 30,0¦ - ¦ - ¦ "¦
¦- медико - социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сопровождения, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+-------------+------+-----+-----+------+-----+--------


2.5.3. В пункте 8.3 в графе "Мероприятия" слова "- Школа космонавтики, г. Красноярск" заменить словами "- Институт повышения квалификации работников образования, г. Красноярск";
2.5.4. Пункт 8.4 изложить в следующей редакции:

   ------------------------T------T-------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦"8.4. Приобретение и ¦2000 -¦Главное ¦9267,80¦1447,40¦1945,60¦3612,40¦2262,40¦Краевой¦
¦установка оборудования,¦2003 ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦программного ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦обеспечения и ¦ ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦каналообразующей ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦аппаратуры для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦центрального и дочерних¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦узлов сети передачи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦данных единой краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образовательной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦телекоммуникационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦сети: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Центр развития ¦ ¦ ¦1335,20¦ 377,30¦ 203,80¦ 550,30¦ 203,80¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Ачинский ¦ ¦ ¦2451,24¦ 846,50¦ 580,60¦ 612,42¦ 411,72¦ ¦
¦педагогический колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Институт повышения ¦ ¦ ¦1828,34¦ 223,60¦ 580,60¦ 612,42¦ 411,72¦ ¦
¦квалификации работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦г. Красноярск ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Канский ¦ ¦ ¦1604,74¦ - ¦ 580,60¦ 612,42¦ 411,72¦ ¦
¦педагогический колледж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Минусинское ¦ ¦ ¦1024,14¦ - ¦ - ¦ 612,42¦ 411,72¦ ¦
¦педагогическое училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+
¦- Енисейское ¦ ¦ ¦1024,14¦ - ¦ - ¦ 612,42¦ 411,72¦ "¦
¦педагогическое училище ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
L-----------------------+------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


2.5.5. В пункте 8.10 в графе "Мероприятия" слова "Манского района" заменить словами "г. Дивногорска";
2.5.6. Внести дополнительно пункт 8.11 в следующей редакции:

   ------------------------T----T-------------T-------T-------T-------T-------T-------T-------¬

¦"8.11. Приобретение ¦2001¦Главное ¦16930,0¦ - ¦16930,0¦ - ¦ - ¦Краевой¦
¦компьютерной техники и ¦ ¦управление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦
¦оборудования для ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальных сельских ¦ ¦администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждений основного и ¦ ¦края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦полного (общего) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования края в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦соответствии с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Соглашением между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦администрацией края и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Министерством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16.01.01 № 3/123 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(основание: поручение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Правительства РФ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦05.09.2000 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦№ ВМ-П8-24678). ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оборудования подлежит ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦оформлению в краевую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦передаче в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦установленном порядке в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦муниципальную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦собственность для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦использования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦образования. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦(см. приложение к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦пункту 8.11) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ "¦
L-----------------------+----+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+--------


2.5.7. В строке "Итого" в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "48358,44" заменить цифрой "65288,44", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2001 г." цифру "8620,2" заменить цифрой "25550,2".
2.6. В подразделе 9 "Восстановление фондов школьной мебели и оборудования, учебников и учебной литературы в образовательных учреждениях":
2.6.1. В пункте 9.2.1 в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "63978,75" заменить цифрой "64977,75", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2001 г." цифру "6981,75" заменить цифрой "7980,75";
2.6.2. В пункте 9.2.3 в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) Всего" цифру "4998,6" заменить цифрой "3999,6", в графе "Объем финансирования (тыс. руб.) в том числе по годам 2001 г." цифру "999,0" исключить.
2.7. В строке "Итого по разделу I:" цифру "685781,14" заменить цифрой "700721,14", цифру "243218,06" заменить цифрой "252038,06", цифру "248383,08" заменить цифрой "254503,08".
3. Раздел "Финансирование мероприятий краевой целевой программы "Стабилизация и развитие образования Красноярского края" на 2000 - 2003 годы по разделу "Дошкольное, школьное и дополнительное образование" по районам и городам" изложить в следующей редакции:

"ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"СТАБИЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ"
НА 2000 - 2003 ГОДЫ ПО РАЗДЕЛУ "ДОШКОЛЬНОЕ, ШКОЛЬНОЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ" ПО РАЙОНАМ И ГОРОДАМ

   ---------------------T----------T---------T----------T----------T-----------¬

¦Наименование районов¦ Всего, ¦2000 г., ¦ 2001 г., ¦ 2002 г., ¦ 2003 г., ¦
¦ и городов ¦тыс. руб. ¦тыс. руб.¦тыс. руб. ¦тыс. руб. ¦ тыс. руб. ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦1. г. Ачинск ¦ 21042,620¦ 1391,800¦ 5465,860¦ 8428,500¦ 5756,460 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦2. г. Боготол ¦ 3672,830¦ - ¦ 1026,710¦ 1375,780¦ 1270,340 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦3. г. Бородино ¦ 3006,320¦ - ¦ 709,400¦ 1165,680¦ 1131,240 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦4. г. Дивногорск ¦ 4349,910¦ - ¦ 981,390¦ 1671,180¦ 1697,340 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦5. г. Енисейск ¦ 10858,440¦ 62,800¦ 2940,180¦ 4690,100¦ 3165,360 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦6. г. Заозерный ¦ 3235,010¦ - ¦ 909,890¦ 1035,280¦ 1289,840 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦7. г. Игарка ¦ 2530,540¦ - ¦ 576,920¦ 943,280¦ 1010,340 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦8. г. Канск ¦ 15293,630¦ 62,800¦ 3615,470¦ 6189,250¦ 5426,110 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦9. г. Красноярск ¦106134,350¦ 1055,400¦ 30097,390¦ 38964,600¦ 36016,960 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦10. г. Лесосибирск ¦ 10870,390¦ 190,900¦ 2191,070¦ 4293,930¦ 4194,490 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦11. г. Минусинск ¦ 12933,620¦ 62,800¦ 2665,860¦ 4632,500¦ 5572,460 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦12. г. Назарово ¦ 7389,080¦ - ¦ 1635,260¦ 2714,130¦ 3039,690 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦13. г. Норильск ¦ 18452,090¦ - ¦ 4527,770¦ 6983,880¦ 6940,440 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦14. г. Сосновоборск ¦ 3388,390¦ - ¦ 850,370¦ 1238,480¦ 1299,540 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦15. г. Шарыпово ¦ 8006,010¦ 46,900¦ 1931,990¦ 2941,230¦ 3085,890 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦16. Абанский ¦ 13359,775¦ 515,970¦ 2848,285¦ 4599,480¦ 5396,040 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦17. Ачинский ¦ 7846,075¦ 116,460¦ 2044,875¦ 2908,200¦ 2776,540 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦18. Балахтинский ¦ 13580,635¦ 509,790¦ 2779,825¦ 5074,230¦ 5216,790 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦19. Березовский ¦ 11037,585¦ 212,190¦ 2618,475¦ 3895,130¦ 4311,790 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦20. Бирилюсский ¦ 8738,675¦ 416,280¦ 2202,475¦ 2869,180¦ 3250,740 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦21. Боготольский ¦ 8905,575¦ 126,750¦ 1992,905¦ 3300,680¦ 3485,240 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦22. Богучанский ¦ 18172,565¦ 152,780¦ 4336,905¦ 6663,440¦ 7019,440 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
¦23. Большемуртинский¦ 11745,255¦ 368,500¦ 2685,535¦ 3905,330¦ 4785,890 ¦
+--------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+
