Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








РЕШЕНИЕ Красноярского городского Совета от 20.11.2001 № В-58
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 12.10.99 № 20-197 "О ЗОНАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕМЛИ В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ"

Официальная публикация в СМИ:
"Городские новости", № 133, 27.11.2001
"Красноярские ведомости", № 6, 2002


Утратил силу с 1 января 2006 года в связи с изданием Решения Красноярского городского Совета от 08.11.2005 № В-133.
   ------------------------------------------------------------------

Снят с контроля в связи с выполнением (Постановление городского Совета от 21.05.2002 № 7-51П).
   ------------------------------------------------------------------

Вступил в силу с 1 января 2002 года.



КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 20 ноября 2001 г. № В-58

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ
КРАСНОЯРСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 12.10.99 № 20-197
"О ЗОНАХ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЗЕМЛИ
В ГОРОДЕ КРАСНОЯРСКЕ"

С целью повышения эффективности использования городских земель, на основании ст. ст. 28, 65 Устава города Красноярска Красноярский городской Совет решил:
1. Внести в Решение Красноярского городского Совета от 12.10.99 № 20-197 "О зонах градостроительной ценности земли в городе Красноярске" следующие изменения:
- пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить коэффициенты дифференциации, применяемые к установленной средней ставке земельного налога (приложение 2)";
- приложение 2 к Решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему Решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2002 года.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на комиссию по бюджету и собственности (Михайленко С.К.).

Глава
города Красноярска
П.И.ПИМАШКОВ




Приложение
к Решению
городского Совета
от 20 ноября 2001 г. № В-58

КОЭФФИЦИЕНТЫ
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К УСТАНОВЛЕННОЙ
СРЕДНЕЙ СТАВКЕ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

   -----T--------------------------------T--------T-----------------¬

¦ № ¦ Наименование оценочной зоны ¦Площадь ¦ Коэффициент к ¦
¦зоны¦ ¦ зоны, ¦ установленной ¦
¦ ¦ ¦ га ¦ средней ставке ¦
¦ ¦ ¦ ¦ земельного ¦
¦ ¦ ¦ ¦ налога ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦1 ¦Причал ¦ 125,586¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦2 ¦Новая Базаиха ¦ 66,104¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦3 ¦КрасТЭЦ ¦ 123,088¦ 0,703 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦4 ¦Черемушки ¦ 332,773¦ 0,599 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦5 ¦Суворовский ¦ 81,026¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦6 ¦ул. Мичурина ¦ 297,865¦ 1,503 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦7 ¦Торговый центр ¦ 239,732¦ 2,557 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦8 ¦Первомайский ¦ 382,751¦ 0,766 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦9 ¦Цирк ¦ 84,389¦ 2,084 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦10 ¦Предмостная площадь ¦ 144,710¦ 2,929 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦11 ¦Пашенный ¦ 108,169¦ 0,902 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦12 ¦ст. Енисей ¦ 228,782¦ 0,554 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦13 ¦Базаиха ¦ 520,729¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦14 ¦пос. Водников ¦ 57,119¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦15 ¦пос. Цементников ¦ 156,206¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦16 ¦Плодово-ягодная станция ¦ 40,287¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦17 ¦Бугач - Приручейный ¦ 254,604¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦18 ¦Ветлужанка ¦ 107,211¦ 1,862 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦19 ¦Северо-Западный ¦ 99,342¦ 1,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦20 ¦БСМП - ГорДК ¦ 197,358¦ 3,364 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦21 ¦ул. Копылова ¦ 204,974¦ 4,235 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦22 ¦ул. Кецховели ¦ 202,728¦ 2,291 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦23 ¦Николаевка ¦ 171,349¦ 0,806 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦24 ¦Студгородок ¦ 8,746¦ 4,354 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦25 ¦Академгородок ¦ 51,468¦ 5,800 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦26 ¦"Космос" ¦ 116,912¦ 2,175 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦27 ¦Железнодорожников ¦ 104,741¦ 2,892 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦28 ¦Центр ¦ 102,990¦ 5,800 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦29 ¦Деловой центр ¦ 96,815¦ 6,000 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦30 ¦ул. Марковского ¦ 22,857¦ 4,850 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦31 ¦Стрелка ¦ 179,177¦ 5,500 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦32 ¦Покровка ¦ 367,929¦ 1,189 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦33 ¦ул. Березина ¦ 201,595¦ 3,213 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦34 ¦Кача ¦ 75,512¦ 1,307 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦35 ¦ул. П.Железняка ¦ 129,889¦ 3,218 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦36 ¦Взлетка ¦ 158,570¦ 3,766 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦37 ¦Иннокентьевский ¦ 225,565¦ 1,901 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦38 ¦Зеленая Роща ¦ 415,219¦ 1,101 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦39 ¦Северный ¦ 248,853¦ 1,508 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦40 ¦Солнечный ¦ 199,657¦ 1,002 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦41 ¦Солнечный (коттеджи) ¦ 30,411¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦42 ¦Солонцы ¦ 19,947¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦43 ¦Северный (коттеджи) ¦ 11,005¦ 0,516 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦44 ¦Дрокинское плато ¦ 81,748¦ 0,592 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦45 ¦Овинный ¦ 44,465¦ 0,791 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦46 ¦Сельхозинститут (коттеджи) ¦ 4,479¦ 1,330 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦47 ¦Удачный ¦ 474,828¦ 2,916 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦48 ¦Цветущий лог ¦ 45,273¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦49 ¦Радиостанция ¦ 269,491¦ 0,991 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦50 ¦Районы перспективной застройки ¦ 522,235¦ 0,676 ¦
¦ ¦Покровский, Весны, ¦ ¦ ¦
¦ ¦Октябрьский ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦51 ¦Кузнецовское плато ¦ 589,632¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦52 ¦Новый центр ¦ 299,344¦ 1,126 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦53 ¦Промзона ЦБК ¦1294,441¦ 1,060 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦54 ¦Промзона Новая Базаиха ¦ 133,947¦ 0,820 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦55 ¦"Сивинит" ¦ 595,733¦ 1,600 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦56 ¦"Сибтяжмаш" ¦ 840,364¦ 1,400 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦57 ¦Шелковый комбинат ¦ 63,862¦ 2,081 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦58 ¦Цементный завод ¦ 624,312¦ 1,550 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦59 ¦Судоремонтный завод - Нефтебаза ¦ 172,816¦ 2,081 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦60 ¦Промзона металлобазы ¦ 185,512¦ 1,561 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦61 ¦ДОК ¦ 316,538¦ 1,330 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦62 ¦ЛПК ¦ 107,917¦ 1,126 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦63 ¦Западная - кирпичный завод ¦ 733,068¦ 1,350 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦64 ¦Завод телевизоров ¦ 151,785¦ 1,800 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦65 ¦Промзона "ул. 2-я Брянская" ¦ 303,963¦ 1,550 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦66 ¦станция Красноярск ¦ 240,197¦ 2,087 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦67 ¦Северо-восточный промузел ¦ 487,896¦ 1,081 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦68 ¦Фабрика трикотажного полотна ¦ 153,963¦ 0,838 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦69 ¦Бадалыкская промзона ¦ 282,605¦ 1,084 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦70 ¦Промзона ОАО "КрАЗ" ¦1463,732¦ 1,471 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦71 ¦ТЭЦ-3 ¦ 920,974¦ 1,150 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦72 ¦Парк им. Горького ¦ 27,562¦ 4,007 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦73 ¦Городские парки ¦ 51,390¦ 0,631 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦74 ¦Культурно-исторический центр ¦ 51,256¦ 4,007 ¦
¦ ¦на Стрелке ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦75 ¦Научно-учебный комплекс ¦ 257,996¦ 3,704 ¦
¦ ¦Студгородка и Академгородка ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦76 ¦Садовые общества-1 ¦1122,626¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦77 ¦Садовые общества-2 ¦1332,430¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦78 ¦р. Енисей ¦2674,311¦ 0,100 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦79 ¦остров Отдыха ¦ 239,222¦ 1,126 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦80 ¦остров Татышева ¦ 630,852¦ 0,563 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦81 ¦острова Верхний и Нижний ¦ 198,509¦ 0,480 ¦
¦ ¦Атамановские ¦ ¦ ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦82 ¦Рекреационные массивы ¦6339,825¦ 0,480 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦83 ¦Полоса отвода железной дороги ¦ 769,382¦ 1,357 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦84 ¦Военный городок ¦ 113,800¦ 1,002 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦85 ¦Карьеры и полигоны ¦ 515,709¦ 1,018 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦86 ¦Санитарно-защитные зоны ¦1825,449¦ 0,490 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦87 ¦Кладбища ¦ 257,651¦ 0,752 ¦
+----+--------------------------------+--------+-----------------+
¦88 ¦Пустопорожние земли ¦2913,963¦ 0,350 ¦
L----+--------------------------------+--------+------------------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru