Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН Красноярского края от 23.04.2002 № 2-157
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ "О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"
(вместе с "ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2002 ГОД")

Официальная публикация в СМИ:
"Красноярский рабочий", № 82, 15.05.2002
"Красноярский рабочий", № 83, 16.05.2002
"Красноярский рабочий", № 85, 18.05.2002


Вступает в силу в соответствии со статьей 2 данного документа



23 апреля 2002 года № 2-157

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ЗАКОН КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
"О КРАЕВОМ БЮДЖЕТЕ НА 2002 ГОД"

Статья 1.

Внести в Закон Красноярского края от 29.03.02 № 2-144 "О краевом бюджете на 2002 год" следующие изменения и дополнения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить краевой бюджет на 2002 год без учета целевых бюджетных фондов по доходам в сумме 19305307,9 тыс. рублей и расходам в сумме 21637171 тыс. рублей исходя из прогнозируемого объема валового регионального продукта в сумме 245,214 млрд. рублей, прогнозируемого темпа роста валового регионального продукта 100,6% и уровня инфляции 13,6% (декабрь 2002 года к декабрю 2001 года).
Утвердить целевые бюджетные фонды по доходам в сумме 3292013 тыс. рублей и по расходам в сумме 3339464 тыс. рублей.
Утвердить краевой бюджет на 2002 год с учетом целевых бюджетных фондов по доходам в сумме 22597320,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 24976635 тыс. рублей.
Утвердить дефицит краевого бюджета на 2002 год в размере 2379314,1 тыс. рублей.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2002 год в сумме 2379314,1 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Утвердить краевой бюджет на 2002 год по текущим расходам в сумме 22545126,8 тыс. рублей и капитальным расходам в сумме 3900765,1 тыс. рублей.".
2. Статью 4 изложить в следующей редакции:
"Нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет единого муниципального образования "город Норильск", установленные настоящим Законом, применяются при выполнении следующих условий:
1) при наличии в решении представительного органа местного самоуправления единого муниципального образования "город Норильск" о бюджете единого муниципального образования "город Норильск" на 2002 год, вступившего в законную силу, статьи, аналогичной по содержанию пунктам 2) и 3) настоящей статьи;
2) при поступлении доходов в бюджет единого муниципального образования "город Норильск" в сумме 6200000 тыс. рублей, за исключением доходов целевого бюджетного экологического фонда, платежей за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов и безвозмездных перечислений от бюджетов других уровней, суммы доходов, полученных сверх указанной суммы, распределяются следующим образом: 50 процентов - в бюджет единого муниципального образования "город Норильск" и 50 процентов - в краевой бюджет;
3) администрация единого муниципального образования "город Норильск" ежемесячно осуществляет перечисление из бюджета единого муниципального образования "город Норильск" суммы доходов, распределяемых в соответствии с пунктом 2) настоящей статьи, в краевой бюджет с момента образования вышеуказанной суммы.
В случае невыполнения указанных условий нормативы отчислений налогов и сборов в бюджет единого муниципального образования "город Норильск" утверждаются отдельным законом края.".
3. Абзац 2 статьи 13 исключить.
4. В статье 23:
в строке "Субвенция бюджету г. Красноярска на капитальные вложения" сумму "100000" заменить суммой "200000";
после строки
"Субвенция бюджету г. Красноярска на компенсацию
расходов по содержанию Краевого адресно - справочного
бюро с 1 января 2002 года по 31 марта 2002 года 1265,0"
дополнить строками следующего содержания:
"Субвенции на реализацию краевой целевой программы
"Поддержка и развитие команд мастеров по игровым видам
спорта в Красноярском крае на 2001 - 2002 годы",
утвержденной Законом края от 28.02.01 № 13-1199
(приложение 53) 13400,0

Субвенции на реализацию статьи 1 Закона края от
18.09.01 № 16-1478 "О социальных гарантиях для
специалистов государственных и муниципальных
учреждений образования, здравоохранения, социальной
защиты населения, культуры, физической культуры,
спорта и по делам молодежи" (приложение 52) 31233,0";
по строке "ИТОГО" сумму "3157450,1" заменить суммой "3302083,1".
5. В статье 33 сумму "249000" заменить суммой "158920".
6. Статью 36 изложить в следующей редакции:
"Установить, что в 2002 году могут быть предоставлены бюджетные кредиты краевому государственному унитарному предприятию "Сельскохозяйственное краевое производственное объединение" в сумме до 367000 тыс. рублей для приобретения горюче - смазочных материалов, запасных частей, средств химической защиты растений и минеральных удобрений и последующей передачи сельскохозяйственным товаропроизводителям всех форм собственности, зарегистрированным на территории края, в обмен на произведенную ими сельскохозяйственную продукцию.
Уполномоченным органом по предоставлению указанных бюджетных кредитов определить Главное управление продовольственных ресурсов администрации Красноярского края.
Бюджетные кредиты, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются на срок до 20 декабря 2002 года с уплатой процентов за пользование бюджетными средствами в размере 1/5 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент предоставления кредита.".
7. Статью 45 исключить.
8. Статьи 46 - 67 считать соответственно статьями 45 - 66.
9. Статью 68 считать статьей 67. В указанной статье сумму "6060252" заменить суммой "5934252".
10. Статьи 69 - 71 считать соответственно статьями 68 - 70.
11. Статью 72 считать статьей 71. В указанной статье сумму "2394767" заменить суммой "2268767".
12. Статьи 73 - 82 считать соответственно статьями 72 - 81.
13. Статью 83 считать статей 82 и изложить ее в следующей редакции:
"Финансирование расходов краевого бюджета в сумме 7282 тыс. рублей на выплату надбавки к должностному окладу специалистам, заключившим трудовые контракты (договоры) с краевыми государственными учреждениями образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и по делам молодежи, установленной статьей 1 Закона Красноярского края от 18.09.01 № 16-1478 "О социальных гарантиях для специалистов государственных и муниципальных учреждений образования, здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, физической культуры, спорта и по делам молодежи", производится с 1 сентября 2002 года после внесения изменений и дополнений в настоящий Закон, предусматривающих распределение вышеуказанных средств по соответствующим разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета и по главным распорядителям бюджетных средств ведомственной структуры расходов краевого бюджета.".
14. Статьи 84, 85, 87 считать соответственно статьями 83, 84, 85.
15. Дополнить статьей 82-1 следующего содержания:
"Совету администрации края при очередной корректировке настоящего Закона предусмотреть муниципальным образованиям края дополнительные средства на оплату фактического потребления энергоресурсов в 2002 году с учетом реструктуризированной задолженности по соглашению № 63 от 18.09.2000 года и задолженности за 2001 год, возникшей в связи с повышением тарифов ОАО "Красноярскэнерго", за счет уменьшения расходов краевого бюджета на погашение кредиторской задолженности прошлых лет или других источников, предложенных Советом администрации края.".
16. В приложении 1 к Закону:
в строке "1010100 Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций" сумму "4506521,0" заменить суммой "4511232,0";
в строке "1010200 Налог на доходы физических лиц" сумму "4307356,0" заменить суммой "4302645,0".
17. Приложения 2 - 5, 40, 42, 43, 44 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 - 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему Закону.
18. Дополнить Закон приложениями 52, 53 согласно приложениям 9, 10 к настоящему Закону.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете "Красноярский рабочий".

Исполняющий обязанности Губернатора
Красноярского края
Н.И.АШЛАПОВ




Приложение № 1
к Закону Красноярского края
от 23 апреля 2002 г. № 2-157
Приложение № 2
к Закону Красноярского края
от 29 марта 2002 г. № 2-144

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2002 ГОД

тыс. руб.
   -----T-----------------------------------------------T-----------¬

¦Код ¦ Наименование показателя ¦ Сумма ¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0120¦Изменение остатков средств бюджета на счетах в ¦ ¦
¦ ¦банках в рублях ¦ 164174,2¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0121¦Остатки на начало отчетного периода <*> ¦ 253462,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0122¦Остатки на конец отчетного периода ¦ 89287,8¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0290¦Государственные ценные бумаги субъектов ¦ ¦
¦ ¦Российской Федерации ¦ 1499300,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0291¦Привлечение средств ¦ 1500000,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0292¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 700,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0400¦Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других ¦ ¦
¦ ¦уровней ¦ -555154,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0401¦Получение бюджетных ссуд ¦ 1000000,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0402¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 1555154,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0500¦Прочие источники внутреннего финансирования ¦ -48659,1¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0501¦Получение кредитов (бюджетных ссуд) ¦ 0,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0502¦Погашение основной суммы задолженности ¦ 48659,1¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0600¦Поступления от продажи имущества, находящегося ¦ ¦
¦ ¦в государственной и муниципальной собственности¦ 20136,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0810¦Кредитные соглашения и договоры, заключенные от¦ ¦
¦ ¦имени субъекта РФ ¦ 1299517,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0811¦Получение кредитов ¦ 2847517,0¦
+----+-----------------------------------------------+-----------+
¦0812¦Погашение основной суммы долга ¦ 1548000,0¦
¦ ¦Итого источников финансирования ¦ 2379314,1¦
L----+-----------------------------------------------+------------


   -------------------------------

<*> - в том числе остатки бюджетных средств целевых бюджетных фондов:
Краевого целевого бюджетного фонда "Правопорядок" - в сумме 2512 тыс. рублей;
Фонда воспроизводства минерально - сырьевой базы - в сумме 44939 тыс. рублей.




Приложение № 2
к Закону Красноярского края
от 23 апреля 2002 г. № 2-157
Приложение № 3
к Закону Красноярского края
от 29 марта 2002 г. № 2-144

НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ НАЛОГОВ И СБОРОВ
В КРАЕВОЙ И МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТЫ

   --------------------T----------------T---------------T-----------¬

¦Наименование налога¦Налог на прибыль¦Налог на доходы¦ Налог на ¦
¦ (сбора) ¦ организаций, ¦физических лиц ¦ игорный ¦
¦ ¦ зачисляемый ¦ ¦ бизнес, ¦
¦ ¦ в бюджеты ¦ ¦зачисляемый¦
¦ ¦ субъектов ¦ ¦ в бюджет ¦
¦ ¦ Российской ¦ ¦ субъекта ¦
¦ ¦ Федерации ¦ ¦Российской ¦
¦ ¦ ¦ ¦ Федерации ¦
+-------------------+----------------+---------------+-----------+
¦Код бюджетной ¦ 1010102 ¦ 1010200 ¦ 1010402 ¦
¦классификации ¦ ¦ ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------T--------+-------T-------+-----------+
¦Наименование ¦краевой¦местный ¦краевой¦местный¦ местный ¦
¦городов и районов ¦бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Ачинск ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Боготол ¦ 10 ¦ 90 ¦ 46 ¦ 54 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Бородино ¦ 10 ¦ 90 ¦ 28 ¦ 72 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Дивногорск ¦ 2,5¦ 97,5¦ 100 ¦ ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Енисейск ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Заозерный ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Игарка ¦ 20 ¦ 80 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Канск ¦ ¦ 100 ¦ 16 ¦ 84 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Красноярск ¦ 100 ¦ ¦ 39,0¦ 61 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Лесосибирск ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Минусинск ¦ ¦ 100 ¦ 70 ¦ 30 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Назарово ¦ ¦ 100 ¦ 34,5¦ 65,5¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Норильск ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 50 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Сосновоборск ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Шарыпово ¦ ¦ 100 ¦ 80,5¦ 19,5¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Абанский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Ачинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 45,0¦ 55 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Балахтинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Березовский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Бирилюсский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Боготольский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Богучанский ¦ 100 ¦ ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Большемуртинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Большеулуйский ¦ 26 ¦ 74 ¦ 100 ¦ ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Дзержинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Емельяновский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 65 ¦ 35 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Енисейский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Ермаковский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Идринский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Иланский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 55 ¦ 45 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Ирбейский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Казачинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Канский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Каратузский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Кежемский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Козульский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Краснотуранский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Курагинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Манский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Минусинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 43 ¦ 57 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Мотыгинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Назаровский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Нижнеингашский ¦ 2,5¦ 97,5¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Новоселовский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Партизанский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Пировский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Рыбинский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Саянский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Северо - Енисейский¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Сухобузимский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Тасеевский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Туруханский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Тюхтетский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Ужурский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Уярский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Шарыповский ¦ ¦ 100 ¦ 16 ¦ 84 ¦ 100¦
+-------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+
¦Шушенский ¦ 10 ¦ 90 ¦ 33 ¦ 67 ¦ 100¦
L-------------------+-------+--------+-------+-------+------------


   --------------------T--------------------------------------------T---------------¬

¦Наименование налога¦ Акцизы по подакцизным товарам (продукции), ¦ Единый налог ¦
¦ (сбора) ¦ производимым на территории Российской ¦ на вмененный ¦
¦ ¦ Федерации ¦ доход для ¦
¦ +---------------T----------------T-----------+ юридических ¦
¦ ¦ Этиловый ¦Спиртосодержащие¦ Прочие ¦ лиц ¦
¦ ¦ спирт - сырец ¦ растворы ¦подакцизные¦ ¦
¦ ¦ из пищевого ¦ ¦ товары ¦ ¦
¦ ¦ сырья, спирт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ этиловый из ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦пищевого сырья ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ и спирт ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ питьевой; ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ водка, ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ликероводочные ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ изделия ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+---------------+----------------+-----------+---------------+
¦Код бюджетной ¦ 1020201, ¦ 1020203 ¦ 1020205 - ¦ 1030201 ¦
¦классификации ¦ 1020204 ¦ ¦ 1020209 ¦ ¦
¦Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------+-------T-------+-------T--------+-----------+-------T-------+
¦Наименование ¦краевой¦местный¦краевой¦местный ¦ местный ¦краевой¦местный¦
¦городов и районов ¦бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦ бюджет ¦ бюджет ¦бюджет ¦бюджет ¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Ачинск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Боготол ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Бородино ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Дивногорск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Енисейск ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Заозерный ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Игарка ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Канск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Красноярск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Лесосибирск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Минусинск ¦ 15¦ 30¦ 15¦ 30¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Назарово ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Норильск ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Сосновоборск ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Шарыпово ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Абанский ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Ачинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Балахтинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Березовский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Бирилюсский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Боготольский ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Богучанский ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Большемуртинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Большеулуйский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Дзержинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Емельяновский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Енисейский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Ермаковский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Идринский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Иланский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Ирбейский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Казачинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Канский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Каратузский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Кежемский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Козульский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Краснотуранский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Курагинский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Манский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Минусинский ¦ ¦ 5¦ ¦ 5¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Мотыгинский ¦ ¦ 50¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
+-------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+-------+-------+
¦Назаровский ¦ ¦ ¦ ¦ 50¦ 100¦ 35¦ 35¦
