Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








ЗАКОН Красноярского края от 06.07.2004 № 11-2195
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "О КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ПЕРИОД 2000 - 2004 ГОДЫ"
(подписан Губернатором Красноярского края 21.07.2004)

Официальная публикация в СМИ:
"Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края", № 20, 02.08.2004


Вступил в силу в день, следующий за днем официального опубликования (статья 2 данного документа).



6 июля 2004 года № 11-2195

   ------------------------------------------------------------------


ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ЗАКОН

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН КРАЯ "О КРАЕВОЙ
ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ПЕРИОД
2000 - 2004 ГОДЫ"

Статья 1.

Внести в приложение к Закону края от 12 июля 2000 года № 11-856 "О краевой целевой программе лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы" (Красноярский рабочий, 2000, 10 августа, 12 августа; 2001, 10 июля; 2002, 6 июля) (далее - программа) следующие изменения:
1) по тексту программы слова "собственные средства" заменить словами "внебюджетные средства" в соответствующем падеже;
2) по тексту программы слова "комитет природных ресурсов" заменить словами "ГУПР по Красноярскому краю" в соответствующем падеже;
3) в паспорте программы:
раздел "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции:

"-------------------T----------------------------------------------------------¬
¦Объемы и источники¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦
¦ финансирования ¦ в том числе: ¦
¦ ¦ Всего за счет средств за счет внебюджетных¦
¦ ¦ краевого бюджета средств лесхозов ¦
¦ ¦Всего ¦
¦ ¦2000 - 410,5 111,4 299,1 ¦
¦ ¦2004 гг. ¦
¦ ¦в том числе: ¦
¦ ¦2000 г. 99,8 13,0 86,8 ¦
¦ ¦2001 г. 77,7 16,6 61,1 ¦
¦ ¦2002 г. 77,6 20,8 56,8 ¦
¦ ¦2003 г. 77,8 25,0 52,8 ¦
¦ ¦2004 г. 77,6 36,0 41,6 ¦
L------------------+-----------------------------------------------------------";

раздел "Механизм реализации программы, включая систему стимулирования краевого государственного заказа" изложить в следующей редакции:

"---------------------------T-----------------------------------------¬
¦Механизм реализации ¦Механизм реализации программы заключается¦
¦программы, включая систему¦в выполнении натуральных показателей и их¦
¦стимулирования краевого ¦финансировании за счет средств краевого¦
¦государственного заказа ¦бюджета через управление природных¦
¦ ¦ресурсов администрации края с¦
¦ ¦предварительной оплатой работы в¦
¦ ¦соответствии с действующим¦
¦ ¦законодательством ¦
L--------------------------+------------------------------------------";

4) таблицу "Мероприятия краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы" изложить согласно приложению 1 к настоящему Закону;
5) таблицу "Источники финансирования краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы" изложить согласно приложению 2 к настоящему Закону;
6) таблицу "Финансирование мероприятий краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 гг." изложить согласно приложению 3 к настоящему Закону;
7) таблицу "Финансирование мероприятий краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы за счет средств краевого бюджета по районам края (тыс. руб.)" изложить согласно приложению 4 к настоящему Закону;
8) таблицу "Финансирование мероприятий краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы за счет средств краевого бюджета по районам края (2004 год)" изложить согласно приложению 5 к настоящему Закону;
9) таблицу "Финансирование мероприятий краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы за счет средств краевого бюджета по районам края (Всего)" изложить согласно приложению 6 к настоящему Закону;
10) бюджетную заявку на ассигнования из краевого бюджета на реализацию краевой целевой программы лесовосстановления на период 2000 - 2004 годы (2004 год) изложить согласно приложению 7 к настоящему Закону.

Статья 2.

Настоящий Закон вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Губернатор
Красноярского края
А.Г.ХЛОПОНИН
21.07.2004




Приложение 1
к Закону Красноярского края
от 6 июля 2004 г. № 11-2195

МЕРОПРИЯТИЯ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2000 - 2004 ГОДЫ

   ----T------------------T----------T----------------------T---------------T------------------------T--------------¬

¦ № ¦ Мероприятия ¦ Сроки ¦Главные распорядители,¦ Объем ¦ По годам ¦ Источники ¦
¦п/п¦ ¦исполнения¦ получатели средств ¦финансирования,¦ ¦финансирования¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ млн. рублей ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----T----T----T----T----+--------------+
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦1 ¦Лесовосстановление¦ ¦ ¦ ¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦1.1¦Посев, посадка ¦2000 - ¦управление природных ¦ 223,2¦49,1¦43,5¦43,5¦43,6¦43,5¦всего ¦
¦ ¦лесных культур ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 89,2¦ 9,4¦12,7¦16,6¦20,5¦30,0¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 134 ¦39,7¦30,8¦26,9¦23,1¦13,5¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦1.2¦Содействие ¦2000 - ¦управление природных ¦ 102,2¦29,6¦18,1¦18,1¦18,2¦18,2¦всего ¦
¦ ¦естественному ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возобновлению леса¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,9¦ 0,3¦ 0,5¦ 0,6¦ 0,7¦ 0,8¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 99,3¦29,3¦17,6¦17,5¦17,5¦17,4¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦1.3¦Заготовка лесных ¦2000 - ¦управление природных ¦ 6,2¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 2,2¦всего ¦
¦ ¦семян ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,8¦ 0,7¦ 0,9¦ 1,0¦ 1,0¦ 2,2¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,4¦ 0,3¦ 0,1¦ - ¦ - ¦ - ¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦2 ¦Проведение рубок ¦2000 - ¦управление природных ¦ 32,3¦ 9,9¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦всего ¦
¦ ¦ухода в молодняках¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,6¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,7¦ 0,9¦ 1,1¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 28,7¦ 9,5¦ 5,1¦ 4,9¦ 4,7¦ 4,5¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦3 ¦Приобретение ¦2000 - ¦управление природных ¦ 6,5¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦всего ¦
¦ ¦химикатов и ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦удобрений для ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦внесения в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦питомниках и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесных культурах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 6,2¦ 1,0¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦ 1,3¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3¦ 0,3¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦4 ¦Приобретение ¦2000 - ¦ ¦ 34,9¦ 7,4¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,2¦ 5,9¦всего ¦
¦ ¦лесохозяйственной ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦техники и орудий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦для выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦объемов работ по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 34,9¦ 7,4¦ 7,2¦ 7,2¦ 7,2¦ 5,9¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦5 ¦Строительство ¦2000 - ¦ ¦ 1,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦всего ¦
¦ ¦шишкосушилок ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦ 0,3¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦6 ¦Выполнение научно-¦2000 - ¦управление природных ¦ 3,7¦ 1,2¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,6¦ 0,6¦всего ¦
¦ ¦исследовательских ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦работ по ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦воспроизводству ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦лесов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3,7¦ 1,2¦ 0,7¦ 0,6¦ 0,6¦0,6 ¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦Всего ¦2000 - ¦управление природных ¦ 410,5¦99,8¦77,7¦77,6¦77,8¦77,6¦всего ¦
¦ ¦ ¦2004 ¦ресурсов администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦Красноярского края ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 111,4¦13,0¦16,6¦20,8¦25,0¦36,0¦краевой бюджет¦
+---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+--------------+
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 299,1¦86,8¦61,1¦56,8¦52,8¦41,6¦внебюджетные ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства (по ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦
L---+------------------+----------+----------------------+---------------+----+----+----+----+----+---------------





Приложение 2
к Закону Красноярского края
от 6 июля 2004 г. № 11-2195

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2000 - 2004 ГОДЫ

(млн. рублей)
   ------T---------------------------------T-----------------------------T-----¬

¦ № ¦ Источники финансирования ¦ Годы ¦Итого¦
¦ п/п ¦ +-----T-----T-----T-----T-----+ ¦
¦ ¦ ¦2000 ¦2001 ¦2002 ¦2003 ¦2004 ¦ ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1 ¦Общая потребность средств - всего¦99,8 ¦77,7 ¦77,6 ¦77,8 ¦77,6 ¦410,5¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦90,3 ¦68,4 ¦68,3 ¦68,4 ¦68,3 ¦363,7¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 8,8 ¦ 8,7 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦ 8,8 ¦ 43,9¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,2 ¦ 0,1 ¦ 0,7¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,6 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ 2,2¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.1 ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦за счет средств краевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦бюджета - всего ¦13,0 ¦16,6 ¦20,8 ¦25,0 ¦36,0 ¦111,4¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦12,6 ¦14,2 ¦18,1 ¦22,1 ¦32,9 ¦ 99,9¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 0,3 ¦ 2,2 ¦ 2,5 ¦ 2,7 ¦ 2,9 ¦ 10,6¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,06¦ 0,07¦ 0,08¦ 0,09¦ 0,1 ¦ 0,4¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,09¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,5¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2 ¦в том числе за счет внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦средств - всего ¦86,8 ¦61,1 ¦56,8 ¦52,8 ¦41,6 ¦299,1¦
¦ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦77,7 ¦54,2 ¦50,2 ¦46,3 ¦35,4 ¦263,8¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 8,5 ¦ 6,5 ¦ 6,3 ¦ 6,1 ¦ 5,9 ¦ 33,3¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,04¦ 0,13¦ 0,02¦ 0,11¦ - ¦ 0,3¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,51¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 1,7¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦1.2.1¦Расшифровка внебюджетных средств ¦86,8 ¦61,1 ¦56,8 ¦52,8 ¦41,6 ¦299,1¦
¦ ¦- доход от реализации ликвидной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦древесины ¦35,2 ¦14,1 ¦ 9,8 ¦ 5,8 ¦ 5,6 ¦ 70,5¦
¦ ¦- средства, поступающие от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦платежей по возмещению убытков и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦потерь лесного хозяйства за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦перевод лесных земель в нелесные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦земли ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ 7,9¦
¦ ¦- платежи за нарушение лесного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦законодательства <*> ¦15,4 ¦10,0 ¦10,0 ¦10,0 ¦ 6,0 ¦ 51,4¦
¦ ¦- доход от разницы между ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аукционной ценой и минимальными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ставками при проведении торгов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦аукционов ¦30,5 ¦31,0 ¦31,0 ¦31,0 ¦ - ¦123,5¦
¦ ¦- доход от оказания платных услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦в лесном хозяйстве ¦ 3,8 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦30,4 ¦ 45,8¦
L-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------


   -----------------------------------

<*> в случае принятия решения органом местного самоуправления о направлении части указанных платежей на ведение лесного хозяйства




Приложение 3
к Закону Красноярского края
от 6 июля 2004 г. № 11-2195

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ
КРАЕВОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
НА ПЕРИОД 2000 - 2004 ГОДЫ

(млн. рублей)
   ------T---------------------------------T------------------------T-----¬

¦ № ¦ Наименование мероприятия ¦ Годы проведения ¦Итого¦
¦ п/п ¦ +----T----T----T----T----+ ¦
¦ ¦ ¦2000¦2001¦2002¦2003¦2004¦ ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦Производственные расходы - всего ¦90,9¦69,5¦69,5¦69,7¦69,6¦369,2¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦82,2¦60,8¦60,8¦60,9¦60,9¦325,6¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 8,2¦ 8,1¦ 8,2¦ 8,2¦ 8,2¦ 40,9¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,1¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,2¦ 0,1¦ 0,7¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 2,0¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦1. ¦Лесовосстановление - всего ¦79,7¦62,6¦62,6¦62,8¦62,7¦330,4¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦72,3¦55,2¦55,2¦55,3¦55,2¦293,2¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 6,9¦ 34,5¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,5¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,5¦ 0,5¦ 2,2¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦1.1. ¦Посев, посадка лесных культур - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦всего ¦49,1¦43,5¦43,5¦43,6¦43,5¦223,2¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦43,0¦37,4¦37,4¦37,5¦37,4¦192,7¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 5,6¦ 28,0¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,5¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 0,4¦ 2,0¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦1.2. ¦Содействие естественному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦возобновлению леса - всего ¦29,6¦18,1¦18,1¦18,2¦18,2¦102,2¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦28,4¦16,9¦16,9¦16,9¦16,9¦ 96,2¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,2¦ 1,2¦ 6,0¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,2¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
¦1.3. ¦Заготовка лесных семян - всего ¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 1,0¦ 2,2¦ 6,2¦
¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ГУПР по Красноярскому краю ¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 0,9¦ 2,1¦ 5,7¦
¦ ¦ФГУ "Красноярсксельхозлес" ¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,1¦ 0,5¦
¦ ¦Мининский опытный лесхоз ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
¦ ¦Учебно-опытный лесхоз ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦
+-----+---------------------------------+----+----+----+----+----+-----+
