Законодательство
Красноярского края

Абанский р-н
Ачинский р-н
Балахтинский р-н
Березовский р-н
Бирилюсский р-н
Боготольский р-н
Богучанский р-н
Большемуртинский р-н
Большеулуйский р-н
Бородино
Дзержинский р-н
Дивногорск
Емельяновский р-н
Енисейский р-н
Ермаковский р-н
Железногорск
Заозерный
Зеленогорск
Идринский р-н
Иланский р-н
Ирбейский р-н
Канский р-н
Каратузский р-н
Кежемский р-н
Козульский р-н
Краснотуранский р-н
Красноярск
Красноярский край
Курагинский р-н
Лесосибирск
Манский р-н
Минусинский р-н
Мотыгинский р-н
Назаровский р-н
Нижнеингашский р-н
Новоселовский р-н
Норильск
Партизанский р-н
Пировский р-н
Рыбинский р-н
Саянский р-н
Сосновоборск
Сухобузимский р-н
Тасеевский р-н
Туруханский р-н
Тюхтетский р-н
Ужурский р-н
Уярский р-н
Шарыповский р-н
Шушенский р-н
Эвенкийский р-н

Законы
Постановления
Распоряжения
Определения
Решения
Положения
Приказы
Все документы
Указы
Уставы
Протесты
Представления








"О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА"

Официальная публикация в СМИ:
"Дзержинец", N№ 137 - 139, 18.11.2005






О ВВЕДЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА

Дзержинский районный Совет депутатов принял решение о налоге на землю. Этот документ, прокомментированный специалистом комитета по управлению муниципальным имуществом Л.В. Паруновой, подготовлен на основании той части Налогового кодекса Российской Федерации, что как раз трактует ставки, порядок и сроки уплаты налога (глава 31 "Земельный налог" часть 2 Налогового кодекса).
В предлагаемой таблице, составленной на основании Постановления № 44-п от 19 февраля 2003 года Совета администрации Красноярского края, указаны налоговые платежи по каждому населенному пункту нашего района, а также виды земельных участков сельскохозяйственного назначения, предоставленных для личного подсобного хозяйства, занятых жилищным фондом и др.
Предлагается установить следующий порядок и сроки уплаты налога:
- для налогоплательщиков - организаций, физических лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее первого числа месяца, следующего за отчетным периодом; налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, вносится не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом;
для налогоплательщиков - физических лиц (за исключением физических лиц, являющихся предпринимателями) налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее 15 сентября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Единица измерения в представленной таблице: руб. за 1 кв. м.

На основании Постановления № 44-п от 19.02.2003 Совета администрации Красноярского края

   ---------------T--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------¬

¦ Поселение ¦ Виды функционального использования 1 кв. м ¦
¦ +-----------T--------T-------T-------T-------T-------T--------T--------T------T-------T---------T-------T--------T---------+
¦ ¦Земли под ¦Земли ¦Земли ¦ Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли ¦Земли с/х¦Земли ¦Земли ¦Прочие ¦
¦ ¦домами мно-¦под ¦дачных ¦гаражей¦под ¦учреж- ¦под про-¦под ад- ¦под ¦под ¦использо-¦под ¦под обо-¦земли ¦
¦ ¦гоэтажной ¦домами ¦и садо-¦ ¦объек- ¦дений и¦мышлен- ¦минист- ¦воен- ¦объек- ¦вания ¦лесами ¦соблен- ¦поселений¦
¦ ¦застройки ¦индиви- ¦водчес-¦ ¦тами ¦органи-¦ными ¦ративно-¦ными ¦тами ¦ ¦в посе-¦ными ¦ ¦
¦ ¦ ¦дуальной¦ких ¦ ¦торго- ¦заций ¦объек- ¦управ- ¦объек-¦оздоро-¦ ¦лениях ¦водными ¦ ¦
¦ ¦ ¦застрой-¦объеди-¦ ¦вли, ¦народ- ¦тами ¦ленчес- ¦тами ¦вления ¦ ¦ ¦объекта-¦ ¦
¦ ¦ ¦ки ¦нений ¦ ¦общест-¦ного ¦ ¦кими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного¦обра- ¦ ¦объек- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания¦зования¦ ¦тами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Кедровка ¦ 0,048 ¦ 0,039 ¦ 0,0288¦ 0,0702¦ 0,498 ¦ 0,0204¦ 0,453 ¦ 0,0717¦0,0186¦ 0,0225¦ 0,0207¦ 0,0153¦ 0,0141¦ 0,0138¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Усолка ¦ 0,0630¦ 0,0516¦ 0,0381¦ 0,0924¦ 0,657 ¦ 0,0267¦ 0,597 ¦ 0,0945¦0,0267¦ 0,0297¦ 0,0273¦ 0,0204¦ 0,0186¦ 0,0183¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. А-Ерша ¦ 0,0354¦ 0,0291¦ 0,0213¦ 0,0519¦ 0,369 ¦ 0,015 ¦ 0,3345¦ 0,0531¦0,0138¦ 0,0165¦ 0,0153¦ 0,0114¦ 0,0105¦ 0,0102¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Вознесенка ¦ 0,0126¦ 0,0102¦ 0,0075¦ 0,0186¦ 0,1305¦ 0,0054¦ 0,1185¦ 0,0189¦0,0048¦ 0,006 ¦ 0,0054¦ 0,0042¦ 0,0036¦ 0,0036¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦п. Курыш ¦ 0,0087¦ 0,0069¦ 0,0051¦ 0,0126¦ 0,09 ¦ 0,0036¦ 0,081 ¦ 0,0129¦0,0033¦ 0,0042¦ 0,0036¦ 0,0027¦ 0,0036¦ 0,0036¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Николаевка ¦ 0,0144¦ 0,0117¦ 0,0087¦ 0,021 ¦ 0,15 ¦ 0,006 ¦ 0,1365¦ 0,0216¦0,0057¦ 0,0069¦ 0,0063¦ 0,0045¦ 0,0042¦ 0,0042¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Чурюково ¦ 0,0084¦ 0,0069¦ 0,0051¦ 0,0123¦ 0,087 ¦ 0,0036¦ 0,078 ¦ 0,0123¦0,0033¦ 0,0039¦ 0,0036¦ 0,0027¦ 0,0024¦ 0,0024¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦с. Денисово ¦ 0,0762¦ 0,0624¦ 0,0459¦ 0,1116¦ 0,7935¦ 0,0324¦ 0,72 ¦ 0,114 ¦0,03 ¦ 0,0357¦ 0,033 ¦ 0,0246¦ 0,0225¦ 0,0222¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Борки ¦ 0,0192¦ 0,0156¦ 0,0114¦ 0,0279¦ 0,1995¦ 0,0081¦ 0,18 ¦ 0,0285¦0,0075¦ 0,009 ¦ 0,0084¦ 0,0063¦ 0,0057¦ 0,0054¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Колон ¦ 0,0234¦ 0,0192¦ 0,0141¦ 0,0342¦ 0,2445¦ 0,0099¦ 0,222 ¦ 0,0351¦0,009 ¦ 0,0111¦ 0,0102¦ 0,0075¦ 0,0069¦ 0,0069¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Кондратьево¦ 0,0285¦ 0,0231¦ 0,0171¦ 0,0417¦ 0,2955¦ 0,012 ¦ 0,2685¦ 0,0426¦0,0111¦ 0,0132¦ 0,0132¦ 0,009 ¦ 0,0084¦ 0,0081¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Топол ¦ 0,0225¦ 0,0186¦ 0,0138¦ 0,0333¦ 0,2355¦ 0,0096¦ 0,2145¦ 0,0339¦0,0087¦ 0,0105¦ 0,0099¦ 0,0072¦ 0,0066¦ 0,0066¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦с. Курай ¦ 0,0426¦ 0,0348¦ 0,0258¦ 0,0624¦ 0,4425¦ 0,018 ¦ 0,402 ¦ 0,0636¦0,0165¦ 0,0201¦ 0,0186¦ 0,0138¦ 0,0126¦ 0,0123¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Ашпатск ¦ 0,0186¦ 0,0153¦ 0,0111¦ 0,0273¦ 0,1935¦ 0,0078¦ 0,1755¦ 0,0279¦0,0072¦ 0,0087¦ 0,0081¦ 0,006 ¦ 0,0054¦ 0,0054¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Петровка ¦ 0,0144¦ 0,012 ¦ 0,0087¦ 0,0213¦ 0,1515¦ 0,0063¦ 0,138 ¦ 0,0216¦0,0057¦ 0,0069¦ 0,0063¦ 0,0048¦ 0,0042¦ 0,0042¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Плитная ¦ 0,0132¦ 0,0108¦ 0,0081¦ 0,0192¦ 0,138 ¦ 0,0057¦ 0,1245¦ 0,0198¦0,0051¦ 0,0063¦ 0,0057¦ 0,0042¦ 0,0039¦ 0,0039¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Михайловка ¦ 0,0243¦ 0,0198¦ 0,0147¦ 0,0354¦ 0,252 ¦ 0,0102¦ 0,228 ¦ 0,0363¦0,0093¦ 0,0114¦ 0,0105¦ 0,0078¦ 0,0072¦ 0,0069¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦п. Новый ¦ 0,0123¦ 0,0099¦ 0,0072¦ 0,0177¦ 0,126 ¦ 0,0051¦ 0,1155¦ 0,0183¦0,0048¦ 0,0057¦ 0,0054¦ 0,0039¦ 0,0036¦ 0,0036¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Улюколь ¦ 0,0153¦ 0,0126¦ 0,0093¦ 0,0225¦ 0,159 ¦ 0,0066¦ 0,144 ¦ 0,0228¦0,006 ¦ 0,0072¦ 0,0066¦ 0,0048¦ 0,0045¦ 0,0045¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Н.Танай ¦ 0,0405¦ 0,033 ¦ 0,0246¦ 0,0594¦ 0,4215¦ 0,0171¦ 0,384 ¦ 0,0606¦0,0159¦ 0,0189¦ 0,0177¦ 0,0129¦ 0,012 ¦ 0,0117¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. В.Танай ¦ 0,0126¦ 0,0102¦ 0,0075¦ 0,0183¦ 0,1305¦ 0,0054¦ 0,1185¦ 0,0189¦0,0048¦ 0,006 ¦ 0,0054¦ 0,0042¦ 0,0036¦ 0,0036¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. М.Ельник ¦ 0,0087¦ 0,0072¦ 0,0054¦ 0,0129¦ 0,0915¦ 0,0039¦ 0,084 ¦ 0,0132¦0,0033¦ 0,0042¦ 0,0039¦ 0,003 ¦ 0,0027¦ 0,0027¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Семеновка ¦ 0,0153¦ 0,0126¦ 0,0093¦ 0,0225¦ 0,159 ¦ 0,0066¦ 0,1455¦ 0,0228¦0,006 ¦ 0,0072¦ 0,0066¦ 0,0048¦ 0,0045¦ 0,0045¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Таловая ¦ 0,0117¦ 0,0096¦ 0,0072¦ 0,0171¦ 0,123 ¦ 0,0051¦ 0,111 ¦ 0,0177¦0,0045¦ 0,0054¦ 0,0051¦ 0,0039¦ 0,0036¦ 0,0033¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Орловка ¦ 0,0336¦ 0,0273¦ 0,0201¦ 0,0492¦ 0,3495¦ 0,0141¦ 0,3165¦ 0,0501¦0,0129¦ 0,0156¦ 0,0144¦ 0,0108¦ 0,009 ¦ 0,0096¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Асанск ¦ 0,0102¦ 0,0084¦ 0,006 ¦ 0,0147¦ 0,105 ¦ 0,0042¦ 0,0192¦ 0,015 ¦0,0039¦ 0,0048¦ 0,0225¦ 0,0033¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Харьковка ¦ 0,0102¦ 0,0084¦ 0,0063¦ 0,015 ¦ 0,108 ¦ 0,0045¦ 0,0195¦ 0,0153¦0,0039¦ 0,0048¦ 0,0045¦ 0,0033¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Чемурай ¦ 0,0105¦ 0,0087¦ 0,0063¦ 0,0156¦ 0,1095¦ 0,0045¦ 0,1005¦ 0,0159¦0,0042¦ 0,0051¦ 0,0045¦ 0,0033¦ 0,003 ¦ 0,003 ¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦с. Шеломки ¦ 0,0366¦ 0,03 ¦ 0,0222¦ 0,0537¦ 0,381 ¦ 0,0156¦ 0,3465¦ 0,0549¦0,0144¦ 0,0171¦ 0,0159¦ 0,0117¦ 0,0108¦ 0,0105¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Батов ¦ 0,0147¦ 0,012 ¦ 0,0087¦ 0,0213¦ 0,1515¦ 0,0063¦ 0,138 ¦ 0,0219¦0,0057¦ 0,0069¦ 0,0063¦ 0,0048¦ 0,0042¦ 0,0042¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Большая Ст.¦ 0,012¦ 0,0099¦ 0,0072¦ 0,0177¦ 0,126 ¦ 0,0051¦ 0,114 ¦ 0,018 ¦0,0048¦ 0,0057¦ 0,0054¦ 0,0039¦ 0,0036¦ 0,0036¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Канарай ¦ 0,0147¦ 0,012 ¦ 0,0087¦ 0,0213¦ 0,153 ¦ 0,0063¦ 0,138 ¦ 0,0219¦0,0057¦ 0,0069¦ 0,0063¦ 0,0048¦ 0,0042¦ 0,0042¦
+--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+---------+
¦д. Макарово ¦ 0,012 ¦ 0,0096¦ 0,0072¦ 0,0174¦ 0,123 ¦ 0,0051¦ 0,1125¦ 0,0177¦0,0045¦ 0,0057¦ 0,0051¦ 0,0039¦ 0,0036¦ 0,0033¦
L--------------+-----------+--------+-------+-------+-------+-------+--------+--------+------+-------+---------+-------+--------+----------



   ------------------------------------------------------------------

--------------------

Автор сайта - Сергей Комаров, scomm@mail.ru